
¡ Tresrey 2010 ƒIƒtƒ[ƒhƒŒ[ƒX@ROUND-3 (9/26)
¡ 2WDƒNƒ‰ƒX
| AƒƒCƒ“ŒˆŸ | —\‘I‚ÌŒ‹‰Ê | |||||||||||
| Pos. | –¼‘O | ŽÔŽí | Lap# | Total | Best | Pos. | –¼‘O | ŽÔŽí | Lap# | Total | Best | |
| 1 | ’ß“c@ˆºŽj | B4.1 | 0 | -.--- | -.--- | 1 | ’ß“c@ˆºŽj | B4.1 | 11 | 05:21.8 | 28.648 | |
| 2 | 웸@‹K”V | B4 | 0 | -.--- | -.--- | 2 | 웸@‹K”V | B4 | 11 | 05:22.2 | 28.312 | |
| 3 | ˆÀ“c@–¾O | B4 | 0 | -.--- | -.--- | 3 | ˆÀ“c@–¾O | B4 | 11 | 05:27.9 | 29.427 | |
| 4 | ‘“c@Œ’Ži | B4 | 0 | -.--- | -.--- | 4 | ‘“c@Œ’Ži | B4 | 11 | 05:30.3 | 29.172 | |
| 5 | ‰„Œ´@’ | TRF201 | 0 | -.--- | -.--- | 5 | ‰„Œ´@’ | TRF201 | 10 | 05:00.5 | 28.627 | |
| 6 | ’†“‡@GŽ÷ | B4 | 0 | -.--- | -.--- | 6 | ’†“‡@GŽ÷ | B4 | 10 | 05:02.7 | 29.948 | |
| 7 | •y“c@‰pŽi | RB5 | 0 | -.--- | -.--- | 7 | •y“c@‰pŽi | RB5 | 10 | 05:03.0 | 29.693 | |
| 8 | ´…@—T•½ | B4 | 0 | -.--- | -.--- | 8 | ´…@—T•½ | B4 | 10 | 05:03.3 | 30.000 | |
| 9 | ‰F“s–Ø@–« | X6 | 10 | 05:09.1 | 28.818 | |||||||
| 10 | •’J@iˆê | B4 | 10 | 05:09.7 | 29.122 | |||||||
| BƒƒCƒ“ŒˆŸ | 11 | ‰œ‘º@‰Ã‹K | B4 | 10 | 05:10.0 | 30.232 | ||||||
| Pos. | –¼‘O | ŽÔŽí | Lap# | Total | Best | 12 | ŠFì@‹±“ñ | TRF201 | 10 | 05:10.4 | 29.821 | |
| 1 | ‰F“s–Ø@–« | X6 | 0 | -.--- | -.--- | 13 | ´…@Œ’ | B4.1 | 10 | 05:11.5 | 30.048 | |
| 2 | •’J@iˆê | B4 | 0 | -.--- | -.--- | 14 | ’·è@KŽi | TRF201 | 10 | 05:11.7 | 30.001 | |
| 3 | ‰œ‘º@‰Ã‹K | B4 | 0 | -.--- | -.--- | 15 | –xŒû@Œ’Ž™ | B4 | 10 | 05:11.7 | 30.295 | |
| 4 | ŠFì@‹±“ñ | TRF201 | 0 | -.--- | -.--- | 16 | ¼‰ª@•Û¶ | B4 | 10 | 05:13.2 | 30.027 | |
| 5 | ´…@Œ’ | B4.1 | 0 | -.--- | -.--- | 17 | ”Ö‰º@Œö—E | B4 | 10 | 05:14.2 | 30.746 | |
| 6 | ’·è@KŽi | TRF201 | 0 | -.--- | -.--- | 18 | ‘q–{@N”V | B4.1 | 10 | 05:15.7 | 30.528 | |
| 7 | –xŒû@Œ’Ž™ | B4 | 0 | -.--- | -.--- | 19 | Ί_@‹ | B4 | 10 | 05:16.0 | 29.311 | |
| 8 | ¼‰ª@•Û¶ | B4 | 0 | -.--- | -.--- | 20 | “¡ˆä@—@Žu | RB5 | 10 | 05:16.4 | 30.756 | |
| 21 | ‰Á“¡@—FÍ | B4 | 10 | 05:17.7 | 30.734 | |||||||
| 22 | ‘¾“c@_Žj | B4 | 10 | 05:20.2 | 30.844 | |||||||
| CƒƒCƒ“ŒˆŸ | 23 | ‰Í–ì@‘ | B4 | 10 | 05:20.5 | 29.580 | ||||||
| Pos. | –¼‘O | ŽÔŽí | Lap# | Total | Best | 24 | ‰Pˆä@‹`‹M | TRF201 | 10 | 05:20.7 | 29.600 | |
| 1 | ”Ö‰º@Œö—E | B4 | 0 | -.--- | -.--- | 25 | ]ŠÔ@W | B4 | 10 | 05:21.7 | 30.014 | |
| 2 | ‘q–{@N”V | B4.1 | 0 | -.--- | -.--- | 26 | “àŽR@KŽ¡ | B4.1 | 10 | 05:23.2 | 31.370 | |
| 3 | Ί_@‹ | B4 | 0 | -.--- | -.--- | 27 | Šâ“c@CG | B4 | 10 | 05:23.8 | 30.598 | |
| 4 | “¡ˆä@—@Žu | RB5 | 0 | -.--- | -.--- | 28 | ˜eâ@‰pŽ¡ | TRF201 | 10 | 05:26.0 | 30.120 | |
| 5 | ‰Á“¡@—FÍ | B4 | 0 | -.--- | -.--- | 29 | ‘¾“c@Ž¡K | B4 | 10 | 05:26.7 | 31.206 | |
| 6 | ‘¾“c@_Žj | B4 | 0 | -.--- | -.--- | 30 | ¬X@•Ži | B4 | 10 | 05:27.4 | 30.541 | |
| 7 | ‰Í–ì@‘ | B4 | 0 | -.--- | -.--- | 31 | “n•”@˜N | B4.1 | 10 | 05:27.9 | 30.322 | |
| 8 | ‰Pˆä@‹`‹M | TRF201 | 0 | -.--- | -.--- | 32 | ’©“ú@³‹g | B4.1 | 10 | 05:28.4 | 31.034 | |
| 33 | ¬“c m‹M | B4 | 10 | 05:28.6 | 31.795 | |||||||
| 34 | “n•Ó@C“ñ | RB5 | 10 | 05:29.5 | 31.054 | |||||||
| DƒƒCƒ“ŒˆŸ | 35 | X“c@^Ž¡ | B4 | 10 | 05:29.9 | 31.311 | ||||||
| Pos. | –¼‘O | ŽÔŽí | Lap# | Total | Best | 36 | ˆÉ“¡@½Ži | CR | 9 | 05:00.4 | 31.225 | |
| 1 | Šâ“c@CG | B4 | 10 | 5:30.860 | 31.277 | 37 | ‰ª@‚O | RB5 | 9 | 05:00.5 | 30.858 | |
| 2 | ]ŠÔ@W | B4 | 10 | 5:30.884 | 31.165 | 38 | ŽR–{@’q—T | TRF201 | 9 | 05:01.5 | 32.411 | |
| 3 | ˜eâ@‰pŽ¡ | TRF201 | 9 | 5:06.328 | 30.737 | 39 | Žsì@’¼Ž÷ | B4.1 | 9 | 05:02.1 | 31.151 | |
| 4 | “àŽR@KŽ¡ | B4.1 | 9 | 5:15.437 | 32.236 | 40 | ¬‹v•Û@Œõ–ç | RB5 | 9 | 05:04.0 | 31.712 | |
| 5 | ¬X@•Ži | B4 | 9 | 5:19.223 | 31.313 | 41 | Šâˆä@‰ë—m | ¸°¶Þ° | 9 | 05:05.5 | 31.480 | |
| 6 | ‘¾“c@Ž¡K | B4 | 9 | 5:23.802 | 31.685 | 42 | “y«@‚³ | TRF201 | 9 | 05:06.5 | 31.483 | |
| 7 | “n•”@˜N | B4.1 | 9 | 5:26.173 | 31.979 | 43 | ŽR“c@’q—Ç | RB5 | 9 | 05:06.9 | 31.711 | |
| 8 | ’©“ú@³‹g | B4.1 | 9 | 5:38.482 | 32.005 | 44 | Ö“¡@«‹K | TRF201 | 9 | 05:07.0 | 30.915 | |
| 9 | ˆÉ“¡@½Ži | CR | 8 | 5:02.848 | 32.886 | 45 | âŒû@^ | TRF201 | 9 | 05:12.8 | 32.215 | |
| 10 | X“c@^Ž¡ | B4 | 6 | 3:39.355 | 32.149 | 46 | ˆÉ“¡@˜a•F | B4 | 9 | 05:15.3 | 31.701 | |
| EƒƒCƒ“ŒˆŸ | 47 | ŒI–{@®–í | B4.1 | 9 | 05:15.8 | 31.132 | ||||||
| Pos. | –¼‘O | ŽÔŽí | Lap# | Total | Best | 48 | Pì | B4 | 9 | 05:18.3 | 32.959 | |
| 1 | ˆÉ“¡@½Ži | CR | 10 | 5:31.007 | 31.064 | 49 | “V–ì@‘ìK | B4.1 | 9 | 05:19.0 | 33.044 | |
| 2 | X“c@^Ž¡ | B4 | 10 | 5:34.291 | 31.108 | 50 | ‹g“c@–L | TRF201 | 9 | 05:20.3 | 32.650 | |
| 3 | ‰ª@‚O | RB5 | 10 | 5:35.775 | 31.289 | 51 | •ŸŽR@Lˆê | TRF201 | 9 | 05:20.8 | 31.834 | |
| 4 | ¬“c m‹M | B4 | 9 | 5:00.866 | 31.575 | 52 | ˆÉˆä@˜a–ç | TRF201 | 9 | 05:21.8 | 32.059 | |
| 5 | “n•Ó@C“ñ | RB5 | 9 | 5:08.530 | 31.153 | 53 | ‹àŒ´@˜as | TRF201 | 9 | 05:26.7 | 32.790 | |
| 6 | Šâˆä@‰ë—m | ¸°¶Þ° | 9 | 5:11.629 | 31.659 | 54 | ‰¡ŽR@‹g–¾ | RB5 | 9 | 05:29.5 | 32.943 | |
| 7 | Žsì@’¼Ž÷ | B4.1 | 9 | 5:13.021 | 31.370 | 55 | Wilson.C | ¸°¶Þ° | 9 | 05:34.0 | 33.532 | |
| 8 | ŽR–{@’q—T | TRF201 | 9 | 5:19.774 | 32.827 | 56 | ŽR–{@W‹v | B4 | 9 | 05:39.3 | 34.081 | |
| 9 | ŒI–{@®–í | B4.1 | 9 | 5:21.833 | 31.229 | 57 | ˆÉäo“c@ˆÀ—T | B4 | 8 | 05:00.0 | 33.177 | |
| 10 | ¬‹v•Û@Œõ–ç | RB5 | 8 | 5:06.641 | 33.685 | 58 | ¬—Ñ@Ž | RB5 | 8 | 05:02.2 | 33.407 | |
| FƒƒCƒ“ŒˆŸ | 59 | ˆä”g@‰ëŒ› | B4 | 8 | 05:21.8 | 34.063 | ||||||
| Pos. | –¼‘O | ŽÔŽí | Lap# | Total | Best | 60 | Œ®“c@’‰—Ç | B2X | 5 | 05:18.5 | 43.788 | |
| 1 | ŒI–{@®–í | B4.1 | 9 | 5:02.049 | 30.991 | |||||||
| 2 | “y«@‚³ | TRF201 | 9 | 5:03.809 | 31.239 | |||||||
| 3 | Ö“¡@«‹K | TRF201 | 9 | 5:14.890 | 31.271 | |||||||
| 4 | ˆÉ“¡@˜a•F | B4 | 9 | 5:28.196 | 31.802 | |||||||
| 5 | ŽR“c@’q—Ç | RB5 | 9 | 5:31.982 | 32.932 | |||||||
| 6 | Pì | B4 | 9 | 5:37.307 | 33.121 | |||||||
| 7 | “V–ì@‘ìK | B4.1 | 9 | 5:44.415 | 32.236 | |||||||
| 8 | ‹g“c@–L | TRF201 | 8 | 5:02.777 | 33.246 | |||||||
| 9 | ˆÉˆä@˜a–ç | TRF201 | 8 | 5:04.336 | 32.768 | |||||||
| 10 | âŒû@^ | TRF201 | 8 | 5:12.339 | 32.736 | |||||||
| GƒƒCƒ“ŒˆŸ | ||||||||||||
| Pos. | –¼‘O | ŽÔŽí | Lap# | Total | Best | |||||||
| 1 | ˆÉˆä@˜a–ç | TRF201 | 9 | 5:14.235 | 32.937 | |||||||
| 2 | •ŸŽR@Lˆê | TRF201 | 9 | 5:29.520 | 32.045 | |||||||
| 3 | ¬—Ñ@Ž | RB5 | 9 | 5:32.250 | 33.063 | |||||||
| 4 | ŽR–{@W‹v | B4 | 9 | 5:32.774 | 33.768 | |||||||
| 5 | Wilson.C | ¸°¶Þ° | 8 | 5:03.361 | 33.199 | |||||||
| 6 | ˆÉäo“c@ˆÀ—T | B4 | 8 | 5:13.339 | 34.081 | |||||||
| 7 | ˆä”g@‰ëŒ› | B4 | 8 | 5:18.907 | 34.283 | |||||||
| 8 | ‰¡ŽR@‹g–¾ | RB5 | 8 | 5:19.156 | 34.340 | |||||||
| 9 | ‹àŒ´@˜as | TRF201 | 8 | 5:21.492 | 33.857 | |||||||
| 10 | Œ®“c@’‰—Ç | B2X | 5 | 5:00.450 | 57.018 | |||||||

![]() |
![]() |
![]() |
| 웸‘IŽè | ’ß“c‘IŽè | ˆÀ“c‘IŽè |
¡ 4WDƒNƒ‰ƒX
| AƒƒCƒ“ŒˆŸ | —\‘I‚ÌŒ‹‰Ê | |||||||||||
| Pos. | –¼‘O | ŽÔŽí | Lap# | Total | Best | Pos. | –¼‘O | ŽÔŽí | Lap# | Total | Best | |
| 1 | ’ß“c@ˆºŽj | B-MAX | 0 | -.--- | -.--- | 1 | ’ß“c@ˆºŽj | B-MAX | 11 | 05:08.3 | 27.492 | |
| 2 | ]ŠÔ@W | DEX410 | 0 | -.--- | -.--- | 2 | ]ŠÔ@W | DEX410 | 11 | 05:16.2 | 28.241 | |
| 3 | ‰F“s–Ø@–« | DEX410 | 0 | -.--- | -.--- | 3 | ‰F“s–Ø@–« | DEX410 | 11 | 05:16.5 | 28.130 | |
| 4 | 웸@‹K”V | ZX5 | 0 | -.--- | -.--- | 4 | 웸@‹K”V | ZX5 | 11 | 05:17.1 | 27.518 | |
| 5 | ‰„Œ´@’ | DEX410 | 0 | -.--- | -.--- | 5 | ‰„Œ´@’ | DEX410 | 11 | 05:18.0 | 27.476 | |
| 6 | ˆÀ“c@–¾O | DEX410 | 0 | -.--- | -.--- | 6 | ˆÀ“c@–¾O | DEX410 | 11 | 05:19.8 | 28.175 | |
| 7 | •’J@iˆê | DEX410 | 0 | -.--- | -.--- | 7 | •’J@iˆê | DEX410 | 11 | 05:20.3 | 27.542 | |
| 8 | “y«@‚³ | DEX410 | 0 | -.--- | -.--- | 8 | “y«@‚³ | DEX410 | 11 | 05:20.8 | 28.212 | |
| 9 | Ί_@‹ | DB01 | 11 | 05:21.2 | 28.435 | |||||||
| 10 | ‘“c@Œ’Ži | DEX410R | 11 | 05:21.4 | 28.234 | |||||||
| BƒƒCƒ“ŒˆŸ | 11 | ‰œ‘º@‰Ã‹K | B-MAX | 11 | 05:24.5 | 28.415 | ||||||
| Pos. | –¼‘O | ŽÔŽí | Lap# | Total | Best | 12 | ’·è@KŽi | TRF511 | 11 | 05:28.0 | 28.782 | |
| 1 | Ί_@‹ | DB01 | 0 | -.--- | -.--- | 13 | ‰Pˆä@‹`‹M | DEX410 | 11 | 05:28.6 | 28.652 | |
| 2 | ‘“c@Œ’Ži | DEX410R | 0 | -.--- | -.--- | 14 | ¬X@•Ži | TRF511 | 11 | 05:29.6 | 28.399 | |
| 3 | ‰œ‘º@‰Ã‹K | B-MAX | 0 | -.--- | -.--- | 15 | ´…@—T•½ | DB01 | 10 | 05:00.1 | 28.788 | |
| 4 | ’·è@KŽi | TRF511 | 0 | -.--- | -.--- | 16 | “n•”@˜N | B44 | 10 | 05:03.1 | 28.950 | |
| 5 | ‰Pˆä@‹`‹M | DEX410 | 0 | -.--- | -.--- | 17 | ‘¾“c@Ž¡K | DEX410R | 10 | 05:03.2 | 29.405 | |
| 6 | ¬X@•Ži | TRF511 | 0 | -.--- | -.--- | 18 | “àŽR@KŽ¡ | »²ÊÞ° | 10 | 05:03.5 | 29.344 | |
| 7 | ´…@—T•½ | DB01 | 0 | -.--- | -.--- | 19 | ’†ì@–¾•F | DEX410R | 10 | 05:04.6 | 29.424 | |
| 8 | “n•”@˜N | B44 | 0 | -.--- | -.--- | 20 | “n•Ó@C“ñ | DEX410R | 10 | 05:05.8 | 28.905 | |
| 21 | “¡ˆä@—@Žu | DEX410 | 10 | 05:07.2 | 28.801 | |||||||
| 22 | ŠFì@‹±“ñ | TRF511 | 10 | 05:07.4 | 28.154 | |||||||
| CƒƒCƒ“ŒˆŸ | 23 | ˜eâ@‰pŽ¡ | TRF511 | 10 | 05:07.6 | 29.080 | ||||||
| Pos. | –¼‘O | ŽÔŽí | Lap# | Total | Best | 24 | ‰Í–ì@‘ | DEX410 | 10 | 05:08.7 | 28.663 | |
| 1 | ‘¾“c@Ž¡K | DEX410R | 0 | -.--- | -.--- | 25 | ¼‰ª@•Û¶ | TRF501 | 10 | 05:09.8 | 28.754 | |
| 2 | “àŽR@KŽ¡ | »²ÊÞ° | 0 | -.--- | -.--- | 26 | ‰ª@‚O | B-MAX | 10 | 05:10.3 | 29.485 | |
| 3 | ’†ì@–¾•F | DEX410R | 0 | -.--- | -.--- | 27 | “¡‘º@–± | ZX5 | 10 | 05:11.9 | 28.780 | |
| 4 | “n•Ó@C“ñ | DEX410R | 0 | -.--- | -.--- | 28 | ‘¾“c@_Žj | DEX410R | 10 | 05:14.6 | 29.723 | |
| 5 | “¡ˆä@—@Žu | DEX410 | 0 | -.--- | -.--- | 29 | ŽR–{@’q—T | TRF511 | 10 | 05:14.8 | 30.125 | |
| 6 | ŠFì@‹±“ñ | TRF511 | 0 | -.--- | -.--- | 30 | Žsì@’¼Ž÷ | D4 | 10 | 05:17.2 | 29.839 | |
| 7 | ˜eâ@‰pŽ¡ | TRF511 | 0 | -.--- | -.--- | 31 | “V–ì@‘ìK | D4 | 10 | 05:17.8 | 30.547 | |
| 8 | ‰Í–ì@‘ | DEX410 | 0 | -.--- | -.--- | 32 | d“c@’‰•F | TRF511 | 10 | 05:18.1 | 29.768 | |
| 9 | ¼‰ª@•Û¶ | TRF501 | 0 | -.--- | -.--- | 33 | •y“c@‰pŽi | ZX5 | 10 | 05:21.0 | 30.273 | |
| 34 | ‘q–{@N”V | DB01 | 10 | 05:23.1 | 29.245 | |||||||
| DƒƒCƒ“ŒˆŸ | 35 | ŒI–{@®–í | XXX4 | 10 | 05:29.7 | 31.185 | ||||||
| Pos. | –¼‘O | ŽÔŽí | Lap# | Total | Best | 36 | ˆÉˆä@˜a–ç | TRF511 | 10 | 05:34.4 | 31.061 | |
| 1 | ‰ª@‚O | B-MAX | 0 | -.--- | -.--- | 37 | Šâ“c@CG | DB01 | 9 | 05:00.1 | 30.094 | |
| 2 | “¡‘º@–± | ZX5 | 0 | -.--- | -.--- | 38 | Pì | DB01 | 9 | 05:03.2 | 30.938 | |
| 3 | ‘¾“c@_Žj | DEX410R | 0 | -.--- | -.--- | 39 | •ŸŽR@Lˆê | DB01 | 9 | 05:03.5 | 31.336 | |
| 4 | ŽR–{@’q—T | TRF511 | 0 | -.--- | -.--- | 40 | ˆä”g@‰ëŒ› | DEX410 | 9 | 05:04.3 | 30.797 | |
| 5 | Žsì@’¼Ž÷ | D4 | 0 | -.--- | -.--- | 41 | ‰Á“¡@—FÍ | DEX410 | 9 | 05:11.3 | 28.058 | |
| 6 | “V–ì@‘ìK | D4 | 0 | -.--- | -.--- | 42 | Ö“¡@«‹K | DB01 | 9 | 05:14.7 | 29.886 | |
| 7 | d“c@’‰•F | TRF511 | 0 | -.--- | -.--- | 43 | ‰¡ŽR@‹g–¾ | ZX5 | 9 | 05:15.2 | 32.144 | |
| 8 | •y“c@‰pŽi | ZX5 | 0 | -.--- | -.--- | 44 | ˆÉ“¡@˜a•F | DEX410 | 9 | 05:17.6 | 31.341 | |
| 9 | ‘q–{@N”V | DB01 | 0 | -.--- | -.--- | 45 | âŒû@^ | B44 | 9 | 05:18.6 | 31.443 | |
| 10 | ‰Á“¡@—FÍ | DEX410 | 0 | -.--- | -.--- | 46 | ¬‹v•Û@Œõ–ç | DEX410 | 9 | 05:22.6 | 30.987 | |
| EƒƒCƒ“ŒˆŸ | 47 | ‹g“c@–L | DB01 | 9 | 05:23.3 | 31.526 | ||||||
| Pos. | –¼‘O | ŽÔŽí | Lap# | Total | Best | 48 | ŽR–{@W‹v | B44 | 9 | 05:30.8 | 33.013 | |
| 1 | ‰Á“¡@—FÍ | DEX410 | 10 | 5:20.030 | 29.466 | 49 | Wilson.C | DEX410 | 9 | 05:34.0 | 33.264 | |
| 2 | ˆÉˆä@˜a–ç | TRF511 | 9 | 5:08.127 | 31.218 | 50 | ¬—Ñ@Ž | ZX5 | 8 | 04:37.0 | 31.332 | |
| 3 | ŒI–{@®–í | XXX4 | 9 | 5:17.275 | 30.738 | 51 | ‰œ’Ã@Gº | DEX410 | 8 | 05:11.6 | 32.749 | |
| 4 | X“c@^Ž¡ | DEX410 | 9 | 5:19.996 | 31.014 | 52 | X“c@^Ž¡ | DEX410 | 6 | 03:16.4 | 30.181 | |
| 5 | ˆä”g@‰ëŒ› | DEX410 | 9 | 5:30.592 | 30.367 | 53 | ŒÃˆä@FL | DB01 | 6 | 05:04.9 | 37.848 | |
| 6 | ‰¡ŽR@‹g–¾ | ZX5 | 8 | 5:01.567 | 31.064 | |||||||
| 7 | Pì | DB01 | 8 | 5:05.717 | 33.126 | |||||||
| 8 | •ŸŽR@Lˆê | DB01 | 8 | 5:19.361 | 30.020 | |||||||
| 9 | Šâ“c@CG | DB01 | 7 | 4:25.302 | 31.163 | |||||||
| 10 | Ö“¡@«‹K | DB01 | 6 | 3:29.646 | 30.525 | |||||||
| FƒƒCƒ“ŒˆŸ | ||||||||||||
| Pos. | –¼‘O | ŽÔŽí | Lap# | Total | Best | |||||||
| 1 | X“c@^Ž¡ | DEX410 | 10 | 5:26.938 | 29.600 | |||||||
| 2 | ˆÉ“¡@˜a•F | DEX410 | 10 | 5:27.874 | 31.409 | |||||||
| 3 | ¬‹v•Û@Œõ–ç | DEX410 | 9 | 5:06.175 | 30.122 | |||||||
| 4 | ¬—Ñ@Ž | ZX5 | 9 | 5:16.709 | 31.076 | |||||||
| 5 | âŒû@^ | B44 | 9 | 5:31.773 | 32.072 | |||||||
| 6 | ‰œ’Ã@Gº | DEX410 | 8 | 5:05.431 | 31.994 | |||||||
| 7 | ‹g“c@–L | DB01 | 8 | 5:19.267 | 34.585 | |||||||
| 8 | ŒÃˆä@FL | DB01 | 6 | 5:07.250 | 39.822 | |||||||
| 9 | ŽR–{@W‹v | B44 | 2 | 1:28.420 | 34.949 | |||||||
| 10 | Wilson.C | DEX410 | 0 | 4.034 | -.--- | |||||||

![]() |
![]() |
![]() |
| ]ŠÔ‘IŽè | ’ß“c‘IŽè | ‰F“s–Ø‘IŽè |