■ Tresrey 2010 オフロードレース ROUND-1 (1/24)

■ 2WDクラス

Aメイン決勝 予選の結果
Pos. 名前 車種 Lap# Total Best Pos. 名前 車種 Lap# Total Best
1 延原 崇 B4 11 5:26.553 28.436 1 延原 崇 B4 11 05:14.8 27.467
2 安田 明弘 B4 10 5:04.790 28.640 2 安田 明弘 B4 11 05:17.5 28.589
3 中島 秀樹 B4 10 5:05.469 28.532 3 黒谷 進一 B4 11 05:18.9 27.962
4 床田 晋二 B4 10 5:07.078 29.453 4 中島 秀樹 B4 11 05:26.1 28.449
5 黒谷 進一 B4 10 5:10.577 28.973 5 増田 健司 B4 11 05:28.1 28.769
6 皆川 恭二 X6 10 5:16.782 29.065 6 堀口 健児 B4 11 05:28.9 29.067
7 河野 聡 B4 10 5:18.935 29.686 7 皆川 恭二 X6 10 05:01.6 28.712
8 堀口 健児 B4 10 5:22.589 29.008 8 NOVI X6 10 05:02.1 29.367
9 増田 健司 B4 10 5:23.452 29.294 9 河野 聡 B4 10 05:04.5 29.555
10 NOVI X6 10 5:26.137 29.803 10 床田 晋二 B4 10 05:04.6 29.495
Bメイン決勝 11 森井 昭寿 RB5 10 05:05.0 29.143
Pos. 名前 車種 Lap# Total Best 12 奥村 嘉規 B4 10 05:06.6 29.016
1 床田 晋二 B4 10 5:09.736 29.342 13 田中 文人 B4 10 05:11.9 29.725
2 清水 裕平 B4 10 5:26.863 30.216 14 石垣 強 B4 10 05:12.0 29.025
3 倉本 康之 RB5 10 5:27.549 30.325 15 舘 直樹 RB5 10 05:15.0 29.747
4 臼井 義貴 X6 10 5:30.098 30.660 16 清水 裕平 B4 10 05:17.8 29.707
5 奥村 嘉規 B4 10 5:33.161 29.739 17 臼井 義貴 X6 10 05:20.6 30.174
6 森井 昭寿 RB5 9 5:02.070 29.347 18 重田 忠彦 B4 10 05:22.0 30.443
7 田中 文人 B4 9 5:04.603 30.188 19 加藤 友章 B2X 10 05:22.3 29.932
8 重田 忠彦 B4 9 5:12.003 31.298 20 岩井 雅洋 B4 10 05:22.5 30.976
9 石垣 強 B4 9 5:13.684 29.770 21 長崎 幸司 X6 10 05:23.0 30.564
10 舘 直樹 RB5 9 5:20.592 30.805 22 倉本 康之 RB5 10 05:26.0 31.285
Cメイン決勝 23 藤井 諭志 X6 10 05:26.0 30.229
Pos. 名前 車種 Lap# Total Best 24 宇野 洋平 B4 10 05:26.7 30.042
1 倉本 康之 RB5 10 5:22.292 30.039 25 青山 康則 B4 10 05:28.0 31.208
2 岩井 雅洋 B4 10 5:27.175 30.831 26 脇坂 英治 B4 10 05:28.4 30.337
3 長崎 幸司 X6 10 5:29.587 29.962 27 向井仲 英生 B4 10 05:29.7 31.170
4 加藤 友章 B2X 9 5:05.090 29.503 28 藤田 慎仁 RB5 10 05:31.0 30.394
5 藤田 慎仁 RB5 9 5:10.655 30.506 29 永田 大輔 RB5 9 05:00.1 31.393
6 宇野 洋平 B4 9 5:19.956 30.695 30 三谷 教昭 B4 9 05:00.1 31.464
7 向井仲 英生 B4 9 5:28.688 30.802 31 小久保 光也 B4 9 05:03.4 30.746
8 青山 康則 B4 2 1:17.547 33.575 32 朝日 正吉 B4 9 05:08.8 30.876
9 藤井 諭志 X6 0 -.--- -.--- 33 川本 亮 RBS 9 05:11.3 31.212
10 脇坂 英治 B4 0 -.--- -.--- 34 斎藤 将規 RB5 9 05:12.0 32.271
Dメイン決勝 35 成田 仁貴 B4 9 05:12.2 31.399
Pos. 名前 車種 Lap# Total Best 36 森田 真治 B4 9 05:16.6 32.912
1 藤田 慎仁 RB5 10 5:19.502 30.402 37 鈴木 孝明 X6 3 01:53.4 33.978
2 成田 仁貴 B4 9 5:00.779 30.562
3 朝日 正吉 B4 9 5:02.566 30.559
4 小久保 光也 B4 9 5:09.999 30.405
5 永田 大輔 RB5 9 5:14.285 32.320
6 三谷 教昭 B4 9 5:16.905 31.602
7 斎藤 将規 RB5 9 5:24.159 32.136
8 森田 真治 B4 9 5:25.145 32.813
9 川本 亮 RBS 9 5:40.213 31.267
10 鈴木 孝明 X6 0 -.--- -.---


                 
    安田選手          延原選手           中島選手

■ 4WDクラス

Aメイン決勝 予選の結果
Pos. 名前 車種 Lap# Total Best Pos. 名前 車種 Lap# Total Best
1 皆川 恭二 511 11 5:11.371 27.455 1 延原 崇 B44 12 05:21.9 26.149
2 安田 明弘 DB01 11 5:13.691 27.425 2 皆川 恭二 511 11 05:03.5 26.583
3 黒谷 進一 DEX410 11 5:15.119 27.323 3 安田 明弘 DB01 11 05:04.4 26.820
4 床田 晋二 511 11 5:27.683 28.237 4 黒谷 進一 DEX410 11 05:08.4 27.529
5 中島 秀樹 ZX5 10 5:00.627 28.110 5 越後屋 DEX410 11 05:09.0 26.920
6 NOVI DEX410 10 5:06.490 28.634 6 中島 秀樹 ZX5 11 05:09.4 26.823
7 越後屋 DEX410 10 5:13.548 27.702 7 奥村 嘉規 B-MAX 11 05:12.6 27.835
8 延原 崇 B44 10 5:15.866 27.328 8 床田 晋二 511 11 05:13.5 27.952
9 脇坂 英治 511 10 5:17.330 28.231 9 脇坂 英治 511 11 05:14.9 27.705
10 奥村 嘉規 B-MAX 10 5:22.886 28.464 10 NOVI DEX410 11 05:17.2 27.746
Bメイン決勝 11 石垣 強 DB01 11 05:18.1 28.486
Pos. 名前 車種 Lap# Total Best 12 河野 聡 DEX410 11 05:22.0 27.948
1 NOVI DEX410 11 5:28.544 27.953 13 長崎 幸司 511 11 05:22.3 27.536
2 河野 聡 DEX410 10 5:11.908 27.672 14 土性 高正 DEX410 11 05:24.8 27.314
3 舘 直樹 ZX5 10 5:17.058 28.214 15 重田 忠彦 511 11 05:25.6 28.034
4 江間 晃 DEX410 10 5:21.308 28.803 16 舘 直樹 ZX5 11 05:26.9 28.756
5 土性 高正 DEX410 10 5:23.535 28.365 17 江間 晃 DEX410 11 05:27.0 27.888
6 重田 忠彦 511 10 5:32.642 28.514 18 太田 治幸 511 11 05:27.8 28.315
7 太田 治幸 511 10 5:36.278 28.952 19 宇野 洋平 DB01 10 05:01.4 29.023
8 石垣 強 DB01 9 5:03.701 29.675 20 岩井 雅洋 YZ10 10 05:01.9 28.775
9 岩井 雅洋 YZ10 9 5:05.163 28.986 21 内山 幸治 10B 10 05:13.1 29.443
10 長崎 幸司 511 4 2:07.241 28.934 22 加藤 友章 DEX410 10 05:13.8 28.597
Cメイン決勝 23 臼井 義貴 DEX410 10 05:15.6 28.548
Pos. 名前 車種 Lap# Total Best 24 向井仲 英生 B44 10 05:16.4 28.725
1 岩井 雅洋 YZ10 10 5:03.222 29.073 25 倉本 康之 DB01 10 05:16.9 29.673
2 内山 幸治 10B 10 5:06.283 28.949 26 稲垣 紀和 DEX410 10 05:21.2 27.503
3 加藤 友章 DEX410 10 5:16.995 29.124 27 小久保 光也 DB01 10 05:23.4 29.616
4 臼井 義貴 DEX410 10 5:21.368 28.233 28 斎藤 将規 DB01 10 05:24.2 30.751
5 倉本 康之 DB01 10 5:26.008 29.093 29 木下 英 501X 10 05:24.8 29.682
6 宇野 洋平 DB01 10 5:26.823 28.783 30 田中 文人 BJ4 10 05:26.9 28.317
7 稲垣 紀和 DEX410 10 5:34.117 28.829 31 鈴木 孝明 B44 10 05:27.8 30.063
8 向井仲 英生 B44 9 4:47.905 29.066 32 森田 真治 DEX410 10 05:28.3 30.146
9 小久保 光也 DB01 9 5:33.508 31.498 33 平林 和宏 DB01 10 05:38.7 29.020
10 鈴木 孝明 B44 9 5:42.540 30.401 34 永田 大輔 ZX5 9 05:03.1 29.778
Dメイン決勝 35 川本 亮 ZX5 9 05:12.6 30.799
Pos. 名前 車種 Lap# Total Best 36 高橋 大輔 DB01 9 05:19.3 31.487
1 鈴木 孝明 B44 10 5:20.660 30.496 37 朝日 正吉 DB01 9 05:22.4 31.559
2 森田 真治 DEX410 10 5:29.846 29.928 38 杉山 将 B-MAX 9 05:35.2 30.518
3 斎藤 将規 DB01 9 4:56.820 29.994
4 川本 亮 ZX5 9 5:00.568 30.938
5 木下 英 501X 9 5:02.374 29.889
6 平林 和宏 DB01 9 5:13.890 30.143
7 朝日 正吉 DB01 9 5:24.492 31.369
8 杉山 将 B-MAX 9 5:26.203 29.446
9 高橋 大輔 DB01 8 5:06.183 33.784
10 永田 大輔 ZX5 7 4:16.650 30.315
11 田中 文人 BJ4 4 2:11.919 29.576


                
    安田選手        皆川選手          黒谷選手