■ 2010 TRS Off Road Series Round 09 (11/28)

■ 2WDクラス

Aメイン決勝 予選の結果
Pos. 名前 車種 Lap# Total Best Pos. 名前 車種 Lap# Total Best
1 中島 秀樹 B4 10 05:15.3 29.733 1 中島 秀樹 B4 10 05:01.7 29.613
2 増田 健司 B4 10 05:15.6 30.247 2 延原 崇 TRF201 10 05:05.0 29.763
3 倉本 康之 B4.1 10 05:31.6 31.593 3 増田 健司 B4 10 05:06.5 29.799
4 延原 崇 TRF201 10 05:33.9 30.133 4 河野 聡 B4 10 05:09.8 30.108
5 堀口 健児 B4 10 05:36.0 30.804 5 皆川 恭二 TRF201 10 05:18.9 30.147
6 石垣 強 B4 9 05:04.6 31.429 6 倉本 康之 B4.1 10 05:19.7 31.297
7 皆川 恭二 TRF201 9 05:07.8 30.712 7 渡部 朗 B4.1 10 05:19.9 30.428
8 河野 聡 B4 9 05:14.7 30.676 8 堀口 健児 B4 10 05:22.1 30.558
9 渡部 朗 B4.1 9 05:17.6 30.696 9 伊藤 誠司 CR 10 05:25.9 31.336
10 伊藤 誠司 CR 8 05:34.8 33.222 10 石垣 強 B4 10 05:26.2 30.147
Bメイン決勝 11 清水 裕平 B4 10 05:26.7 31.638
Pos. 名前 車種 Lap# Total Best 12 奥村 嘉規 B4 10 05:28.9 31.549
1 石垣 強 B4 10 05:26.1 30.493 13 栗本 尚弥 B4.1 10 05:33.0 32.197
2 伊藤 誠司 CR 9 05:01.8 31.227 14 岩田 修宏 B4 10 05:47.9 32.157
3 奥村 嘉規 B4 9 05:06.4 31.046 15 岩井 雅洋 クーガー 9 05:00.5 32.184
4 臼井 義貴 TRF201 9 05:21.4 32.827 16 舘 直樹 RB5 9 05:00.9 32.128
5 清水 裕平 B4 9 05:23.5 32.108 17 臼井 義貴 TRF201 9 05:02.3 31.420
6 栗本 尚弥 B4.1 9 05:26.8 32.924 18 朝日 正吉 B4.1 9 05:08.3 32.227
7 岩井 雅洋 クーガー 9 05:32.1 33.646 19 藤村 務 B4 9 05:08.7 31.165
8 山田 智良 RB5 9 05:36.0 33.794 20 成田 仁貴 B4 9 05:13.3 33.137
9 岩田 修宏 B4 8 05:09.0
33.598 21 脇坂 英治 TRF201 9 05:16.5 32.213
10 舘 直樹 RB5 1 44.568 41.911 22 重田 忠彦 B4 9 05:16.9 32.838
Cメイン決勝 23 長崎 幸司 TRF201 9 05:21.1 31.983
Pos. 名前 車種 Lap# Total Best 24 矢野 マルコス B4 9 05:28.6 32.207
1 臼井 義貴 TRF201 9 05:14.4 32.790 25 山田 智良 RB5 9 05:30.1 32.780
2 山田 智良 RB5 9 05:15.9 33.223 26 沖本 勲 クーガー 8 05:04.6 34.367
3 重田 忠彦 B4 9 05:18.4 32.140
4 朝日 正吉 B4.1 9 05:32.2 32.000
5 矢野 マルコス B4 9 05:37.2 34.316
6 沖本 勲 クーガー 8 05:05.4 34.100
7 成田 仁貴 B4 8 05:08.8 33.463
8 長崎 幸司 TRF201 8 05:18.1 32.18
9 脇坂 英治 TRF201 8 05:25.1 37.679
10 藤村 務 B4 0 -.--- -.---

増田選手 中島選手 倉本選手

■ 4WDクラス

Aメイン決勝 予選の結果
Pos. 名前 車種 Lap# Total Best Pos. 名前 車種 Lap# Total Best
1 安田 明弘 DEX410 11 05:29.2 28.940 1 延原 崇 DEX410 11 05:12.8 28.047
2 河野 聡 DEX410 10 05:04.4 28.955 2 皆川 恭二 TRF511 11 05:17.4 28.103
3 延原 崇 DEX410 10 05:05.2 27.903 3 安田 明弘 DEX410 10 05:01.6 28.586
4 皆川 恭二 TRF511 10 05:05.8 28.367 4 渡部 朗 B44 10 05:02.6 29.440
5 臼井 義貴 DEX410 10 05:16.3 30.010 5 河野 聡 DEX410 10 05:05.8 29.252
6 舘 直樹 ZX5 10 05:25.9 30.277 6 奥村 嘉規 B-MAX 10 05:06.7 29.644
7 奥村 嘉規 B-MAX 10 05:26.3 29.800 7 舘 直樹 ZX5 10 05:08.3 30.500
8 清水 裕平 DEX410 9 05:02.2 30.771 8 石垣 強 DB01 10 05:08.4 29.549
9 渡部 朗 B44 9 05:03.9 30.033 9 臼井 義貴 DEX410 10 05:09.8 29.627
10 石垣 強 DB01 8 05:01.1 31.767 10 清水 裕平 DEX410 10 05:12.0 29.977
Bメイン決勝 11 脇坂 英治 TRF511 10 05:12.6 29.732
Pos. 名前 車種 Lap# Total Best 12 長崎 幸司 TRF511 10 05:17.7 29.183
1 臼井 義貴 DEX410 10 05:18.4 29.850 13 太田 治幸 DEX410R 10 05:22.6 30.447
2 清水 裕平 DEX410 10 05:19.1 30.132 14 藤村 務 ZX5 10 05:22.9 29.742
3 長崎 幸司 TRF511 10 05:20.1 29.119 15 重田 忠彦 TRF511 10 05:23.8 30.792
4 藤村 務 ZX5 10 05:25.3 29.405 16 矢野 マルコス ZX5 10 05:25.8 30.868
5 太田 治幸 DEX410R 10 05:28.5 30.652 17 佐藤 研二 DB01 10 05:26.4 30.533
6 脇坂 英治 TRF511 10 05:29.3 29.871
7 重田 忠彦 TRF511 9 05:00.1 31.033
8 佐藤 研二 DB01 9 05:09.3 32.067
9 矢野 マルコス ZX5 9 05:22.4 32.046

河野選手 安田選手 延原選手

■ SCクラス

Pos. 名前 合計ポイント ラウンド 1 ラウンド 2 ラウンド 3
1 河野 聡 3 2 1 2
2 奥村 嘉規 5 3 2 4
3 増田 健司 6 1 5 5
4 中島 秀樹 6 5 9 1
5 延原 崇 7 4 8 3
6 岩井 雅洋 11 7 4 7
7 渡部 朗 11 8 3 8
8 長崎 幸司 12 6 10 6
9 太田 治幸 16 10 6 11
10 朝日 正吉 16 9 7 10
11 舘 直樹 20 11 - 9

奥村選手 河野選手 増田選手


■ 特別協賛

今回はTRESREYさんにスピードパッションのブラシレスモーターを特別協賛して頂きました。

ブラシレスモーター争奪じゃんけん大会




見事に勝ち取った朝日選手と堀口選手



TRESREYさんありがとうございました。


■ レース動画