■ 2010 TRS Off Road Series Round 08 (10/24)

■ 2WDクラス
| Aメイン決勝 | 予選の結果 | |||||||||||
| Pos. | 名前 | 車種 | Lap# | Total | Best | Pos. | 名前 | 車種 | Lap# | Total | Best | |
| 1 | 中島 秀樹 | B4 | 10 | 5:11.863 | 30.584 | 1 | 中島 秀樹 | B4 | 10 | 05:09.1 | 29.942 | |
| 2 | 鶴田 絢史 | B4 | 10 | 5:14.169 | 30.773 | 2 | 増田 健司 | B4 | 10 | 05:15.6 | 30.521 | |
| 3 | 皆川 恭二 | TRF201 | 10 | 5:26.173 | 30.942 | 3 | 石垣 強 | B4 | 10 | 05:16.6 | 30.476 | |
| 4 | 延原 崇 | TRF201 | 10 | 5:27.231 | 29.706 | 4 | 鶴田 絢史 | B4 | 10 | 05:17.9 | 30.298 | |
| 5 | 増田 健司 | B4 | 10 | 5:33.328 | 31.058 | 5 | 河野 聡 | B4 | 10 | 05:19.1 | 30.519 | |
| 6 | 奥村 嘉規 | B4 | 10 | 5:34.276 | 31.427 | 6 | 皆川 恭二 | TRF201 | 10 | 05:19.4 | 30.670 | |
| 7 | 伊藤 誠司 | CR | 9 | 5:00.268 | 31.749 | 7 | 堀口 健児 | B4 | 10 | 05:21.1 | 31.245 | |
| 8 | 河野 聡 | B4 | 9 | 5:06.889 | 31.188 | 8 | 伊藤 誠司 | CR | 10 | 05:21.5 | 31.484 | |
| 9 | 石垣 強 | B4 | 9 | 5:07.751 | 31.665 | 9 | 延原 崇 | TRF201 | 10 | 05:22.1 | 31.135 | |
| 10 | 舘 直樹 | TRF201 | 9 | 5:19.971 | 33.045 | 10 | 奥村 嘉規 | B4 | 10 | 05:25.0 | 31.306 | |
| 11 | 堀口 健児 | B4 | 5 | 3:12.690 | 33.466 | 11 | 舘 直樹 | TRF201 | 10 | 05:28.1 | 31.777 | |
| Bメイン決勝 | 12 | 渡部 朗 | B4.1 | 10 | 05:29.4 | 31.470 | ||||||
| Pos. | 名前 | 車種 | Lap# | Total | Best | 13 | 太田 浩史 | B4 | 10 | 05:31.4 | 32.038 | |
| 1 | 舘 直樹 | TRF201 | 9 | 5:03.030 | 32.420 | 14 | 栗本 尚弥 | B4.1 | 10 | 05:32.0 | 32.507 | |
| 2 | 岩田 修宏 | B4 | 9 | 5:08.713 | 32.124 | 15 | 朝日 正吉 | B4.1 | 10 | 05:32.2 | 31.801 | |
| 3 | 栗本 尚弥 | B4.1 | 9 | 5:10.737 | 32.284 | 16 | 岩井 雅洋 | クーガー | 9 | 05:02.5 | 32.566 | |
| 4 | 岩井 雅洋 | クーガー | 9 | 5:11.972 | 33.285 | 17 | 岩田 修宏 | B4 | 9 | 05:04.2 | 32.500 | |
| 5 | 渡部 朗 | B4.1 | 9 | 5:14.208 | 32.346 | 18 | 長崎 幸司 | TRF201 | 9 | 05:06.2 | 30.970 | |
| 6 | 長崎 幸司 | TRF201 | 9 | 5:14.627 | 32.205 | 19 | 脇坂 英治 | TRF201 | 9 | 05:14.4 | 31.960 | |
| 7 | 太田 浩史 | B4 | 9 | 5:20.944 | 32.759 | 20 | 山田 智良 | RB5 | 9 | 05:39.1 | 34.206 | |
| 8 | 朝日 正吉 | B4.1 | 9 | 5:39.550 | 32.238 | |||||||
| 9 | 山田 智良 | RB5 | 8 | 5:06.983 | 34.939 | |||||||
| 10 | 脇坂 英治 | TRF201 | 3 | 2:26.131 | 33.652 | |||||||

![]() |
![]() |
![]() |
| 鶴田選手 | 中島選手 | 皆川選手 |
■ 4WDクラス
| Aメイン決勝 | 予選の結果 | |||||||||||
| Pos. | 名前 | 車種 | Lap# | Total | Best | Pos. | 名前 | 車種 | Lap# | Total | Best | |
| 1 | 鶴田 絢史 | B-MAX | 11 | 5:25.586 | 28.761 | 1 | 鶴田 絢史 | B-MAX | 11 | 05:20.2 | 28.520 | |
| 2 | 河野 聡 | DEX410 | 10 | 5:08.633 | 29.406 | 2 | 延原 崇 | DEX410 | 11 | 05:22.0 | 28.285 | |
| 3 | 安田 明弘 | DEX410 | 10 | 5:09.356 | 29.266 | 3 | 安田 明弘 | DEX410 | 11 | 05:24.0 | 28.474 | |
| 4 | 延原 崇 | DEX410 | 10 | 5:11.120 | 28.585 | 4 | 皆川 恭二 | TRF511 | 11 | 05:29.1 | 29.295 | |
| 5 | 石垣 強 | DB01 | 10 | 5:14.484 | 29.579 | 5 | 河野 聡 | DEX410 | 10 | 05:02.2 | 29.283 | |
| 6 | 舘 直樹 | ZX5 | 10 | 5:23.882 | 30.314 | 6 | 奥村 嘉規 | B-MAX | 10 | 05:06.4 | 29.204 | |
| 7 | 藤村 務 | ZX5 | 10 | 5:31.672 | 30.441 | 7 | 石垣 強 | DB01 | 10 | 05:08.2 | 29.617 | |
| 8 | 皆川 恭二 | TRF511 | 10 | 5:32.063 | 29.032 | 8 | 長崎 幸司 | TRF511 | 10 | 05:09.5 | 29.374 | |
| 9 | 奥村 嘉規 | B-MAX | 9 | 5:07.266 | 30.235 | 9 | 舘 直樹 | ZX5 | 10 | 05:10.5 | 30.149 | |
| 10 | 長崎 幸司 | TRF511 | 9 | 5:09.907 | 30.847 | 10 | 藤村 務 | ZX5 | 10 | 05:11.0 | 29.843 | |
| Bメイン決勝 | 11 | 太田 浩史 | DEX410R | 10 | 05:12.7 | 30.436 | ||||||
| Pos. | 名前 | 車種 | Lap# | Total | Best | 12 | 渡部 朗 | B44 | 10 | 05:13.4 | 29.808 | |
| 1 | 藤村 務 | ZX5 | 10 | 5:03.936 | 29.513 | 13 | 土性 高正 | DEX410 | 10 | 05:20.9 | 30.050 | |
| 2 | 舘 直樹 | ZX5 | 10 | 5:23.059 | 30.591 | 14 | 脇坂 英治 | TRF511 | 10 | 05:21.5 | 30.408 | |
| 3 | 太田 浩史 | DEX410R | 10 | 5:24.015 | 30.154 | |||||||
| 4 | 土性 高正 | DEX410 | 10 | 5:24.347 | 29.104 | |||||||
| 5 | 渡部 朗 | B44 | 10 | 5:32.673 | 30.345 | |||||||
| 6 | 脇坂 英治 | TRF511 | 10 | 5:35.126 | 29.971 | |||||||

![]() |
![]() |
![]() |
| 河野選手 | 鶴田選手 | 安田選手 |