¡ 2010 TRS Off Road Series Round 06 (8/22)

¡ 2WDƒNƒ‰ƒX

AƒƒCƒ“ŒˆŸ —\‘I‚ÌŒ‹‰Ê
Pos. –¼‘O ŽÔŽí Lap# Total Best Pos. –¼‘O ŽÔŽí Lap# Total Best
1 ’†“‡@GŽ÷ B4 10 5:08.566 29.118 1 ’†“‡@GŽ÷ B4 11 05:29.3 28.942
2 ’ß“c@ˆºŽj B4 10 5:09.932 28.938 2 ’ß“c@ˆºŽj B4 11 05:30.2 28.852
3 •’J@iˆê B4 10 5:12.871 29.410 3 •’J@iˆê B4 10 05:03.0 28.871
4 ‘“c@Œ’Ži B4 10 5:13.080 29.900 4 ‘“c@Œ’Ži B4 10 05:03.6 29.555
5 ‰„Œ´@’ TRF201 10 5:18.285 29.334 5 –xŒû@Œ’Ž™ B4 10 05:03.9 29.540
6 ŠFì@‹±“ñ X6 10 5:23.231 30.027 6 ŠFì@‹±“ñ X6 10 05:05.2 29.419
7 –xŒû@Œ’Ž™ B4 10 5:24.210 29.689 7 ‰„Œ´@’ TRF201 10 05:06.8 28.669
8 Ί_@‹­ B4 10 5:27.946 29.894 8 Ί_@‹­ B4 10 05:06.9 29.885
9 ŠÚ@’¼Ž÷ RB5 9 5:01.441 29.934 9 ´…@—T•½ B4 10 05:08.5 29.943
10 ‰œ‘º@‰Ã‹K B4 9 5:15.006 30.256 10 ‰œ‘º@‰Ã‹K B4 10 05:12.9 29.974
BƒƒCƒ“ŒˆŸ 11 ŠÚ@’¼Ž÷ RB5 10 05:15.2 30.373
Pos. –¼‘O ŽÔŽí Lap# Total Best 12 Šâ“c@CG B4 10 05:15.9 30.846
1 ‰œ‘º@‰Ã‹K B4 10 5:17.218 30.851 13 ‘¾“c@Ž¡K B4 10 05:19.8 30.143
2 ŠÚ@’¼Ž÷ RB5 10 5:25.545 30.014 14 Šâˆä@‰ë—m ¸°¶Þ° 10 05:25.6 31.542
3 ‘q–{@N”V B4.1 10 5:26.814 30.082 15 ”Ö‰º@Œö—E B4 10 05:25.7 31.043
4 ŒI–{@®–í B4.1 10 5:27.673 31.106 16 ‘q–{@N”V B4.1 10 05:26.0 30.180
5 ´…@—T•½ B4 10 5:31.910 30.804 17 ˜eâ@‰pŽ¡ TRF201 10 05:28.5 30.135
6 ‘¾“c@Ž¡K B4 9 5:04.326 29.919 18 ŒI–{@®–í B4.1 10 05:31.0 30.940
7 Šâˆä@‰ë—m ¸°¶Þ° 9 5:21.967 31.479 19 ‘¾“c@_Žj B4 9 05:01.7 30.332
8 ”Ö‰º@Œö—E B4 9 5:22.235 31.269 20 “n•”@˜N B4 9 05:06.2 31.478
9 Šâ“c@CG B4 9 5:22.907 31.137 21 ¬“c m‹M B4 9 05:06.9 32.224
10 ¬“c m‹M B4 8 5:14.227 31.729 22 ’·è@KŽi TRF201 9 05:09.2 31.389
CƒƒCƒ“ŒˆŸ 23 ‰Pˆä@‹`‹M TRF201 9 05:28.4 29.997
Pos. –¼‘O ŽÔŽí Lap# Total Best
1 ŒI–{@®–í B4.1 10 5:28.808 31.578
2 ¬“c m‹M B4 9 5:03.006 31.966
3 ’·è@KŽi TRF201 9 5:06.290 31.033
4 ˜eâ@‰pŽ¡ TRF201 9 5:07.098 30.619
5 ‘¾“c@_Žj B4 9 5:07.825 32.229
6 “n•”@˜N B4 9 5:08.597 30.647
7 ‰Pˆä@‹`‹M TRF201 0 -.--- -.---

’ß“c‘IŽè ’†“‡‘IŽè •’J‘IŽè

¡ 4WDƒNƒ‰ƒX

AƒƒCƒ“ŒˆŸ —\‘I‚ÌŒ‹‰Ê
Pos. –¼‘O ŽÔŽí Lap# Total Best Pos. –¼‘O ŽÔŽí Lap# Total Best
1 ‰„Œ´@’ DEX410 11 5:18.398 28.066 1 ‰„Œ´@’ DEX410 11 05:08.3 27.324
2 ’ß“c@ˆºŽj B-MAX 11 5:23.843 28.104 2 ˆÀ“c@–¾O DEX410 11 05:16.2 28.063
3 ŠÚ@’¼Ž÷ ZX5 11 5:28.698 28.706 3 ’ß“c@ˆºŽj B-MAX 11 05:17.8 27.581
4 ŠFì@‹±“ñ TRF511 10 5:06.638 28.613 4 ŠFì@‹±“ñ TRF511 11 05:24.2 27.700
5 ‰œ‘º@‰Ã‹K B44 10 5:15.443 28.960 5 ŠÚ@’¼Ž÷ ZX5 11 05:27.9 28.740
6 ´…@—T•½ DB01 10 5:26.826 29.562 6 “y«@‚³ DEX410 10 05:02.0 28.175
7 ’·è@KŽi TRF511 9 5:02.092 29.335 7 ‰œ‘º@‰Ã‹K B44 10 05:02.6 28.441
8 ²“¡@Œ¤“ñ DB01 9 5:10.926 29.688 8 ²“¡@Œ¤“ñ DB01 10 05:03.5 28.706
9 ˆÀ“c@–¾O DEX410 3 1:52.030 29.498 9 ´…@—T•½ DB01 10 05:03.7 29.155
10 “y«@‚³ DEX410 2 1:25.725 41.426 10 ’·è@KŽi TRF511 10 05:05.7 29.042
BƒƒCƒ“ŒˆŸ 11 Ί_@‹­ DB01 10 05:10.0 29.101
Pos. –¼‘O ŽÔŽí Lap# Total Best 12 ˜eâ@‰pŽ¡ TRF511 10 05:11.8 29.023
1 ’·è@KŽi TRF511 10 5:08.378 29.259 13 ‘¾“c@_Žj DEX410 10 05:24.0 30.178
2 ´…@—T•½ DB01 10 5:25.753 29.158 14 “n•”@˜N B44 10 05:26.4 30.286
3 “n•”@˜N B44 10 5:26.540 29.927 15 ‘q–{@N”V DB01 4 02:38.4 30.391
4 Ί_@‹­ DB01 10 5:28.911 28.970
5 ˜eâ@‰pŽ¡ TRF511 9 5:02.698 29.689
6 ‘¾“c@_Žj DEX410 7 3:51.800 31.056
7 ‘q–{@N”V DB01 0 -.--- -.---

’ß“c‘IŽè ‰„Œ´‘IŽè ŠÚ‘IŽè

¡ SCƒgƒ‰ƒbƒNƒNƒ‰ƒX

Pos. –¼‘O ŽÔŽí ‡Œvƒ|ƒCƒ“ƒg ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3
1 ’ß“c@ˆºŽj SC10 2 2 1 1
2 •’J@iˆê SC10 3 1 2 2
3 ‘“c@Œ’Ži SC10 7 3 7 4
5 ‰œ‘º@‰Ã‹K ƒuƒŠƒbƒc• 8 5 8 3
4 ‘¾“c@Ž¡K SC10 8 4 4 11
6 ‰„Œ´@’ SC10 11 6 5 9
7 ’†“‡@GŽ÷ SC10 11 10 3 8
8 ’·è@KŽi SC10 12 7 6 6
9 Šâˆä@‰ë—m ƒuƒŠƒbƒc”’ 15 8 9 7
10 “n•”@˜N SC10F 16 11 11 5
11 ŠÚ@’¼Ž÷ ±ÙèÏSC 19 9 10 10

¦—LŒø2ƒ‰ƒEƒ“ƒh‚̃|ƒCƒ“ƒg§

•’J‘IŽè ’ß“c‘IŽè ‘“c‘IŽè