■ 2010 TRS Off Road Series Round 01 (3/28)

■ 2WDクラス
| Aメイン決勝 | 予選の結果 | |||||||||||
| Pos. | 名前 | 車種 | Lap# | Total | Best | Pos. | 名前 | 車種 | Lap# | Total | Best | |
| 1 | 延原 崇 | B4 | 11 | 5:29.448 | 28.292 | 1 | 延原 崇 | B4 | 11 | 05:12.1 | 27.558 | |
| 2 | 増田 健司 | B4 | 11 | 5:29.830 | 28.388 | 2 | 増田 健司 | B4 | 11 | 05:16.0 | 27.519 | |
| 3 | 中島 秀樹 | B4 | 10 | 5:05.852 | 27.934 | 3 | 皆川 恭二 | X6 | 11 | 05:19.6 | 28.265 | |
| 4 | 皆川 恭二 | X6 | 10 | 5:09.616 | 28.996 | 4 | 杉浦 悠介 | RB5 | 11 | 05:20.1 | 27.972 | |
| 5 | 梶原 樹里也 | RB5 | 10 | 5:13.433 | 29.027 | 5 | 石垣 強 | B4 | 11 | 05:27.7 | 29.186 | |
| 6 | 河野 聡 | B4 | 10 | 5:14.661 | 29.258 | 6 | 堀口 健児 | B4 | 11 | 05:28.3 | 28.946 | |
| 7 | 杉浦 清彦 | RB5 | 10 | 5:17.763 | 28.900 | 7 | 河野 聡 | B4 | 11 | 05:29.2 | 29.212 | |
| 8 | 杉浦 悠介 | RB5 | 10 | 5:19.615 | 28.169 | 8 | 梶原 樹里也 | RB5 | 10 | 05:02.2 | 28.049 | |
| 9 | 堀口 健児 | B4 | 10 | 5:24.016 | 28.970 | 9 | 杉浦 清彦 | RB5 | 10 | 05:02.4 | 28.399 | |
| 10 | 石垣 強 | B4 | 5 | 2:45.264 | 29.595 | 10 | 舘 直樹 | RB5 | 10 | 05:03.5 | 29.665 | |
| Bメイン決勝 | 11 | 奥村 嘉規 | B4 | 10 | 05:06.1 | 28.878 | ||||||
| Pos. | 名前 | 車種 | Lap# | Total | Best | 12 | 清水 裕平 | B4 | 10 | 05:08.1 | 29.370 | |
| 1 | 中島 秀樹 | B4 | 10 | 5:05.591 | 28.254 | 13 | 土性 高正 | B4 | 10 | 05:15.9 | 29.592 | |
| 2 | 杉浦 清彦 | RB5 | 10 | 5:05.706 | 28.391 | 14 | 磐下 公勇 | B4 | 10 | 05:18.4 | 29.989 | |
| 3 | 奥村 嘉規 | B4 | 10 | 5:09.060 | 29.095 | 15 | 岩井 雅洋 | B4 | 10 | 05:24.0 | 30.722 | |
| 4 | 清水 裕平 | B4 | 10 | 5:10.889 | 29.337 | 16 | 長崎 幸司 | B4 | 10 | 05:25.9 | 29.865 | |
| 5 | 舘 直樹 | RB5 | 10 | 5:24.908 | 29.723 | 17 | 朝日 正吉 | B4 | 10 | 05:31.9 | 30.721 | |
| 6 | 臼井 義貴 | X6 | 10 | 5:32.596 | 30.297 | 18 | 臼井 義貴 | X6 | 9 | 05:04.9 | 30.541 | |
| 7 | 磐下 公勇 | B4 | 9 | 5:02.934 | 30.113 | 19 | 斎藤 将規 | RB5 | 9 | 05:15.7 | 31.343 | |
| 8 | 土性 高正 | B4 | 9 | 5:15.118 | 30.666 | 20 | 中島 秀樹 | B4 | 8 | 03:51.3 | 27.827 | |
| Cメイン決勝 | ||||||||||||
| Pos. | 名前 | 車種 | Lap# | Total | Best | |||||||
| 1 | 中島 秀樹 | B4 | 10 | 5:11.944 | 28.504 | |||||||
| 2 | 臼井 義貴 | X6 | 10 | 5:20.864 | 29.807 | |||||||
| 3 | 岩井 雅洋 | B4 | 10 | 5:32.987 | 30.998 | |||||||
| 4 | 朝日 正吉 | B4 | 9 | 5:17.132 | 30.135 | |||||||
| 5 | 斎藤 将規 | RB5 | 9 | 5:32.538 | 32.435 | |||||||
| 6 | 長崎 幸司 | B4 | 3 | 1:43.389 | 31.245 | |||||||

![]() |
![]() |
![]() |
| 増田選手 | 延原選手 | 中島選手 |
■ 4WDクラス
| Aメイン決勝 | 予選の結果 | |||||||||||
| Pos. | 名前 | 車種 | Lap# | Total | Best | Pos. | 名前 | 車種 | Lap# | Total | Best | |
| 1 | 延原 崇 | B44 | 11 | 5:02.875 | 26.965 | 1 | 延原 崇 | B44 | 12 | 05:28.9 | 26.335 | |
| 2 | 杉浦 悠介 | ZX5 | 11 | 5:04.105 | 26.986 | 2 | 皆川 恭二 | 511 | 11 | 05:03.6 | 26.930 | |
| 3 | 梶原 樹里也 | ZX5 | 11 | 5:13.063 | 27.110 | 3 | 杉浦 悠介 | ZX5 | 11 | 05:06.7 | 26.781 | |
| 4 | 杉浦 清彦 | ZX5 | 11 | 5:17.371 | 26.934 | 4 | 安田 明弘 | DEX410 | 11 | 05:07.4 | 27.059 | |
| 5 | 皆川 恭二 | 511 | 11 | 5:17.779 | 26.863 | 5 | 梶原 樹里也 | ZX5 | 11 | 05:08.0 | 27.091 | |
| 6 | 石垣 強 | DB01 | 11 | 5:29.311 | 27.710 | 6 | 舘 直樹 | ZX5 | 11 | 05:19.7 | 28.241 | |
| 7 | 河野 聡 | DEX410 | 11 | 5:29.733 | 27.913 | 7 | 杉浦 清彦 | ZX5 | 11 | 05:21.0 | 27.249 | |
| 8 | 安田 明弘 | DEX410 | 10 | 5:00.673 | 27.352 | 8 | 奥村 嘉規 | B-MAX | 11 | 05:21.3 | 27.614 | |
| 9 | 舘 直樹 | ZX5 | 10 | 5:08.627 | 29.053 | 9 | 土性 高正 | DEX410 | 11 | 05:22.4 | 27.588 | |
| 10 | 奥村 嘉規 | B-MAX | 8 | 4:10.498 | 27.757 | 10 | 石垣 強 | DB01 | 11 | 05:23.3 | 28.350 | |
| Bメイン決勝 | 11 | 長崎 幸司 | 511 | 11 | 05:26.1 | 27.946 | ||||||
| Pos. | 名前 | 車種 | Lap# | Total | Best | 12 | 脇坂 英治 | 511 | 10 | 05:00.5 | 28.295 | |
| 1 | 河野 聡 | DEX410 | 11 | 5:18.458 | 28.271 | 13 | 清水 裕平 | BD01 | 10 | 05:07.6 | 28.372 | |
| 2 | 石垣 強 | DB01 | 11 | 5:24.026 | 27.781 | 14 | 臼井 義貴 | DEX410 | 10 | 05:13.4 | 28.806 | |
| 3 | 土性 高正 | DEX410 | 11 | 5:30.178 | 27.775 | 15 | 斎藤 将規 | DB01 | 10 | 05:23.7 | 30.681 | |
| 4 | 長崎 幸司 | 511 | 10 | 5:03.891 | 27.244 | 16 | 河野 聡 | DEX410 | 9 | 05:07.7 | 27.680 | |
| 5 | 臼井 義貴 | DEX410 | 10 | 5:06.055 | 28.322 | |||||||
| 6 | 清水 裕平 | BD01 | 10 | 5:07.038 | 28.742 | |||||||
| 7 | 脇坂 英治 | 511 | 10 | 5:19.341 | 29.174 | |||||||
| 8 | 斎藤 将規 | DB01 | 10 | 5:34.507 | 29.721 | |||||||

![]() |
![]() |
![]() |
| 悠介選手 | 延原選手 | 樹里也選手 |