■ 2009 TRS Off Road Series Round 06 (08/23)

■ 2WDクラス

Aメイン決勝 予選の結果
Pos. 名前 車種 Lap# Total Best Pos. 名前 車種 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 中島 秀樹 B4 11 05:21.1 28.599 1 中島 秀樹 B4 11 05:15.1 ラウンド 3 27.899 ラウンド 3
2 黒谷 進一 B4 10 05:00.0 27.964 2 黒谷 進一 B4 11 05:20.1 ラウンド 1 28.034 ラウンド 3
3 横井 剛 B4 10 05:02.8 29.056 3 皆川 恭二 X6 11 05:23.4 ラウンド 3 28.413 ラウンド 3
4 皆川 恭二 X6 10 05:03.1 28.737 4 横井 剛 B4 11 05:24.2 ラウンド 2 28.486 ラウンド 2
5 清水 裕平 B4 10 05:09.7 29.190 5 延原 崇 B4 11 05:24.6 ラウンド 2 28.241 ラウンド 3
6 堀口 健児 B4 10 05:16.4 29.354 6 安田 明弘 B4 11 05:26.7 ラウンド 2 28.784 ラウンド 3
7 安田 明弘 B4 10 05:21.6 28.773 7 堀口 健児 B4 11 05:34.7 ラウンド 1 29.350 ラウンド 3
8 延原 崇 B4 10 05:36.8 28.887 8 清水 裕平 B4 10 05:04.5 ラウンド 2 29.637 ラウンド 3
9 増田 健司 B4 10 05:40.4 29.837 9 河野 聡 B4 10 05:05.1 ラウンド 2 29.834 ラウンド 3
10 奥村 嘉規 B4 5 02:49.7 30.242 10 増田 健司 B4 10 05:05.6 ラウンド 1 29.299 ラウンド 2
Bメイン決勝 11 奥村 嘉規 B4 10 05:12.0 ラウンド 2 29.817 ラウンド 1
Pos. 名前 車種 Lap# Total Best 12 石垣 強 B4 10 05:12.4 ラウンド 2 29.221 ラウンド 3
1 増田 健司 B4 10 05:06.7 29.934 13 重田 忠彦 B4 10 05:14.3 ラウンド 2 29.761 ラウンド 1
2 奥村 嘉規 B4 10 05:10.4 29.714 14 佐藤 研二 B4 10 05:15.2 ラウンド 2 30.336 ラウンド 1
3 河野 聡 B4 10 05:13.9 29.803 15 脇坂 英治 B4 10 05:16.2 ラウンド 1 30.242 ラウンド 2
4 磐下 公勇 B4 10 05:16.3 30.352 16 藤本 章 B4 10 05:20.2 ラウンド 1 30.316 ラウンド 1
5 石垣 強 B4 10 05:30.3 29.348 17 磐下 公勇 B4 10 05:22.7 ラウンド 2 30.218 ラウンド 3
6 佐藤 研二 B4 10 05:32.7 30.123 18 都倉 祐治 B4 10 05:24.2 ラウンド 3 31.191 ラウンド 2
7 舘 直樹 RB5 9 05:07.2 30.374 19 平沢 貴則 B4 10 05:27.3 ラウンド 1 30.122 ラウンド 1
8 重田 忠彦 B4 9 05:09.1 30.282 20 長崎 幸司 X6 10 05:27.3 ラウンド 2 30.691 ラウンド 2
9 藤本 章 B4 9 05:10.0 31.519 21 福 勝 B4 10 05:28.5 ラウンド 2 31.182 ラウンド 2
10 脇坂 英治 B4 9 05:20.4 31.562 22 倉本 康之 CR 10 05:29.2 ラウンド 1 30.314 ラウンド 1
Cメイン決勝 23 藤岡 陽平 RB5 10 05:30.0 ラウンド 1 30.622 ラウンド 1
Pos. 名前 車種 Lap# Total Best 24 舘 直樹 RB5 10 05:30.7 ラウンド 1 30.358 ラウンド 1
1 舘 直樹 RB5 10 05:23.7 30.786 25 成田 仁貴 B4 9 05:15.1 ラウンド 2 31.614 ラウンド 2
2 磐下 公勇 B4 10 05:25.4 30.488 26 前田 敏宏 B4 9 05:19.9 ラウンド 3 32.531 ラウンド 3
3 前田 敏宏 B4 9 05:00.7 31.572 27 林 隆 RB5 3 02:07.9 ラウンド 2 34.829 ラウンド 2
4 成田 仁貴 B4 9 05:03.6 32.142
5 都倉 祐治 B4 9 05:06.3 31.020
6 平沢 貴則 B4 9 05:12.9 31.278
7 藤岡 陽平 RB5 9 05:13.7 31.326
8 林 隆 RB5 9 05:30.1 32.353
9 福 勝 B4 3 01:53.1 35.392


                 
    黒谷選手        中島選手         横井選手

■ 4WDクラス

Aメイン決勝 予選の結果
Pos. 名前 車種 Lap# Total Best Pos. 名前 車種 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 皆川 恭二 511 11 05:21.0 28.044 1 皆川 恭二 511 11 05:10.8 ラウンド 1 27.595 ラウンド 1
2 増田 健司 BD01 11 05:30.7 28.912 2 延原 崇 B44 11 05:10.9 ラウンド 1 27.182 ラウンド 1
3 延原 崇 B44 10 05:03.6 27.629 3 安田 明弘 DB01 11 05:16.7 ラウンド 3 27.478 ラウンド 2
4 安田 明弘 DB01 10 05:06.4 27.273 4 清水 裕平 DB01 11 05:26.2 ラウンド 3 28.400 ラウンド 3
5 清水 裕平 DB01 10 05:10.8 28.197 5 河野 聡 B-MAX 11 05:27.8 ラウンド 2 28.353 ラウンド 2
6 舘 直樹 RB5 10 05:21.6 28.850 6 舘 直樹 RB5 11 05:28.5 ラウンド 2 28.370 ラウンド 3
7 石垣 強 ZX5 10 05:23.5 28.939 7 増田 健司 BD01 11 05:31.5 ラウンド 1 28.553 ラウンド 2
8 奥村 嘉規 B44 10 05:24.9 28.847 8 奥村 嘉規 B44 10 05:00.3 ラウンド 3 28.531 ラウンド 3
9 河野 聡 B-MAX 10 05:36.8 28.812 9 石垣 強 ZX5 10 05:01.9 ラウンド 3 27.827 ラウンド 3
10 重田 忠彦 511 8 05:01.5 30.700 10 福 勝 501X 10 05:05.7 ラウンド 2 29.141 ラウンド 2
Bメイン決勝 11 重田 忠彦 511 10 05:05.8 ラウンド 3 28.618 ラウンド 2
Pos. 名前 車種 Lap# Total Best 12 長崎 幸司 511 10 05:10.0 ラウンド 2 28.775 ラウンド 1
1 重田 忠彦 511 10 05:02.6 29.077 13 藤岡 陽平 511 10 05:14.7 ラウンド 3 29.116 ラウンド 3
2 脇坂 英治 511 10 05:11.5 28.588 14 佐藤 研二 B44 10 05:21.0 ラウンド 2 29.513 ラウンド 3
3 福 勝 501X 10 05:12.0 29.306 15 都倉 祐治 511 10 05:22.3 ラウンド 3 30.178 ラウンド 2
4 佐藤 研二 B44 10 05:12.3 28.747 16 脇坂 英治 511 10 05:23.0 ラウンド 1 28.331 ラウンド 3
5 藤岡 陽平 511 10 05:13.5 29.544 17 藤本 章 ZX5 10 05:26.2 ラウンド 1 30.090 ラウンド 1
6 都倉 祐治 511 10 05:28.1 30.364 18 林 隆 B-MAX 9 05:00.9 ラウンド 1 29.908 ラウンド 3
7 林 隆 B-MAX 9 05:00.1 31.471 19 前田 敏宏 BJ4 9 05:23.2 ラウンド 3 32.813 ラウンド 2
8 前田 敏宏 BJ4 9 05:24.2 32.002


                
    増田選手        皆川選手        延原選手