■ 2009 2WD Class Championship Table
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
| 1 | 中島 秀樹 | 30 | 30 | 11 | 30 | 18 | 119 | |||||
| 2 | 黒谷 進一 | 25 | 21 | 18 | 18 | 21 | 103 | |||||
| 3 | 皆川 恭二 | 18 | 13 | 13 | 25 | 14 | 83 | |||||
| 4 | 増田 健司 | 12 | 14 | 16 | 21 | 13 | 76 | |||||
| 5 | 延原 崇 | 13 | 25 | 12 | 25 | 75 | ||||||
| 6 | 安田 明弘 | 14 | 12 | 21 | 14 | 11 | 72 | |||||
| 7 | 堀口 健児 | 15 | 11 | 5 | 13 | 15 | 59 | |||||
| 7 | 清水 裕平 | 16 | 18 | 4 | 11 | 10 | 59 | |||||
| 9 | 河野 聡 | 10 | 9 | 6 | 12 | 16 | 53 | |||||
| 10 | 横井 剛 | 21 | 16 | 15 | 52 | |||||||
| 11 | 石垣 強 | 8 | 6 | 8 | 15 | 2 | 39 | |||||
| 12 | 奥村 嘉規 | 11 | 10 | 3 | 12 | 36 | ||||||
| 13 | 鶴田 絢史 | 30 | 30 | |||||||||
| 13 | 前住 諭 | 30 | 30 | |||||||||
| 15 | 名嘉 良光 | 15 | 10 | 25 | ||||||||
| 15 | 亀谷 貴章 | 25 | 25 | |||||||||
| 15 | 舘 直樹 | 6 | 5 | 0 | 5 | 9 | 25 | |||||
| 18 | 成田 仁貴 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 18 | |||||
| 19 | 佐藤 研二 | 7 | 4 | 0 | 6 | 17 | ||||||
| 20 | 田中 文人 | 16 | 16 | |||||||||
| 21 | 重田 忠彦 | 5 | 1 | 8 | 14 | |||||||
| 21 | 床田 晋二 | 14 | 14 | |||||||||
| 23 | 磐下 公勇 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | |||||
| 24 | 長崎 幸司 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | ||||||
| 25 | 平沢 貴則 | 0 | 7 | 2 | 9 | |||||||
| 25 | 加藤 友章 | 9 | 9 | |||||||||
| 25 | 瀬尾 健太 | 9 | 9 | |||||||||
| 28 | 薮野 裕樹 | 8 | 8 | |||||||||
| 28 | 岩井 雅洋 | 2 | 0 | 6 | 8 | |||||||
| 28 | 渡辺 康一 | 8 | 8 | |||||||||
| 31 | 脇坂 英治 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||||||
| 31 | 森井 昭寿 | 7 | 7 | |||||||||
| 33 | 臼井 義貴 | 1 | 4 | 5 | ||||||||
| 33 | 青木 孝憲 | 5 | 5 | |||||||||
| 35 | 藤本 章 | 4 | 4 | |||||||||
| 36 | 吉岡 隆 | 3 | 3 | |||||||||
| 37 | 前田 敏宏 | 2 | 2 | |||||||||
| 38 | 新城 勲 | 0 | 0 | |||||||||
| 38 | 斎藤 将規 | 0 | 0 | |||||||||
| 38 | 山田 憲史 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 38 | 土性 高正 | 0 | 0 | |||||||||
| 38 | 河野 秀暁 | 0 | 0 | |||||||||
| 38 | 藤井 諭志 | 0 | 0 | |||||||||
| 38 | 三谷 教昭 | 0 | 0 | |||||||||
| 38 | 都倉 祐治 | 0 | 0 | |||||||||
| 38 | 太田 治幸 | 0 | 0 | |||||||||
| 38 | 福 勝 | 0 | 0 | |||||||||
| 38 | 林 隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 38 | 藤岡 陽平 | 0 | 0 |


黒谷選手 中島選手 皆川選手
■ 2009 4WD Class Championship Table
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
| 1 | 皆川 恭二 | 30 | 25 | 13 | 18 | 21 | 107 | |||||
| 2 | 安田 明弘 | 18 | 30 | 14 | 25 | 18 | 105 | |||||
| 3 | 増田 健司 | 25 | 9 | 11 | 13 | 12 | 70 | |||||
| 4 | 石垣 強 | 14 | 14 | 16 | 15 | 10 | 69 | |||||
| 5 | 越後屋 | 21 | 14 | 25 | 60 | |||||||
| 6 | 舘 直樹 | 15 | 8 | 4 | 10 | 15 | 52 | |||||
| 7 | 河野 聡 | 12 | 12 | 6 | 16 | 5 | 51 | |||||
| 8 | 清水 裕平 | 16 | 16 | 12 | 5 | 49 | ||||||
| 9 | 奥村 嘉規 | 13 | 15 | 3 | 16 | 47 | ||||||
| 10 | 黒谷 進一 | 30 | 11 | 41 | ||||||||
| 11 | 名嘉 良光 | 21 | 18 | 39 | ||||||||
| 12 | 土性 高正 | 0 | 0 | 21 | 13 | 34 | ||||||
| 13 | 延原 崇 | 21 | 11 | 32 | ||||||||
| 14 | 前住 諭 | 30 | 30 | |||||||||
| 14 | 鶴田 絢史 | 30 | 30 | |||||||||
| 16 | 脇坂 英治 | 10 | 10 | 0 | 6 | 26 | ||||||
| 16 | 山田 憲史 | 18 | 8 | 26 | ||||||||
| 18 | 亀谷 貴章 | 25 | 25 | |||||||||
| 18 | 重田 忠彦 | 11 | 0 | 14 | 25 | |||||||
| 18 | 堀口 健児 | 7 | 9 | 9 | 25 | |||||||
| 21 | 太田 治幸 | 13 | 9 | 22 | ||||||||
| 21 | 長崎 幸司 | 2 | 0 | 12 | 8 | 22 | ||||||
| 23 | 佐藤 研二 | 8 | 6 | 7 | 21 | |||||||
| 24 | 横井 剛 | 15 | 15 | |||||||||
| 25 | 臼井 義貴 | 5 | 8 | 13 | ||||||||
| 26 | 田中 文人 | 11 | 11 | |||||||||
| 27 | 磐下 公勇 | 3 | 1 | 6 | 10 | |||||||
| 27 | 瀬尾 健太 | 10 | 10 | |||||||||
| 29 | 福 勝 | 9 | 9 | |||||||||
| 30 | 小野寺 仁 | 7 | 7 | |||||||||
| 30 | 藤岡 陽平 | 7 | 7 | |||||||||
| 30 | 渡辺 康一 | 7 | 7 | |||||||||
| 33 | 都倉 祐治 | 6 | 6 | |||||||||
| 34 | 林 隆 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 34 | 森井 昭寿 | 5 | 5 | |||||||||
| 36 | 加藤 友章 | 4 | 4 | |||||||||
| 36 | 青木 孝憲 | 4 | 4 | |||||||||
| 36 | 前田 敏宏 | 4 | 4 | |||||||||
| 36 | 長谷川 | 4 | 4 | |||||||||
| 40 | 藤原 言哲 | 3 | 3 | |||||||||
| 41 | 藤井 諭志 | 2 | 2 | |||||||||
| 42 | 吉岡 隆 | 1 | 1 | |||||||||
| 43 | 河野 秀暁 | 0 | 0 | |||||||||
| 43 | 斎藤 将規 | 0 | 0 |


安田選手 皆川選手 増田選手