11月13日(日)にRCマガジン連載企画『天下統一』がTRSサーキットにて開催されました。

■1/12レーシングクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 Lap# Total Best
1 藤井 邦弘 34 8:07.880 13.660
2 加藤 隆史 33 8:02.128 13.814
3 伊藤 俊 32 8:08.683 14.241
4 山田 憲史 32 8:11.619 14.286
5 渡部 朗 30 8:02.376 14.210
6 河野 聡 30 8:03.343 14.947
7 奥村 嘉規 30 8:05.209 14.672
8 奥村 秀彰 26 8:04.093 15.299
9 三木 隆成 22 8:14.400 15.009
10 吉岡 大輔 12 3:53.043 14.339
11 金田 隆宏 6 2:15.927 17.697
12 堀田 豊光 0 -.— -.—
予選の結果
Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 藤井 邦弘 35 8:14.142 ラウンド 1 13.181 ラウンド 1
2 加藤 隆史 33 8:06.734 ラウンド 1 13.884 ラウンド 1
3 金田 隆宏 33 8:11.217 ラウンド 1 14.116 ラウンド 1
4 吉岡 大輔 33 8:13.046 ラウンド 1 14.085 ラウンド 1
5 伊藤 俊 33 8:13.861 ラウンド 1 14.122 ラウンド 1
6 奥村 嘉規 31 8:00.089 ラウンド 1 14.758 ラウンド 1
7 河野 聡 31 8:10.231 ラウンド 1 14.916 ラウンド 1
8 山田 憲史 30 7:40.845 ラウンド 1 13.988 ラウンド 1
9 堀田 豊光 30 8:06.695 ラウンド 1 14.885 ラウンド 1
10 渡部 朗 29 8:08.825 ラウンド 1 15.438 ラウンド 1
11 三木 隆成 22 6:56.614 ラウンド 1 15.612 ラウンド 1
12 奥村 秀彰 21 8:08.343 ラウンド 1 16.014 ラウンド 1
加藤 隆史 藤井 邦弘 伊藤 俊

■タミヤMINIクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 Lap# Total Best
1 河野 聡 29 10:02.329 19.828
2 増田 健司 29 10:06.511 19.894
3 吉田 篤人 29 10:08.207 19.856
4 畑   貢 29 10:14.994 19.956
5 堀田 豊光 29 10:15.483 19.910
6 佐藤 雅則 28 9:57.905 20.043
7 石咲 成章 28 10:00.189 19.906
8 舘 直樹 28 10:14.110 20.297
9 太田 治幸 27 10:07.306 20.251
10 村上 昌幸 20 8:24.092 21.002
11 岩津 宗昭 10 3:55.862 20.414
予選の結果
Pos. 名前 Best Rnd. Total 2nd Best Rnd. 2
1 増田 健司 19.458 ラウンド 2 19.584 ラウンド 2
2 河野 聡 19.502 ラウンド 2 19.626 ラウンド 2
3 石咲 成章 19.781 ラウンド 2 19.822 ラウンド 2
4 堀田 豊光 19.815 ラウンド 1 19.917 ラウンド 2
5 吉田 篤人 19.950 ラウンド 2 20.111 ラウンド 2
6 畑   貢 19.955 ラウンド 1 19.957 ラウンド 2
7 太田 治幸 20.003 ラウンド 2 20.008 ラウンド 2
8 岩津 宗昭 20.092 ラウンド 2 20.139 ラウンド 1
9 舘 直樹 20.169 ラウンド 2 20.177 ラウンド 2
10 村上 昌幸 20.187 ラウンド 1 20.215 ラウンド 2
11 佐藤 雅則 20.190 ラウンド 1 20.322 ラウンド 1
増田 健司 河野 聡 吉田 篤人

■SCクラス[スポットレース]

Aメイン決勝
Pos. 名前 車種 Lap# Total Best
1 黒谷 進一 SC10 26 10:07.952 21.454
2 吉岡 大輔 SC10 25 9:56.499 21.211
3 中島 秀樹 SC10 25 10:12.819 21.410
4 奥村 嘉規 25 10:17.165 22.359
5 河野 聡 SC10 25 10:24.064 22.115
6 延原 崇 25 10:25.350 21.946
7 舘 直樹 アルティマSC 24 10:21.776 23.026
予選の結果
Pos. 名前 車種 Best Rnd. Total 2nd Best Rnd. 2
1 黒谷 進一 SC10 20.304 ラウンド 2 20.376 ラウンド 2
2 吉岡 大輔 SC10 20.798 ラウンド 2 20.890 ラウンド 1
3 延原 崇 21.340 ラウンド 2 21.408 ラウンド 1
4 中島 秀樹 SC10 21.492 ラウンド 2 21.580 ラウンド 2
5 奥村 嘉規 21.780 ラウンド 1 21.792 ラウンド 2
6 舘 直樹 アルティマSC 21.883 ラウンド 1 21.908 ラウンド 1
7 河野 聡 SC10 22.321 ラウンド 1 22.390 ラウンド 2
吉岡 大輔 黒谷 進一 中島 秀樹

■ヨコモGT500オープンクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 Lap# Total Best
1 安田 明弘 33 10:10.550 17.640
2 吉岡 大輔 33 10:10.899 17.576
3 江袋 兎々 33 10:14.513 17.638
4 山田 憲史 33 10:18.325 17.959
5 加藤 隆史 32 10:01.192 17.921
6 金田 隆宏 32 10:11.407 17.927
7 佐藤 雅則 32 10:16.127 18.014
8 藤村 務 32 10:17.547 18.168
9 畑   貢 31 10:02.176 18.484
10 江袋 能是 31 10:05.989 18.299
11 石咲 成章 31 10:08.854 18.206
12 岩津 宗昭 29 10:11.184 18.649
Bメイン決勝
Pos. 名前 Lap# Total Best
1 石咲 成章 32 10:07.877 18.085
2 岩津 宗昭 31 10:02.584 18.083
3 吉田 篤人 31 10:04.037 18.576
4 村上 昌幸 31 10:15.636 18.670
5 東谷 隆史 31 10:16.654 18.728
6 渡部 朗 30 10:00.550 18.693
7 三木 隆成 30 10:05.592 18.689
8 奥村 秀彰 30 10:17.832 18.781
9 舘 直樹 29 10:10.457 19.034
10 皆川 大輔 29 10:11.063 18.378
11 長崎 幸司 24 10:08.025 18.500
予選の結果
Pos. 名前 Best Rnd. Total 2nd Best Rnd. 2
1 吉岡 大輔 17.464 ラウンド 2 17.479 ラウンド 2
2 江袋 兎々 17.478 ラウンド 2 17.521 ラウンド 1
3 山田 憲史 17.523 ラウンド 2 17.543 ラウンド 2
4 安田 明弘 17.588 ラウンド 1 17.592 ラウンド 2
5 金田 隆宏 17.728 ラウンド 1 17.782 ラウンド 1
6 江袋 能是 17.743 ラウンド 1 17.881 ラウンド 1
7 佐藤 雅則 17.748 ラウンド 2 17.860 ラウンド 2
8 加藤 隆史 17.760 ラウンド 1 17.812 ラウンド 2
9 藤村 務 17.763 ラウンド 2 17.842 ラウンド 2
10 畑   貢 17.964 ラウンド 1 18.017 ラウンド 1
11 石咲 成章 18.134 ラウンド 1 18.246 ラウンド 2
12 皆川 大輔 18.218 ラウンド 2 18.237 ラウンド 2
13 村上 昌幸 18.338 ラウンド 2 18.754 ラウンド 2
14 東谷 隆史 18.339 ラウンド 2 18.414 ラウンド 2
15 三木 隆成 18.436 ラウンド 2 18.484 ラウンド 1
16 岩津 宗昭 18.445 ラウンド 1 18.508 ラウンド 2
17 長崎 幸司 18.461 ラウンド 1 18.885 ラウンド 2
18 吉田 篤人 18.480 ラウンド 1 18.487 ラウンド 1
19 渡部 朗 18.668 ラウンド 1 18.739 ラウンド 1
20 舘 直樹 18.839 ラウンド 1 18.900 ラウンド 1
21 奥村 秀彰 19.063 ラウンド 2 19.088 ラウンド 2
吉岡 大輔 安田 明弘 江袋 兎々

コメントを受け付けておりません。

△ページトップへ戻る