■2WDクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 車種 Lap# Total Best
1 延原 崇 DEX210 11 5:25.758 28.199
2 中島 秀樹 B4 11 5:26.448 28.258
3 加藤 隆弥 TRF201 11 5:34.767 28.049
4 増田 健司 B4 10 5:02.913 28.532
5 舘 直樹 DEX210 10 5:12.410 29.886
6 清水 裕平 TLR22 10 5:14.142 29.777
7 岩井 雅洋 TLR22 10 5:21.027 30.274
8 河野 聡 DEX210 10 5:29.419 29.243
9 奥村 嘉規 B4 9 5:01.985 29.551
10 藤村 務 DEX210 9 5:12.335 30.478
Bメイン決勝
Pos. 名前 車種 Lap# Total Best
1 舘 直樹 DEX210 10 5:13.875 30.092
2 奥村 嘉規 B4 10 5:22.069 29.278
3 長崎 幸司 B4 10 5:23.329 29.849
4 重田 忠彦 DEX210 10 5:27.075 30.025
5 臼井 義貴 TLR22 9 5:07.591 30.998
6 恒川 浩二 B4 9 5:18.209 32.853
7 皆川 大輔 B4 9 5:27.551 31.004
8 脇坂 英治 TRF201 9 5:28.356 29.573
予選の結果
Pos. 名前 車種 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 延原 崇 DEX210 11 5:15.995 ラウンド 3 27.634 ラウンド 3
2 加藤 隆弥 TRF201 11 5:24.107 ラウンド 3 27.931 ラウンド 3
3 中島 秀樹 B4 11 5:28.058 ラウンド 3 28.171 ラウンド 3
4 増田 健司 B4 10 5:02.636 ラウンド 1 28.756 ラウンド 3
5 藤村 務 DEX210 10 5:09.053 ラウンド 1 29.738 ラウンド 1
6 河野 聡 DEX210 10 5:09.770 ラウンド 1 28.942 ラウンド 3
7 岩井 雅洋 TLR22 10 5:17.832 ラウンド 3 30.251 ラウンド 1
8 清水 裕平 TLR22 10 5:20.652 ラウンド 3 29.591 ラウンド 2
9 奥村 嘉規 B4 10 5:21.713 ラウンド 3 29.775 ラウンド 1
10 舘 直樹 DEX210 10 5:25.091 ラウンド 1 29.911 ラウンド 3
11 重田 忠彦 DEX210 10 5:25.106 ラウンド 1 30.262 ラウンド 3
12 臼井 義貴 TLR22 9 5:10.974 ラウンド 2 30.209 ラウンド 3
13 脇坂 英治 TRF201 9 5:11.636 ラウンド 3 30.589 ラウンド 3
14 長崎 幸司 B4 9 5:13.105 ラウンド 3 29.206 ラウンド 1
15 皆川 大輔 B4 9 5:25.030 ラウンド 1 31.803 ラウンド 2
16 恒川 浩二 B4 9 5:25.357 ラウンド 1 31.297 ラウンド 3
中島 秀樹 延原 崇 加藤 隆弥

2WDクラス Bメイン 動画

■ 4WDクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 車種 Lap# Total Best
1 延原 崇 DEX410 11 5:01.306 26.309
2 加藤 隆弥 TRF511 11 5:15.180 26.521
3 黒谷 進一 B44 11 5:24.322 27.540
4 藤村 務 CEX410 11 5:32.132 27.774
5 皆川 恭二 TRF511 10 5:00.220 26.727
6 舘 直樹 ZX5 10 5:04.152 28.273
7 清水 裕平 DEX410 10 5:18.825 28.441
8 奥村 嘉規 B44 10 5:27.872 28.334
9 岩井 雅洋 XXX4 9 5:03.354 28.503
10 河野 聡 DEX410 9 5:13.824 29.471
Bメイン決勝
Pos. 名前 車種 Lap# Total Best
1 奥村 嘉規 B44 11 5:26.098 28.102
2 岩井 雅洋 XXX4 10 5:03.265 28.759
3 長崎 幸司 TRF502X 10 5:15.495 28.494
4 脇坂 英治 TRF502X 10 5:19.925 28.830
5 臼井 義貴 DEX410 9 5:07.235 29.168
予選の結果
Pos. 名前 車種 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 延原 崇 DEX410 11 5:00.909 ラウンド 2 26.013 ラウンド 3
2 加藤 隆弥 TRF511 11 5:03.384 ラウンド 2 26.842 ラウンド 3
3 皆川 恭二 TRF511 11 5:09.354 ラウンド 2 26.660 ラウンド 2
4 黒谷 進一 B44 11 5:10.556 ラウンド 2 27.229 ラウンド 2
5 清水 裕平 DEX410 11 5:20.835 ラウンド 1 26.896 ラウンド 3
6 河野 聡 DEX410 11 5:23.884 ラウンド 3 28.379 ラウンド 3
7 藤村 務 CEX410 10 5:05.581 ラウンド 1 28.014 ラウンド 1
8 舘 直樹 ZX5 10 5:07.057 ラウンド 1 28.542 ラウンド 1
9 岩井 雅洋 XXX4 10 5:12.945 ラウンド 3 28.281 ラウンド 3
10 長崎 幸司 TRF502X 10 5:13.523 ラウンド 2 28.457 ラウンド 3
11 臼井 義貴 DEX410 10 5:14.250 ラウンド 1 29.160 ラウンド 3
12 脇坂 英治 TRF502X 10 5:27.262 ラウンド 3 29.312 ラウンド 1
13 奥村 嘉規 B44 0 -.— ラウンド 1 -.— ラウンド 1
加藤 隆弥 延原 崇 黒谷 進一

4WDクラス Aメイン 動画

4WDクラス Bメイン 動画

〈トレスレイ〉クリスマスプレゼント

コメントを受け付けておりません。

△ページトップへ戻る