■2WDクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 車種 Lap# Total Best
1 中島 秀樹 B4 10 5:12.458 29.466
2 鶴田 絢史 B4 10 5:17.432 29.453
3 河野 聡 B4 10 5:20.733 30.356
4 舘 直樹 RB5 10 5:23.918 30.747
5 石垣 強 B4 10 5:25.710 31.390
6 倉本 康之 B4.1 10 5:28.977 30.196
7 奥村 嘉規 B4 9 5:07.667 30.783
8 堀口 健児 B4 9 5:27.219 31.471
9 延原 崇 ホリデー 8 5:23.789 30.578
10 皆川 恭二 trF201 3 1:46.041 31.709
Bメイン決勝
Pos. 名前 車種 Lap# Total Best
1 舘 直樹 RB5 10 5:14.942 30.673
2 倉本 康之 B4.1 10 5:19.141 30.005
3 加藤 隆弥 trF201 10 5:20.251 30.857
4 増田 健司 B4 10 5:25.410 29.682
5 加藤 友章 RB5 9 5:01.096 30.879
6 藤村 務 B4 9 5:04.179 31.101
7 岩井 雅洋 B4 9 5:08.183 32.196
8 岩田 修宏 B4 9 5:14.741 31.610
9 伊藤 誠司 CR 9 5:16.365 31.376
10 清水 裕平 XXX 3 1:42.922 30.780
Cメイン決勝
Pos. 名前 車種 Lap# Total Best
1 加藤 友章 RB5 10 5:29.546 30.786
2 岩井 雅洋 B4 9 5:03.548 31.075
3 渡部 朗 B4.1 9 5:07.220 31.242
4 栗本 尚弥 B4.1 9 5:08.423 31.016
5 臼井 義貴 trF201 9 5:15.937 30.544
6 斎藤 将規 trF201 9 5:16.886 32.355
7 長崎 幸司 trF201 9 5:19.714 31.804
8 脇坂 英治 trF201 9 5:25.484 31.519
9 山田 智良 RB5 9 5:28.256 32.475
10 重田 忠彦 B4 8 5:00.108 32.736
予選の結果
Pos. 名前 車種 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 鶴田 絢史 B4 11 5:29.321 ラウンド 2 29.236 ラウンド 2
2 中島 秀樹 B4 10 5:07.568 ラウンド 1 29.298 ラウンド 2
3 河野 聡 B4 10 5:14.282 ラウンド 2 29.923 ラウンド 2
4 延原 崇 ホリデー 10 5:15.684 ラウンド 1 30.860 ラウンド 1
5 奥村 嘉規 B4 10 5:17.502 ラウンド 2 30.362 ラウンド 2
6 堀口 健児 B4 10 5:17.856 ラウンド 1 30.563 ラウンド 2
7 皆川 恭二 trF201 10 5:18.132 ラウンド 2 30.304 ラウンド 2
8 石垣 強 B4 10 5:19.174 ラウンド 2 30.296 ラウンド 1
9 倉本 康之 B4.1 10 5:20.116 ラウンド 1 30.424 ラウンド 1
10 舘 直樹 RB5 10 5:21.388 ラウンド 2 30.652 ラウンド 2
11 加藤 隆弥 trF201 10 5:21.531 ラウンド 1 30.511 ラウンド 1
12 岩田 修宏 B4 10 5:23.202 ラウンド 2 30.677 ラウンド 1
13 清水 裕平 XXX 10 5:24.337 ラウンド 2 30.878 ラウンド 1
14 伊藤 誠司 CR 10 5:24.923 ラウンド 2 30.651 ラウンド 2
15 増田 健司 B4 10 5:25.690 ラウンド 2 29.824 ラウンド 2
16 藤村 務 B4 10 5:25.988 ラウンド 1 30.732 ラウンド 1
17 栗本 尚弥 B4.1 10 5:29.177 ラウンド 1 31.011 ラウンド 2
18 岩井 雅洋 B4 10 5:30.736 ラウンド 2 32.055 ラウンド 2
19 渡部 朗 B4.1 10 5:30.862 ラウンド 1 30.811 ラウンド 1
20 斎藤 将規 trF201 9 5:03.035 ラウンド 1 31.808 ラウンド 2
21 脇坂 英治 trF201 9 5:04.901 ラウンド 1 30.177 ラウンド 2
22 加藤 友章 RB5 9 5:06.141 ラウンド 2 30.436 ラウンド 2
23 臼井 義貴 trF201 9 5:07.636 ラウンド 2 30.075 ラウンド 1
24 山田 智良 RB5 9 5:07.769 ラウンド 2 31.695 ラウンド 1
25 重田 忠彦 B4 9 5:08.072 ラウンド 2 32.030 ラウンド 2
26 長崎 幸司 trF201 9 5:17.607 ラウンド 2 31.636 ラウンド 2
鶴田選手 中島選手 河野選手

2WDクラス Aメイン 動画

2WDクラス Bメイン 動画

■4WDクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 車種 Lap# Total Best
1 鶴田 絢史 B-MAX 11 5:14.211 27.686
2 皆川 恭二 trF511 10 5:04.085 28.570
3 延原 崇 DEX410 10 5:04.274 28.248
4 渡部 朗 B-MAX 10 5:05.484 28.689
5 河野 聡 DEX410 10 5:13.086 28.634
6 太田 治幸 B44 10 5:15.673 29.753
7 堀口 健児 B44 10 5:23.228 29.138
8 奥村 嘉規 B44 10 5:26.310 29.516
9 舘 直樹 S10BX 9 5:06.521 28.890
10 増田 健司 DEX410 7 3:30.910 28.221
Bメイン決勝
Pos. 名前 車種 Lap# Total Best
1 舘 直樹 S10BX 10 5:03.491 29.247
2 堀口 健児 B44 10 5:12.177 28.857
3 清水 裕平 DEX410 10 5:15.283 29.341
4 土性 高正 ZX5 10 5:15.721 29.288
5 倉本 康之 B-MAX 10 5:16.358 28.570
6 長崎 幸司 trF502X 10 5:20.349 29.349
7 石垣 強 DB01 10 5:21.694 29.804
8 臼井 義貴 DEX410 10 5:23.531 28.622
9 藤村 務 ZX5 9 5:00.560 28.917
10 脇坂 英治 trF502X 9 5:08.696 29.733
Cメイン決勝
Pos. 名前 車種 Lap# Total Best
1 倉本 康之 B-MAX 10 5:11.284 28.823
2 藤村 務 ZX5 10 5:13.817 29.157
3 岩井 雅洋 XXX4 10 5:24.052 30.489
4 重田 忠彦 trF511 9 5:00.214 30.779
5 加藤 隆弥 trF502X 9 5:06.072 29.174
6 小山 彰 BMAX 9 5:16.838 30.456
7 加藤 友章 DEX410 8 4:25.065 29.880
予選の結果
Pos. 名前 車種 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 延原 崇 DEX410 11 5:11.348 ラウンド 1 27.138 ラウンド 1
2 鶴田 絢史 B-MAX 11 5:11.375 ラウンド 1 27.589 ラウンド 1
3 皆川 恭二 trF511 11 5:19.863 ラウンド 1 27.736 ラウンド 2
4 渡部 朗 B-MAX 11 5:22.426 ラウンド 2 28.523 ラウンド 2
5 増田 健司 DEX410 11 5:24.632 ラウンド 1 28.379 ラウンド 1
6 河野 聡 DEX410 11 5:26.206 ラウンド 1 29.051 ラウンド 2
7 太田 治幸 B44 11 5:28.317 ラウンド 1 28.789 ラウンド 2
8 奥村 嘉規 B44 11 5:28.540 ラウンド 1 28.294 ラウンド 2
9 土性 高正 ZX5 11 5:29.890 ラウンド 1 28.730 ラウンド 2
10 舘 直樹 S10BX 10 5:01.401 ラウンド 1 29.130 ラウンド 2
11 堀口 健児 B44 10 5:01.924 ラウンド 1 29.238 ラウンド 1
12 清水 裕平 DEX410 10 5:02.080 ラウンド 1 29.195 ラウンド 1
13 石垣 強 DB01 10 5:02.876 ラウンド 1 29.054 ラウンド 2
14 長崎 幸司 trF502X 10 5:03.240 ラウンド 1 28.516 ラウンド 1
15 脇坂 英治 trF502X 10 5:04.742 ラウンド 1 29.518 ラウンド 2
16 臼井 義貴 DEX410 10 5:04.861 ラウンド 1 28.513 ラウンド 1
17 加藤 隆弥 trF502X 10 5:05.588 ラウンド 1 28.840 ラウンド 1
18 倉本 康之 B-MAX 10 5:06.362 ラウンド 1 28.563 ラウンド 1
19 重田 忠彦 trF511 10 5:19.662 ラウンド 1 29.971 ラウンド 1
20 藤村 務 ZX5 10 5:24.019 ラウンド 2 28.794 ラウンド 2
21 岩井 雅洋 XXX4 10 5:27.019 ラウンド 1 30.694 ラウンド 2
22 加藤 友章 DEX410 9 5:02.381 ラウンド 2 29.753 ラウンド 2
23 小山 彰 BMAX 9 5:03.427 ラウンド 2 30.636 ラウンド 2
皆川選手 鶴田選手 延原選手

4WDクラス Aメイン 動画

4WDクラス Bメイン 動画

コメントを受け付けておりません。

△ページトップへ戻る