■GPツーリングクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 車種 Lap# Total Best
1 戸川 卓 733 79 20:01.568 14.103
2 長谷川 敬 NT1 78 20:15.327 14.337
3 藤田 弘樹 NT1 77 20:01.232 13.957
4 岩間 正明 NT1 72 20:05.475 14.212
5 畑   貢 MTX4 71 20:10.355 14.683
6 安井 良浜 MTX4 71 20:11.004 14.048
7 長谷川 正敏 MTX4 70 20:03.595 15.000
8 佐藤 雅則 NT1 43 18:49.699 14.979
9 松井 宏文 NT1 35 11:47.947 14.601
予選の結果
Pos. 名前 車種 Best Rnd. Total 2nd Best Rnd. 2
1 戸川 卓 733 13.959 ラウンド 1 14.066 ラウンド 2
2 長谷川 敬 NT1 13.990 ラウンド 1 14.087 ラウンド 2
3 藤田 弘樹 NT1 14.008 ラウンド 2 14.024 ラウンド 1
4 安井 良浜 MTX4 14.055 ラウンド 1 14.175 ラウンド 1
5 岩間 正明 NT1 14.395 ラウンド 1 14.466 ラウンド 1
6 畑   貢 MTX4 14.481 ラウンド 2 14.586 ラウンド 2
7 松井 宏文 NT1 14.651 ラウンド 1 14.671 ラウンド 2
8 佐藤 雅則 NT1 14.779 ラウンド 1 15.005 ラウンド 1
9 長谷川 正敏 MTX4 15.298 ラウンド 2 15.442 ラウンド 2
長谷川選手 戸川選手 藤田選手

■1/12レーシングクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 Lap# Total Best
1 藤井 邦弘 35 8:14.300 13.187
2 伊藤 俊 33 8:04.181 13.821
3 神野 昌之 33 8:09.103 13.954
4 奥村 嘉規 32 8:10.830 14.289
5 金田 隆宏 30 8:05.273 13.735
6 堀田 豊光 30 8:15.794 14.870
7 河野 聡 20 5:17.391 14.443
8 奥村 秀彰 17 6:39.851 15.965
9 三木 隆成 10 2:59.769 14.064
予選の結果
Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 藤井 邦弘 35 8:09.814 ラウンド 2 13.207 ラウンド 1
2 神野 昌之 33 8:02.713 ラウンド 2 13.812 ラウンド 1
3 伊藤 俊 33 8:14.399 ラウンド 2 13.739 ラウンド 2
4 奥村 嘉規 32 8:04.964 ラウンド 2 14.175 ラウンド 2
5 河野 聡 32 8:11.874 ラウンド 1 14.320 ラウンド 2
6 金田 隆宏 31 8:01.077 ラウンド 2 14.055 ラウンド 2
7 三木 隆成 31 8:07.964 ラウンド 2 14.124 ラウンド 2
8 奥村 秀彰 23 8:01.825 ラウンド 2 15.871 ラウンド 2
9 堀田 豊光 21 6:30.135 ラウンド 2 15.577 ラウンド 2
伊藤選手 藤井選手 神野選手

■タミヤMINIクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 Lap# Total Best
1 佐藤 雅則 23 8:02.374 19.666
2 畑   貢 23 8:05.045 20.029
3 奥村 嘉規 23 8:10.920 20.175
4 越後屋 23 8:13.390 19.815
5 松井 宏文 23 8:14.132 20.078
6 舘 直樹 23 8:17.209 20.266
7 河野 聡 23 8:17.895 19.378
8 堀田 豊光 22 8:08.225 20.001
9 土性 高正 22 8:09.255 20.261
10 脇坂 英治 22 8:14.021 20.514
11 朝日 正吉 22 8:20.383 20.588
12 奥村 秀彰 20 8:04.715 20.427
予選の結果
Pos. 名前 Best Rnd. Total 2nd Best Rnd. 2
1 佐藤 雅則 19.441 ラウンド 1 19.445 ラウンド 1
2 堀田 豊光 19.509 ラウンド 2 19.823 ラウンド 2
3 河野 聡 19.560 ラウンド 2 19.575 ラウンド 2
4 越後屋 19.812 ラウンド 2 19.831 ラウンド 2
5 畑   貢 19.957 ラウンド 1 19.988 ラウンド 2
6 舘 直樹 20.010 ラウンド 2 20.062 ラウンド 2
7 松井 宏文 20.042 ラウンド 1 20.143 ラウンド 1
8 土性 高正 20.276 ラウンド 2 20.353 ラウンド 1
9 奥村 嘉規 20.333 ラウンド 2 20.395 ラウンド 2
10 奥村 秀彰 20.653 ラウンド 2 20.734 ラウンド 2
11 朝日 正吉 20.725 ラウンド 2 20.742 ラウンド 2
12 脇坂 英治 20.754 ラウンド 2 20.763 ラウンド 2
畑選手 佐藤選手 奥村選手

MINI Aメイン決勝動画

■ヨコモGT500オープンクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 Lap# Total Best
1 安田 明弘 26 8:11.465 17.767
2 越後屋 25 8:09.960 18.357
3 藤村 務 24 8:02.138 18.091
4 舘 直樹 24 8:09.661 18.920
5 奥村 秀彰 24 8:13.410 18.576
6 三木 隆成 24 8:15.501 18.942
7 佐藤 雅則 24 8:15.815 18.812
8 土性 高正 23 8:00.010 18.852
9 脇坂 英治 23 8:08.074 19.248
予選の結果
Pos. 名前 Best Rnd. Total 2nd Best Rnd. 2
1 三木 隆成 18.187 ラウンド 2 18.253 ラウンド 2
2 土性 高正 18.203 ラウンド 1 18.223 ラウンド 2
3 藤村 務 18.217 ラウンド 2 18.326 ラウンド 2
4 越後屋 18.235 ラウンド 2 18.266 ラウンド 2
5 安田 明弘 18.239 ラウンド 1 18.263 ラウンド 2
6 佐藤 雅則 18.459 ラウンド 1 18.544 ラウンド 2
7 舘 直樹 18.718 ラウンド 2 18.759 ラウンド 2
8 脇坂 英治 18.859 ラウンド 2 19.380 ラウンド 2
9 奥村 秀彰 18.904 ラウンド 1 19.121 ラウンド 2
越後屋選手 安田選手 藤村選手

GT500 Aメイン決勝動画

コメントを受け付けておりません。

△ページトップへ戻る