天候不良につき、各クラスとも予選結果が最終結果となりました。
■SuperGT選手権 4WDクラス

![]() |
![]() |
![]() |
| 伊東 孝昌 | 稲垣 紀和 | ハシモト |
ポイントランキング
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稲垣 紀和 | 21 | 30 | 18 | 30 | 99 | ||||||
| 2 | 岡山 聡 | 25 | 25 | 30 | 16 | 96 | ||||||
| 3 | ハシモト | 30 | 21 | 16 | 21 | 88 | ||||||
| 4 | 伊東 孝昌 | 16 | 16 | 21 | 25 | 78 | ||||||
| 5 | 畑 貢 | 10 | 11 | 25 | 18 | 64 | ||||||
| 6 | 桑島 和史 | 12 | 18 | 14 | 11 | 55 | ||||||
| 7 | 水谷 優介 | 11 | 14 | 12 | 13 | 50 | ||||||
| 8 | 江坂 雅輝 | 14 | 12 | 11 | 12 | 49 | ||||||
| 9 | 後藤 覚仁 | 9 | 13 | 10 | 14 | 46 | ||||||
| 10 | 東谷 隆史 | 13 | 10 | 13 | 10 | 46 | ||||||
| 11 | 長谷川 健二 | 8 | 9 | 9 | 26 | |||||||
| 12 | 土性 高正 | 18 | 18 |
■タミヤ M-Sports 4×4

![]() |
![]() |
![]() |
| 稲垣 紀和 | 松田 文信 | 前原 光二 |
ポイントランキング
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稲垣 紀和 | 30 | 25 | 30 | 25 | 110 | ||||||
| 2 | 前原 光二 | 25 | 21 | 21 | 21 | 88 | ||||||
| 3 | 中山 隆司 | 21 | 18 | 25 | 16 | 80 | ||||||
| 4 | 小島 直人 | 18 | 16 | 18 | 18 | 70 | ||||||
| 5 | 松田 文信 | 30 | 30 | 60 | ||||||||
| 6 | 吉田 篤人 | 16 | 14 | 16 | 13 | 59 | ||||||
| 7 | 鈴木 一則 | 14 | 14 |
■タミヤチャレ GT

![]() |
![]() |
![]() |
| 岡山 聡 | 松田 文信 | 青山 昌寛 |
ポイントランキング
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稲垣 紀和 | 14 | 30 | 30 | 16 | 90 | ||||||
| 2 | 水谷 優介 | 30 | 16 | 25 | 13 | 84 | ||||||
| 3 | ハシモト | 25 | 21 | 14 | 18 | 78 | ||||||
| 4 | 松田 文信 | 21 | 25 | 30 | 76 | |||||||
| 5 | 岡山 聡 | 16 | 13 | 16 | 25 | 70 | ||||||
| 6 | 前原 光二 | 18 | 14 | 21 | 12 | 65 | ||||||
| 7 | 畑 貢 | 12 | 11 | 18 | 11 | 52 | ||||||
| 8 | 東谷 隆史 | 13 | 7 | 13 | 9 | 42 | ||||||
| 9 | 小島 直人 | 10 | 8 | 11 | 10 | 39 | ||||||
| 10 | 青山 昌寛 | 18 | 21 | 39 | ||||||||
| 11 | 横田 純也 | 12 | 12 | 14 | 38 | |||||||
| 12 | 後藤 覚仁 | 9 | 10 | 10 | 8 | 37 | ||||||
| 13 | 中山 隆司 | 11 | 9 | 7 | 7 | 34 | ||||||
| 14 | 吉田 篤人 | 7 | 3 | 9 | 4 | 23 | ||||||
| 15 | 長谷川 健二 | 8 | 6 | 8 | 22 | |||||||
| 16 | 鈴木 一則 | 2 | 6 | 5 | 13 | |||||||
| 17 | 西垣 道考 | 5 | 6 | 11 | ||||||||
| 18 | 中野 和久 | 4 | 4 |


