■スーパーGT
桑島 和史 | ハシモト | 古橋 明 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハシモト | 30 | 30 | 30 | 30 | 12 | 30 | 162 | ||||
2 | 桑島 和史 | 13 | 12 | 21 | 18 | 25 | 25 | 114 | ||||
3 | 伊東 孝昌 | 21 | 21 | 14 | 25 | 13 | 14 | 108 | ||||
4 | 福井 功二 | 14 | 25 | 18 | 21 | 18 | 12 | 108 | ||||
5 | 稲垣 紀和 | 16 | 18 | 25 | 30 | 18 | 107 | |||||
6 | 畑 貢 | 18 | 13 | 11 | 14 | 10 | 11 | 77 | ||||
7 | 江坂 雅輝 | 25 | 12 | 21 | 16 | 74 | ||||||
8 | 後藤 覚仁 | 10 | 14 | 10 | 16 | 9 | 13 | 72 | ||||
9 | 岩間 正明 | 11 | 16 | 13 | 13 | 53 | ||||||
10 | 東谷 隆史 | 11 | 16 | 11 | 38 | |||||||
11 | 土性 高正 | 7 | 8 | 14 | 29 | |||||||
12 | 松田 文信 | 12 | 16 | 28 | ||||||||
13 | 水谷 優介 | 9 | 10 | 9 | 28 | |||||||
14 | 古橋 明 | 21 | 21 | |||||||||
15 | 村岡 義郎 | 8 | 7 | 15 | ||||||||
16 | 小谷 宣公 | 9 | 9 | |||||||||
17 | 楠 譲 | 8 | 8 | |||||||||
18 | 長谷川 健二 | 6 | 6 |
■タミヤチャレ M
松田 文信 | 稲垣 紀和 | 水谷 優介 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松田 文信 | 30 | 25 | 25 | 30 | 30 | 25 | 165 | ||||
2 | 稲垣 紀和 | 25 | 30 | 30 | 25 | 30 | 140 | |||||
3 | 水谷 優介 | 21 | 21 | 21 | 25 | 16 | 21 | 125 | ||||
4 | 前原 光二 | 18 | 18 | 14 | 21 | 21 | 18 | 110 | ||||
5 | 小島 直人 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 98 | ||||
6 | 後藤 覚仁 | 13 | 13 | 13 | 18 | 14 | 14 | 85 | ||||
7 | 中山 隆司 | 14 | 14 | 18 | 14 | 13 | 12 | 85 | ||||
8 | 長谷川 健二 | 10 | 11 | 13 | 12 | 9 | 55 | |||||
9 | 鈴木 一則 | 11 | 12 | 11 | 10 | 44 | ||||||
10 | 吉田 篤人 | 12 | 11 | 23 | ||||||||
11 | 田島 久 | 13 | 13 |
■タミヤチャレ GT
松田 文信 | 稲垣 紀和 | 水谷 優介 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松田 文信 | 25 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 165 | ||||
2 | 稲垣 紀和 | 30 | 25 | 11 | 30 | 30 | 126 | |||||
3 | 水谷 優介 | 18 | 21 | 25 | 25 | 16 | 21 | 126 | ||||
4 | 桑島 和央 | 14 | 16 | 21 | 21 | 18 | 13 | 103 | ||||
5 | 前原 光二 | 21 | 14 | 9 | 14 | 21 | 18 | 97 | ||||
6 | 畑 貢 | 16 | 18 | 13 | 18 | 9 | 14 | 88 | ||||
7 | 後藤 覚仁 | 11 | 13 | 18 | 12 | 14 | 10 | 78 | ||||
8 | 中山 隆司 | 13 | 8 | 14 | 13 | 11 | 16 | 75 | ||||
9 | 小島 直人 | 12 | 11 | 12 | 16 | 7 | 11 | 69 | ||||
10 | 中野 和久 | 9 | 4 | 8 | 10 | 6 | 8 | 45 | ||||
11 | 東谷 隆史 | 9 | 16 | 8 | 33 | |||||||
12 | 長谷川 健二 | 5 | 7 | 9 | 5 | 6 | 32 | |||||
13 | 脇坂 英治 | 8 | 12 | 12 | 32 | |||||||
14 | 西山 力 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||||
15 | 岩間 正明 | 13 | 12 | 25 | ||||||||
16 | 吉田 篤人 | 7 | 7 | 14 | ||||||||
17 | ハシモト | 11 | 11 | |||||||||
18 | 伊藤 孝昌 | 10 | 10 | |||||||||
19 | 藤原 大輔 | 9 | 9 | |||||||||
20 | 北原 健太郎 | 6 | 6 | |||||||||
21 | 田島 久 | 5 | 5 |