■スーパーGT

稲垣 紀和 福井 功二 江坂 雅輝

決勝結果Aメイン
決勝結果Bメイン
予選結果

ポイントランキング

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 R.10 Tot.
1 福井 功二 16 30 46
2 稲垣 紀和 18 25 43
3 松田 文信 25 14 39
4 江坂 雅輝 12 21 33
5 畑 貢 14 18 32
6 古橋 明 30 30
7 桑島 和史 7 16 23
8 後藤 覚仁 11 12 23
9 ハシモト 21 21
10 前原 光二 10 11 21
11 伊東 孝昌 9 10 19
12 岩間 正明 6 13 19
13 水谷 優介 5 8 13
14 田川 希望 13 13
15 鈴木 一則 4 7 11
16 水谷 友昭 9 9
17 田川 優希 8 8

■タミヤチャレ M

稲垣 紀和 松田 文信 小島 直人

決勝結果Aメイン
予選結果

ポイントランキング

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 R.10 Tot.
1 松田 文信 30 30 60
2 稲垣 紀和 21 25 46
3 小島 直人 18 21 39
4 前原 光二 25 12 37
5 後藤 覚仁 14 16 30
6 中山 隆司 16 14 30
7 鈴木 一則 12 13 25
8 吉田 篤人 13 11 24
9 水谷 友昭 18 18

■タミヤチャレ GT

稲垣 紀和 松田 文信 鈴木 琢也

決勝結果Aメイン
決勝結果Bメイン
予選結果

ポイントランキング

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 R.10 Tot.
1 松田 文信 30 30 60
2 稲垣 紀和 25 25 50
3 桑島 和央 21 18 39
4 小島 直人 16 14 30
5 畑 貢 14 16 30
6 脇坂 英治 18 12 30
7 水谷 優介 10 13 23
8 中山 隆司 13 10 23
9 後藤 覚仁 12 9 21
10 鈴木 琢也 21 21
11 吉田 篤人 9 7 16
12 前原 光二 11 11
13 北原 健太郎 11 11
14 水谷 友昭 8 8

コメントを受け付けておりません。

△ページトップへ戻る