■EP ツーリング

伊東 孝昌 ハシモト 福井 功二

決勝結果Aメイン
決勝結果Bメイン
予選結果

ポイントランキング

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 R.10 Tot.
1 伊東 孝昌 30 25 55
2 ハシモト 21 30 51
3 岩間 正明 25 18 43
4 山川 裕之 18 16 34
5 福井 功二 12 21 33
6 畑 貢 16 14 30
7 江坂 雅輝 14 13 27
8 後藤 覚仁 13 9 22
9 稲垣 紀和 11 10 21
10 清水 章弘 9 12 21
11 立津 雅彦 10 11 21
12 佐藤 雅則 7 8 15
13 東谷 隆史 8 8
14 前原 光二 6 6

■タミヤチャレ M

江坂 雅輝 松田 文信 清水 章弘

決勝結果Aメイン
予選結果

ポイントランキング

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 R.10 Tot.
1 松田 文信 30 30 60
2 江坂 雅輝 18 25 43
3 清水 章弘 21 21 42
4 伊藤 孝昌 16 18 34
5 中山 隆司 14 16 30
6 前原 光二 25 25
7 脇坂 英治 14 14
8 後藤 覚仁 13 13
9 小島 直人 12 12
10 鈴木 一則 11 11
11 吉田 篤人 10 10

■タミヤチャレ GT

ハシモト 松田 文信 清水 章弘

決勝結果Aメイン
決勝結果Bメイン
予選結果

ポイントランキング

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 R.10 Tot.
1 松田 文信 30 30 60
2 ハシモト 25 25 50
3 清水 章弘 18 21 39
4 稲垣 紀和 16 18 34
5 桑島 和央 21 12 33
6 江坂 雅輝 10 16 26
7 小島 直人 12 14 26
8 畑 貢 14 11 25
9 立津 雅彦 13 9 22
10 岩間 正明 11 10 21
11 後藤 覚仁 7 8 15
12 脇坂 英治 13 13
13 中山 隆司 6 5 11
14 酒井 源弥 9 9
15 東谷 隆史 8 8
16 西山 力 7 7
17 鈴木 一則 6 6
18 吉田 篤人 4 4

コメントを受け付けておりません。

△ページトップへ戻る