■タミヤMINIクラス
田野上 悟 | 伊東 孝昌 | 岩間 正明 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊東 孝昌 | 25 | 30 | 55 | ||||||||
2 | 畑 貢 | 30 | 18 | 48 | ||||||||
3 | 田野上 悟 | 21 | 25 | 46 | ||||||||
4 | 岩間 正明 | 16 | 21 | 37 | ||||||||
5 | 中山 佳昭 | 18 | 13 | 31 | ||||||||
6 | 後藤 覚仁 | 13 | 14 | 27 | ||||||||
7 | 吉田 篤人 | 14 | 11 | 25 | ||||||||
8 | 石咲 成章 | 16 | 16 | |||||||||
9 | 奥村 秀彰 | 15 | 15 | |||||||||
10 | 岩津 宗昭 | 15 | 15 | |||||||||
11 | 鈴木 一則 | 12 | 12 |
■EP ツーリング
岩間 正明 | 畑 貢 | 山川 裕之 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山川 裕之 | 21 | 21 | 42 | ||||||||
2 | 畑 貢 | 12 | 30 | 42 | ||||||||
3 | 岩間 正明 | 16 | 25 | 41 | ||||||||
4 | 橋本 伸一 | 18 | 18 | 36 | ||||||||
5 | 田野上 悟 | 15 | 16 | 31 | ||||||||
6 | 清水 章弘 | 30 | 30 | |||||||||
7 | 伊東 孝昌 | 11 | 14 | 25 | ||||||||
8 | 後藤 覚仁 | 13 | 12 | 25 | ||||||||
9 | 山田 憲史 | 25 | 25 | |||||||||
10 | 石咲 成章 | 15 | 15 | |||||||||
11 | 佐藤 雅則 | 14 | 14 | |||||||||
12 | 岩津 宗昭 | 13 | 13 |
■F-1クラス
西野 哲哉 | 金田 隆宏 | 立津 雅彦 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金田 隆宏 | 25 | 30 | 55 | ||||||||
2 | 西野 哲哉 | 30 | 25 | 55 | ||||||||
3 | 立津 雅彦 | 21 | 21 | 42 | ||||||||
4 | 小川 修治 | 16 | 16 | 32 | ||||||||
5 | 吉田 篤人 | 14 | 14 | 28 | ||||||||
6 | 笠次 守 | 18 | 18 | |||||||||
7 | 清水 章弘 | 18 | 18 | |||||||||
8 | 渡部 朗 | 15 | 15 | |||||||||
9 | 鈴木 一則 | 15 | 15 |
■1/12GTクラス
立津 雅彦 | 西野 哲哉 | 小川 修治 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西野 哲哉 | 30 | 30 | 60 | ||||||||
2 | 立津 雅彦 | 25 | 25 | 50 | ||||||||
3 | 小川 修治 | 16 | 21 | 37 | ||||||||
4 | 中山 佳昭 | 15 | 18 | 33 | ||||||||
5 | 吉田 篤人 | 13 | 16 | 29 | ||||||||
6 | 山田 憲史 | 21 | 21 | |||||||||
7 | 清水 章弘 | 18 | 18 | |||||||||
8 | 奥村 秀彰 | 14 | 14 |