■タミヤMINIクラス

伊東 孝昌 畑   貢 田野上 悟

決勝結果Aメイン
予選結果

ポイントランキング

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 R.10 Tot.
1 畑   貢 30 30
2 伊東 孝昌 25 25
3 田野上 悟 21 21
4 中山 佳昭 18 18
5 岩間 正明 16 16
6 奥村 秀彰 15 15
7 吉田 篤人 14 14
8 後藤 覚仁 13 13

■EP ツーリング

山田 憲史 清水 章弘 山川 裕之

決勝結果Aメイン
予選結果

ポイントランキング

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 R.10 Tot.
1 清水 章弘 30 30
2 山田 憲史 25 25
3 山川 裕之 21 21
4 橋本 伸一 18 18
5 岩間 正明 16 16
6 田野上 悟 15 15
7 佐藤 雅則 14 14
8 後藤 覚仁 13 13
9 畑 貢 12 12
10 伊東 孝昌 11 11

■F-1クラス

金田 隆宏 西野 哲哉 立津 雅彦

決勝結果Aメイン
予選結果

ポイントランキング

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 R.10 Tot.
1 西野 哲哉 30 30
2 金田 隆宏 25 25
3 立津 雅彦 21 21
4 清水 章弘 18 18
5 小川 修治 16 16
6 渡部 朗 15 15
7 吉田 篤人 14 14

■1/12GTクラス

立津 雅彦 西野 哲哉 山田 憲史

決勝結果Aメイン
予選結果

ポイントランキング

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 R.10 Tot.
1 西野 哲哉 30 30
2 立津 雅彦 25 25
3 山田 憲史 21 21
4 清水 章弘 18 18
5 小川 修治 16 16
6 中山 佳昭 15 15
7 奥村 秀彰 14 14
8 吉田 篤人 13 13

コメントを受け付けておりません。

△ページトップへ戻る