■2WDクラス

延原 崇 皆川 恭二 黒谷 進一
Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 Tot.
1 皆川 恭二 1 1 2 2 2
2 延原 崇 4 2 5 1 3
3 黒谷 進一 2 4 1 10 3
4 藤本 章 3 3 10 7 6
5 タイタニック 9 6 3 4 7
6 舘 直樹 5 5 9 3 8
7 奥村 嘉規 6 8 4 5 9
8 橋本 純一 10 10 7 6 13
9 平野 和志 7 9 6 8 13
10 山田 智良 8 7 8 9 15

■4WDクラス

黒谷 進一 皆川 恭二 舘 直樹
Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 Tot.
1 皆川 恭二 2 1 1 1 2
2 黒谷 進一 1 5 2 4 3
3 舘 直樹 6 2 3 3 5
4 タイタニック 4 3 9 2 5
5 延原 崇 3 8 5 6 8
6 藤本 章 5 4 4 8 8
7 山田 智良 8 7 8 5 12
8 奥村 嘉規 7 6 6 9 12
9 橋本 純一 9 9 7 8 15

コメントを受け付けておりません。

△ページトップへ戻る