
■EP 1/12レーシングクラス

![]() |
![]() |
![]() |
金田 隆宏 | 藤井 邦弘 | 畑 貢 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤井 邦弘 | 30 | 30 | 30 | 21 | 30 | 30 | 30 | 201 | ||
2 | 畑 貢 | 16 | 14 | 14 | 30 | 21 | 18 | 21 | 134 | ||
3 | 金田 隆宏 | 13 | 25 | 21 | 25 | 21 | 25 | 130 | |||
4 | 東谷 隆史 | 21 | 21 | 16 | 25 | 16 | 99 | ||||
5 | 堀田 豊光 | 18 | 18 | 13 | 18 | 13 | 18 | 98 | |||
6 | 奥村 秀彰 | 15 | 15 | 15 | 18 | 12 | 15 | 90 | |||
7 | 三木 隆成 | 14 | 16 | 18 | 14 | 16 | 78 | ||||
8 | 河野 聡 | 25 | 25 | 50 | |||||||
9 | 土性 高正 | 25 | 25 | ||||||||
10 | 舘 直樹 | 15 | 15 |
■EP ツーリング

![]() |
![]() |
![]() |
石咲 成章 | 金田 隆宏 | 島 俊彦 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金田 隆宏 | 30 | 30 | 25 | 25 | 30 | 30 | 170 | |||
2 | 石咲 成章 | 25 | 30 | 18 | 30 | 11 | 25 | 139 | |||
3 | 島 俊彦 | 18 | 18 | 18 | 14 | 18 | 12 | 21 | 119 | ||
4 | 畑 貢 | 13 | 14 | 16 | 30 | 21 | 21 | 115 | |||
5 | 東谷 隆史 | 25 | 21 | 10 | 25 | 25 | 106 | ||||
6 | 渡部 朗 | 16 | 16 | 21 | 16 | 18 | 14 | 101 | |||
7 | 成松 良二 | 14 | 12 | 14 | 11 | 15 | 15 | 18 | 99 | ||
8 | 奥村 秀彰 | 11 | 10 | 13 | 12 | 13 | 10 | 69 | |||
9 | 澤村 有二 | 9 | 12 | 14 | 14 | 15 | 64 | ||||
10 | 笠次 守 | 13 | 11 | 21 | 12 | 57 | |||||
11 | 狭間 陽一 | 21 | 15 | 16 | 52 | ||||||
12 | 吉田 篤人 | 9 | 11 | 13 | 16 | 49 | |||||
13 | 岩津 宗昭 | 15 | 16 | 31 | |||||||
14 | 奥村 嘉規 | 15 | 13 | 28 | |||||||
15 | 竹内 一雄 | 15 | 8 | 23 | |||||||
16 | 西山 ファビオ | 13 | 13 | ||||||||
17 | 伊東 孝昌 | 12 | 12 | ||||||||
18 | 北村 ひろし | 12 | 12 | ||||||||
19 | 大久保 靖 | 11 | 11 | ||||||||
20 | 高木 利幸 | 10 | 10 |
■タミヤMINIクラス

![]() |
![]() |
![]() |
島 俊彦 | 伊東 孝昌 | 石咲 成章 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 島 俊彦 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 18 | 25 | 188 | ||
2 | 畑 貢 | 25 | 25 | 21 | 18 | 21 | 16 | 14 | 140 | ||
3 | 伊東 孝昌 | 15 | 25 | 18 | 25 | 30 | 113 | ||||
4 | 石咲 成章 | 12 | 16 | 30 | 30 | 21 | 109 | ||||
5 | 山田 智良 | 21 | 14 | 18 | 21 | 16 | 16 | 106 | |||
6 | 成松 良二 | 21 | 14 | 12 | 13 | 9 | 18 | 87 | |||
7 | 渡部 朗 | 18 | 18 | 8 | 13 | 11 | 11 | 79 | |||
8 | 澤村 有二 | 16 | 9 | 15 | 12 | 13 | 65 | ||||
9 | 吉田 篤人 | 14 | 15 | 12 | 10 | 51 | |||||
10 | 延原 崇 | 25 | 21 | 46 | |||||||
11 | 西村 興一郎 | 12 | 10 | 11 | 7 | 40 | |||||
12 | 岩津 宗昭 | 15 | 14 | 29 | |||||||
13 | 小夏 茂徳 | 8 | 9 | 5 | 7 | 29 | |||||
14 | 河野 聡 | 11 | 15 | 26 | |||||||
15 | 山路 | 14 | 12 | 26 | |||||||
16 | 堀田 豊光 | 15 | 11 | 26 | |||||||
17 | 鈴木 一則 | 7 | 11 | 8 | 26 | ||||||
18 | 西山 ファビオ | 14 | 9 | 23 | |||||||
19 | 出口 章一 | 10 | 10 | 20 | |||||||
20 | 小川 童生 | 13 | 6 | 19 | |||||||
21 | 高木 利幸 | 16 | 16 | ||||||||
22 | 増田 健司 | 16 | 16 | ||||||||
23 | 倉田 一成 | 9 | 6 | 15 | |||||||
24 | 田野上 悟 | 15 | 15 | ||||||||
25 | 高木 省司 | 13 | 13 | ||||||||
26 | 小川 修治 | 13 | 13 | ||||||||
27 | 東谷 隆史 | 13 | 13 | ||||||||
28 | 奥村 秀彰 | 10 | 10 | ||||||||
29 | 後藤 覚仁 | 8 | 8 | ||||||||
30 | 川尻 敬仁 | 6 | 6 | ||||||||
31 | 村田 友里 | 5 | 5 | ||||||||
32 | 山岡 瑞枝 | 4 | 4 |
■F-1クラス

![]() |
![]() |
![]() |
笠次 守 | 金田 隆宏 | 狭間 陽一 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金田 隆宏 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | |||
2 | 笠次 守 | 11 | 21 | 30 | 25 | 25 | 25 | 137 | |||
3 | 島 俊彦 | 25 | 16 | 16 | 21 | 21 | 15 | 18 | 132 | ||
4 | 竹内 一雄 | 18 | 25 | 11 | 25 | 13 | 92 | ||||
5 | 成松 良二 | 12 | 10 | 9 | 16 | 14 | 14 | 15 | 90 | ||
6 | 澤村 有二 | 9 | 8 | 16 | 12 | 16 | 61 | ||||
7 | 狭間 陽一 | 15 | 21 | 21 | 57 | ||||||
8 | 西村 興一郎 | 13 | 12 | 18 | 11 | 54 | |||||
9 | 三木 隆成 | 21 | 18 | 13 | 52 | ||||||
10 | 鈴木 一則 | 14 | 18 | 16 | 48 | ||||||
11 | 奥村 秀彰 | 16 | 14 | 6 | 8 | 44 | |||||
12 | 吉田 篤人 | 14 | 8 | 13 | 9 | 44 | |||||
13 | 河野 聡 | 25 | 18 | 43 | |||||||
14 | 小川 修治 | 13 | 12 | 18 | 43 | ||||||
15 | 北村 ひろし | 15 | 7 | 15 | 37 | ||||||
16 | 山田 智良 | 10 | 15 | 25 | |||||||
17 | 延原 崇 | 21 | 21 | ||||||||
18 | 高木 省司 | 15 | 15 | ||||||||
19 | 大久保 靖 | 14 | 14 | ||||||||
20 | 高木 利幸 | 11 | 11 | ||||||||
21 | 舘 直樹 | 10 | 10 |