
■EP 1/12レーシングクラス

![]() |
![]() |
![]() |
金田 隆宏 | 藤井 邦弘 | 畑 貢 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤井 邦弘 | 30 | 30 | 30 | 21 | 30 | 141 | ||||
2 | 畑 貢 | 16 | 14 | 14 | 30 | 21 | 95 | ||||
3 | 金田 隆宏 | 13 | 25 | 21 | 25 | 84 | |||||
4 | 東谷 隆史 | 21 | 21 | 16 | 25 | 83 | |||||
5 | 堀田 豊光 | 18 | 18 | 13 | 18 | 67 | |||||
6 | 奥村 秀彰 | 15 | 15 | 15 | 18 | 63 | |||||
7 | 三木 隆成 | 14 | 16 | 18 | 48 | ||||||
8 | 河野 聡 | 25 | 25 | ||||||||
9 | 土性 高正 | 25 | 25 |
■EP ツーリング

![]() |
![]() |
![]() |
金田 隆宏 | 石咲 成章 | 畑 貢 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金田 隆宏 | 30 | 30 | 25 | 25 | 110 | |||||
2 | 石咲 成章 | 25 | 30 | 18 | 30 | 103 | |||||
3 | 畑 貢 | 13 | 14 | 16 | 30 | 21 | 94 | ||||
4 | 島 俊彦 | 18 | 18 | 18 | 14 | 18 | 86 | ||||
5 | 東谷 隆史 | 25 | 21 | 10 | 25 | 81 | |||||
6 | 渡部 朗 | 16 | 16 | 21 | 16 | 69 | |||||
7 | 成松 良二 | 14 | 12 | 14 | 11 | 15 | 66 | ||||
8 | 笠次 守 | 13 | 11 | 21 | 12 | 57 | |||||
9 | 奥村 秀彰 | 11 | 10 | 13 | 12 | 46 | |||||
10 | 狭間 陽一 | 21 | 15 | 36 | |||||||
11 | 澤村 有二 | 9 | 12 | 14 | 35 | ||||||
12 | 吉田 篤人 | 9 | 11 | 13 | 33 | ||||||
13 | 岩津 宗昭 | 15 | 16 | 31 | |||||||
14 | 竹内 一雄 | 15 | 8 | 23 | |||||||
15 | 奥村 嘉規 | 15 | 15 | ||||||||
16 | 西山 ファビオ | 13 | 13 | ||||||||
17 | 北村 ひろし | 12 | 12 | ||||||||
18 | 高木 利幸 | 10 | 10 |
■タミヤMINIクラス

![]() |
![]() |
![]() |
島 俊彦 | 石咲 成章 | 畑 貢 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 島 俊彦 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 145 | ||||
2 | 畑 貢 | 25 | 25 | 21 | 18 | 21 | 110 | ||||
3 | 山田 智良 | 21 | 14 | 18 | 21 | 16 | 90 | ||||
4 | 成松 良二 | 21 | 14 | 12 | 13 | 60 | |||||
5 | 伊東 孝昌 | 15 | 25 | 18 | 58 | ||||||
6 | 石咲 成章 | 12 | 16 | 30 | 58 | ||||||
7 | 渡部 朗 | 18 | 18 | 8 | 13 | 57 | |||||
8 | 吉田 篤人 | 14 | 15 | 12 | 41 | ||||||
9 | 澤村 有二 | 16 | 9 | 15 | 40 | ||||||
10 | 西村 興一郎 | 12 | 10 | 11 | 33 | ||||||
11 | 岩津 宗昭 | 15 | 14 | 29 | |||||||
12 | 堀田 豊光 | 15 | 11 | 26 | |||||||
13 | 延原 崇 | 25 | 25 | ||||||||
14 | 出口 章一 | 10 | 10 | 20 | |||||||
15 | 小川 童生 | 13 | 6 | 19 | |||||||
16 | 鈴木 一則 | 7 | 11 | 18 | |||||||
17 | 小夏 茂徳 | 8 | 9 | 17 | |||||||
18 | 高木 利幸 | 16 | 16 | ||||||||
19 | 増田 健司 | 16 | 16 | ||||||||
20 | 西山 ファビオ | 14 | 14 | ||||||||
21 | 高木 省司 | 13 | 13 | ||||||||
22 | 小川 修治 | 13 | 13 | ||||||||
23 | 河野 聡 | 11 | 11 | ||||||||
24 | 倉田 一成 | 9 | 9 |
■F-1クラス

![]() |
![]() |
![]() |
笠次 守 | 金田 隆宏 | 島 俊彦 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金田 隆宏 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | |||||
2 | 島 俊彦 | 25 | 16 | 16 | 21 | 21 | 99 | ||||
3 | 笠次 守 | 11 | 21 | 30 | 25 | 87 | |||||
4 | 竹内 一雄 | 18 | 25 | 11 | 25 | 79 | |||||
5 | 成松 良二 | 12 | 10 | 9 | 16 | 14 | 61 | ||||
6 | 三木 隆成 | 21 | 18 | 13 | 52 | ||||||
7 | 小川 修治 | 13 | 12 | 18 | 43 | ||||||
8 | 西村 興一郎 | 13 | 12 | 18 | 43 | ||||||
9 | 北村 ひろし | 15 | 7 | 15 | 37 | ||||||
10 | 奥村 秀彰 | 16 | 14 | 6 | 36 | ||||||
11 | 狭間 陽一 | 15 | 21 | 36 | |||||||
12 | 吉田 篤人 | 14 | 8 | 13 | 35 | ||||||
13 | 澤村 有二 | 9 | 8 | 16 | 33 | ||||||
14 | 鈴木 一則 | 14 | 18 | 32 | |||||||
15 | 河野 聡 | 25 | 25 | ||||||||
16 | 山田 智良 | 10 | 15 | 25 | |||||||
17 | 高木 省司 | 15 | 15 | ||||||||
18 | 高木 利幸 | 11 | 11 |