■EP 1/12レーシングクラス

![]() |
![]() |
![]() |
河野 聡 | 藤井 邦弘 | 金田 隆宏 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤井 邦弘 | 30 | 30 | 30 | 90 | ||||||
2 | 金田 隆宏 | 13 | 25 | 21 | 59 | ||||||
3 | 東谷 隆史 | 21 | 21 | 16 | 58 | ||||||
4 | 堀田 豊光 | 18 | 18 | 13 | 49 | ||||||
5 | 三木 隆成 | 14 | 16 | 18 | 48 | ||||||
6 | 奥村 秀彰 | 15 | 15 | 15 | 45 | ||||||
7 | 畑 貢 | 16 | 14 | 14 | 44 | ||||||
8 | 河野 聡 | 25 | 25 | ||||||||
9 | 土性 高正 | 25 | 25 |
■EP ツーリング

![]() |
![]() |
![]() |
金田 隆宏 | 石咲 成章 | 渡部 朗 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金田 隆宏 | 30 | 30 | 25 | 85 | ||||||
2 | 東谷 隆史 | 25 | 21 | 10 | 56 | ||||||
3 | 石咲 成章 | 25 | 30 | 55 | |||||||
4 | 島 俊彦 | 18 | 18 | 18 | 54 | ||||||
5 | 渡部 朗 | 16 | 16 | 21 | 53 | ||||||
6 | 畑 貢 | 13 | 14 | 16 | 43 | ||||||
7 | 成松 良二 | 14 | 12 | 14 | 40 | ||||||
8 | 狭間 陽一 | 21 | 15 | 36 | |||||||
9 | 奥村 秀彰 | 11 | 10 | 13 | 34 | ||||||
10 | 笠次 守 | 13 | 11 | 24 | |||||||
11 | 竹内 一雄 | 15 | 8 | 23 | |||||||
12 | 澤村 有二 | 9 | 12 | 21 | |||||||
13 | 吉田 篤人 | 9 | 11 | 20 | |||||||
14 | 奥村 嘉規 | 15 | 15 | ||||||||
15 | 北村 ひろし | 12 | 12 | ||||||||
16 | 高木 利幸 | 10 | 10 |
■タミヤMINIクラス

![]() |
![]() |
![]() |
延原 崇 | 島 俊彦 | 畑 貢 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 島 俊彦 | 30 | 30 | 30 | 90 | ||||||
2 | 畑 貢 | 25 | 25 | 21 | 71 | ||||||
3 | 山田 智良 | 21 | 14 | 18 | 53 | ||||||
4 | 渡部 朗 | 18 | 18 | 8 | 44 | ||||||
5 | 成松 良二 | 21 | 14 | 35 | |||||||
6 | 吉田 篤人 | 14 | 15 | 29 | |||||||
7 | 堀田 豊光 | 15 | 11 | 26 | |||||||
8 | 延原 崇 | 25 | 25 | ||||||||
9 | 澤村 有二 | 16 | 9 | 25 | |||||||
10 | 西村 興一郎 | 12 | 10 | 22 | |||||||
11 | 小川 童生 | 13 | 6 | 19 | |||||||
12 | 高木 利幸 | 16 | 16 | ||||||||
13 | 増田 健司 | 16 | 16 | ||||||||
14 | 伊東 孝昌 | 15 | 15 | ||||||||
15 | 高木 省司 | 13 | 13 | ||||||||
16 | 小川 修治 | 13 | 13 | ||||||||
17 | 石咲 成章 | 12 | 12 | ||||||||
18 | 河野 聡 | 11 | 11 | ||||||||
19 | 鈴木 一則 | 7 | 7 |
■F-1クラス

![]() |
![]() |
![]() |
河野 聡 | 金田 隆宏 | 笠次 守 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金田 隆宏 | 30 | 30 | 30 | 90 | ||||||
2 | 島 俊彦 | 25 | 16 | 16 | 57 | ||||||
3 | 竹内 一雄 | 18 | 25 | 11 | 54 | ||||||
4 | 三木 隆成 | 21 | 18 | 13 | 52 | ||||||
5 | 小川 修治 | 13 | 12 | 18 | 43 | ||||||
6 | 奥村 秀彰 | 16 | 14 | 6 | 36 | ||||||
7 | 狭間 陽一 | 15 | 21 | 36 | |||||||
8 | 笠次 守 | 11 | 21 | 32 | |||||||
9 | 成松 良二 | 12 | 10 | 9 | 31 | ||||||
10 | 河野 聡 | 25 | 25 | ||||||||
11 | 西村 興一郎 | 13 | 12 | 25 | |||||||
12 | 吉田 篤人 | 14 | 8 | 22 | |||||||
13 | 北村 ひろし | 15 | 7 | 22 | |||||||
14 | 澤村 有二 | 9 | 8 | 17 | |||||||
15 | 高木 省司 | 15 | 15 | ||||||||
16 | 鈴木 一則 | 14 | 14 | ||||||||
17 | 高木 利幸 | 11 | 11 | ||||||||
18 | 山田 智良 | 10 | 10 |
■エキシビジョンMINIオーバル

![]() |
![]() |
![]() |
河野 聡 | 増田 健司 | 越後屋 |