■EP 1/12レーシングクラス
金田 隆宏 | 藤井 邦弘 | 東谷 隆史 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤井 邦弘 | 30 | 30 | 60 | |||||||
2 | 東谷 隆史 | 21 | 21 | 42 | |||||||
3 | 金田 隆宏 | 13 | 25 | 38 | |||||||
4 | 堀田 豊光 | 18 | 18 | 36 | |||||||
5 | 奥村 秀彰 | 15 | 15 | 30 | |||||||
6 | 三木 隆成 | 14 | 16 | 30 | |||||||
7 | 畑 貢 | 16 | 14 | 30 | |||||||
8 | 土性 高正 | 25 | 25 |
■EP ツーリング
石咲 成章 | 金田 隆宏 | 東谷 隆史 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金田 隆宏 | 30 | 30 | 60 | |||||||
2 | 東谷 隆史 | 25 | 21 | 46 | |||||||
3 | 狭間 陽一 | 21 | 15 | 36 | |||||||
4 | 島 俊彦 | 18 | 18 | 36 | |||||||
5 | 渡部 朗 | 16 | 16 | 32 | |||||||
6 | 畑 貢 | 13 | 14 | 27 | |||||||
7 | 成松 良二 | 14 | 12 | 26 | |||||||
8 | 石咲 成章 | 25 | 25 | ||||||||
9 | 竹内 一雄 | 15 | 8 | 23 | |||||||
10 | 奥村 秀彰 | 11 | 10 | 21 | |||||||
11 | 吉田 篤人 | 9 | 11 | 20 | |||||||
12 | 笠次 守 | 13 | 13 | ||||||||
13 | 北村 ひろし | 12 | 12 | ||||||||
14 | 高木 利幸 | 10 | 10 | ||||||||
15 | 澤村 有二 | 9 | 9 |
■タミヤMINIクラス
畑 貢 | 島 俊彦 | 成松 良二 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 島 俊彦 | 30 | 30 | 60 | |||||||
2 | 畑 貢 | 25 | 25 | 50 | |||||||
3 | 渡部 朗 | 18 | 18 | 36 | |||||||
4 | 山田 智良 | 21 | 14 | 35 | |||||||
5 | 吉田 篤人 | 14 | 15 | 29 | |||||||
6 | 堀田 豊光 | 15 | 11 | 26 | |||||||
7 | 成松 良二 | 21 | 21 | ||||||||
8 | 高木 利幸 | 16 | 16 | ||||||||
9 | 澤村 有二 | 16 | 16 | ||||||||
10 | 小川 修治 | 13 | 13 | ||||||||
11 | 小川 童生 | 13 | 13 | ||||||||
12 | 西村 興一郎 | 12 | 12 |
■F-1クラス
竹内 一雄 | 金田 隆宏 | 狭間 陽一 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金田 隆宏 | 30 | 30 | 60 | |||||||
2 | 竹内 一雄 | 18 | 25 | 43 | |||||||
3 | 島 俊彦 | 25 | 16 | 41 | |||||||
4 | 三木 隆成 | 21 | 18 | 39 | |||||||
5 | 狭間 陽一 | 15 | 21 | 36 | |||||||
6 | 奥村 秀彰 | 16 | 14 | 30 | |||||||
7 | 小川 修治 | 13 | 12 | 25 | |||||||
8 | 吉田 篤人 | 14 | 8 | 22 | |||||||
9 | 成松 良二 | 12 | 10 | 22 | |||||||
10 | 北村 ひろし | 15 | 15 | ||||||||
11 | 西村 興一郎 | 13 | 13 | ||||||||
12 | 笠次 守 | 11 | 11 | ||||||||
13 | 高木 利幸 | 11 | 11 | ||||||||
14 | 澤村 有二 | 9 | 9 |