■EP 1/12レーシングクラス
畑 貢 | 河野 聡 | 東谷 隆史 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤井 邦弘 | 30 | 30 | 30 | 30 | 18 | 138 | ||||
2 | 金田 隆宏 | 18 | 25 | 21 | 25 | 15 | 104 | ||||
3 | 畑 貢 | 15 | 14 | 14 | 18 | 25 | 86 | ||||
4 | 三木 隆成 | 13 | 18 | 13 | 21 | 14 | 79 | ||||
5 | 河野 聡 | 21 | 16 | 30 | 67 | ||||||
6 | 奥村 秀彰 | 10 | 15 | 10 | 14 | 16 | 65 | ||||
7 | 渡部 朗 | 12 | 21 | 11 | 16 | 60 | |||||
8 | 堀田 豊光 | 9 | 13 | 9 | 15 | 13 | 59 | ||||
9 | 東谷 隆史 | 16 | 15 | 21 | 52 | ||||||
10 | 浜口 智也 | 25 | 25 | 50 | |||||||
11 | 伊藤 俊 | 14 | 18 | 32 | |||||||
12 | 山田 智良 | 11 | 8 | 13 | 32 | ||||||
13 | 土性 高正 | 16 | 16 | ||||||||
14 | 舘 直樹 | 12 | 12 |
■EP ツーリング
柳瀬 | 金田 隆宏 | 東谷 隆史 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金田 隆宏 | 30 | 21 | 30 | 30 | 30 | 141 | ||||
2 | 柳瀬 | 12 | 25 | 16 | 25 | 25 | 103 | ||||
3 | 畑 貢 | 18 | 18 | 25 | 18 | 9 | 88 | ||||
4 | 島 俊彦 | 25 | 13 | 18 | 16 | 14 | 86 | ||||
5 | 笠次 守 | 21 | 16 | 14 | 15 | 18 | 84 | ||||
6 | 東谷 隆史 | 11 | 15 | 21 | 21 | 68 | |||||
7 | 石咲 成章 | 30 | 21 | 13 | 64 | ||||||
8 | 高木 利幸 | 15 | 9 | 11 | 12 | 10 | 57 | ||||
9 | 奥村 秀彰 | 16 | 14 | 10 | 10 | 50 | |||||
10 | 岩津 宗昭 | 9 | 11 | 16 | 36 | ||||||
11 | 河野 聡 | 14 | 13 | 27 | |||||||
12 | 佐藤 雅則 | 15 | 12 | 27 | |||||||
13 | 小川 童生 | 10 | 8 | 9 | 27 | ||||||
14 | 吉田 篤人 | 14 | 12 | 26 | |||||||
15 | 成松 良二 | 7 | 11 | 18 | |||||||
16 | 西山 ファビオ | 15 | 15 | ||||||||
17 | 三好 貴久 | 13 | 13 | ||||||||
18 | 竹内 一雄 | 13 | 13 | ||||||||
19 | 栗本 雄介 | 12 | 12 |
■タミヤMINIクラス
畑 貢 | 島 俊彦 | 河野 聡 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 島 俊彦 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | ||||
2 | 畑 貢 | 25 | 25 | 13 | 25 | 25 | 113 | ||||
3 | 高木 利幸 | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 | 76 | ||||
4 | 山田 智良 | 14 | 14 | 18 | 14 | 12 | 72 | ||||
5 | 澤村 有二 | 21 | 25 | 15 | 61 | ||||||
6 | 高木 省司 | 18 | 21 | 18 | 57 | ||||||
7 | 堀田 豊光 | 16 | 16 | 15 | 10 | 57 | |||||
8 | 岩津 宗昭 | 14 | 13 | 16 | 43 | ||||||
9 | 河野 聡 | 21 | 21 | 42 | |||||||
10 | 吉田 篤人 | 21 | 13 | 34 | |||||||
11 | 延原 崇 | 18 | 12 | 30 | |||||||
12 | 石咲 成章 | 18 | 18 | ||||||||
13 | 小川 修治 | 15 | 15 | ||||||||
14 | 小田 芳輝 | 13 | 13 | ||||||||
15 | 内田 正克 | 12 | 12 | ||||||||
16 | 鈴木 一則 | 11 | 11 | ||||||||
17 | 小川 童生 | 9 | 9 | ||||||||
18 | 西山 ファビオ | 8 | 8 |
■F-1クラス
河野 聡 | 金田 隆宏 | 鈴木 一則 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金田 隆宏 | 30 | 30 | 25 | 25 | 30 | 140 | ||||
2 | 三木 隆成 | 21 | 25 | 21 | 16 | 12 | 95 | ||||
3 | 島 俊彦 | 25 | 21 | 13 | 18 | 16 | 93 | ||||
4 | 小川 修治 | 18 | 15 | 21 | 15 | 69 | |||||
5 | 渡部 朗 | 18 | 10 | 10 | 13 | 18 | 69 | ||||
6 | 奥村 秀彰 | 16 | 14 | 9 | 9 | 13 | 61 | ||||
7 | 高木 利幸 | 15 | 13 | 8 | 11 | 14 | 61 | ||||
8 | 福田 剛 | 30 | 30 | 60 | |||||||
9 | 河野 聡 | 16 | 25 | 41 | |||||||
10 | 高木 省司 | 12 | 18 | 10 | 40 | ||||||
11 | 佐藤 雅則 | 15 | 14 | 29 | |||||||
12 | 堀田 豊光 | 13 | 6 | 7 | 26 | ||||||
13 | 吉田 篤人 | 15 | 9 | 24 | |||||||
14 | 西村 興一郎 | 14 | 10 | 24 | |||||||
15 | 澤村 有二 | 11 | 7 | 6 | 24 | ||||||
16 | 鈴木 一則 | 21 | 21 | ||||||||
17 | 成松 良二 | 12 | 8 | 20 | |||||||
18 | 山田 智良 | 16 | 16 | ||||||||
19 | 延原 崇 | 14 | 14 | ||||||||
20 | 竹内 一雄 | 12 | 12 | ||||||||
21 | 伊藤 俊 | 11 | 11 | ||||||||
22 | 北村 ひろし | 11 | 11 |