<レースリザルト>

■EP 1/12レーシングクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 Lap# Total Best
1 藤井 邦弘 32 8:03.295 14.164
2 河野 聡 32 8:14.313 14.376
3 金田 隆宏 30 7:42.428 14.445
4 太田 治幸 29 8:02.831 15.218
5 畑 貢 29 8:04.338 15.574
6 堀田 豊光 27 8:02.575 14.969
7 東谷 隆史 23 6:47.584 14.758
8 土性 高正 16 4:18.792 14.241
9 重田 忠彦 12 3:30.333 15.162
10 奥村 秀彰 2 46.789 15.826
予選の結果
Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 藤井 邦弘 34 8:10.196 ラウンド 1 13.777 ラウンド 1
2 金田 隆宏 32 8:01.766 ラウンド 1 14.465 ラウンド 1
3 河野 聡 31 8:04.260 ラウンド 2 14.492 ラウンド 2
4 太田 治幸 31 8:15.921 ラウンド 2 15.126 ラウンド 2
5 畑 貢 30 8:00.337 ラウンド 2 15.325 ラウンド 2
6 東谷 隆史 30 8:01.621 ラウンド 1 14.700 ラウンド 2
7 重田 忠彦 29 8:08.754 ラウンド 2 15.115 ラウンド 2
8 土性 高正 29 8:09.463 ラウンド 1 14.241 ラウンド 2
9 堀田 豊光 28 8:05.169 ラウンド 1 15.223 ラウンド 2
10 奥村 秀彰 26 8:07.038 ラウンド 1 15.685 ラウンド 2
河野 聡 藤井 邦弘 金田 隆宏

■EP ツーリング

Aメイン決勝
Pos. 名前 Lap# Total Best
1 金田 隆宏 28 8:15.727 16.718
2 石咲 成章 27 8:07.188 16.869
3 長崎 幸司 27 8:07.645 16.528
4 東谷 隆史 27 8:08.876 16.800
5 畑 貢 27 8:10.777 17.255
6 河野 聡 27 8:11.495 16.974
7 奥村 秀彰 25 8:13.100 18.007
8 岩津 宗昭 10 3:18.559 17.316
9 吉田 篤人 7 2:43.182 19.501
予選の結果
Pos. 名前 Best Rnd. Total 2nd Best Rnd. 2
1 長崎 幸司 16.110 ラウンド 1 16.257 ラウンド 1
2 石咲 成章 16.359 ラウンド 1 16.420 ラウンド 1
3 河野 聡 16.474 ラウンド 2 16.532 ラウンド 2
4 金田 隆宏 16.585 ラウンド 1 16.635 ラウンド 1
5 畑 貢 16.689 ラウンド 1 16.779 ラウンド 1
6 東谷 隆史 16.700 ラウンド 2 16.726 ラウンド 2
7 岩津 宗昭 16.876 ラウンド 1 17.031 ラウンド 1
8 吉田 篤人 17.480 ラウンド 1 17.843 ラウンド 1
9 奥村 秀彰 17.924 ラウンド 2 18.080 ラウンド 2
石咲 成章 金田 隆宏 長崎 幸司

■タミヤMINIクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 Lap# Total Best
1 河野 聡 29 10:05.731 20.034
2 畑   貢 29 10:06.194 20.090
3 島 俊彦 29 10:09.572 19.835
4 増田 健司 29 10:11.127 20.150
5 高木 省司 29 10:16.166 20.161
6 澤村 有二 28 10:03.422 20.360
7 堀田 豊光 28 10:04.667 20.498
8 重田 忠彦 28 10:07.817 20.143
9 吉田 篤人 28 10:09.081 20.476
10 山田 智良 28 10:10.574 20.324
11 延原 崇 24 9:04.071 19.739
予選の結果
Pos. 名前 Best Rnd. Total 2nd Best Rnd. 2
1 島 俊彦 19.456 ラウンド 1 19.594 ラウンド 1
2 河野 聡 19.677 ラウンド 2 19.766 ラウンド 2
3 延原 崇 19.680 ラウンド 2 19.690 ラウンド 1
4 重田 忠彦 19.964 ラウンド 2 20.048 ラウンド 2
5 澤村 有二 19.989 ラウンド 2 20.121 ラウンド 2
6 畑   貢 20.097 ラウンド 2 20.106 ラウンド 2
7 増田 健司 20.102 ラウンド 1 20.158 ラウンド 1
8 高木 省司 20.132 ラウンド 2 20.182 ラウンド 2
9 吉田 篤人 20.191 ラウンド 1 20.346 ラウンド 2
10 堀田 豊光 20.289 ラウンド 2 20.382 ラウンド 2
11 山田 智良 20.335 ラウンド 1 20.407 ラウンド 1
畑   貢 河野 聡 島 俊彦

■F-1クラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 Lap# Total Best
1 延原 崇 28 8:13.535 16.813
2 越後屋 28 8:14.255 16.862
3 福田 剛 28 8:16.832 16.678
4 増田 健司 27 8:00.960 16.951
5 河野 聡 27 8:01.537 17.013
6 石咲 成章 27 8:03.991 17.031
7 重田 忠彦 27 8:15.437 17.356
8 高木 省司 27 8:16.352 17.073
9 渡部 朗 26 8:03.399 17.126
10 山田 智良 23 8:11.634 17.404
Bメイン決勝
Pos. 名前 Lap# Total Best
1 石咲 成章 27 8:07.075 17.072
2 山田 智良 27 8:14.087 17.524
3 島 俊彦 26 8:01.638 17.348
4 奥村 秀彰 26 8:17.825 17.585
5 堀田 豊光 25 8:10.244 17.736
6 澤村 有二 25 8:12.756 18.216
7 吉田 篤人 25 8:14.272 17.358
8 岩津 宗昭 0 -.— -.—
予選の結果
Pos. 名前 Best Rnd. Total 2nd Best Rnd. 2
1 福田 剛 16.702 ラウンド 1 16.761 ラウンド 1
2 延原 崇 16.735 ラウンド 1 16.798 ラウンド 1
3 越後屋 16.816 ラウンド 1 16.870 ラウンド 1
4 渡部 朗 16.952 ラウンド 1 17.039 ラウンド 1
5 河野 聡 16.989 ラウンド 1 17.038 ラウンド 1
6 重田 忠彦 17.088 ラウンド 1 17.165 ラウンド 1
7 増田 健司 17.114 ラウンド 1 17.135 ラウンド 1
8 高木 省司 17.128 ラウンド 1 17.180 ラウンド 1
9 山田 智良 17.221 ラウンド 1 17.318 ラウンド 1
10 石咲 成章 17.244 ラウンド 1 17.274 ラウンド 1
11 島 俊彦 17.274 ラウンド 1 17.315 ラウンド 1
12 吉田 篤人 17.319 ラウンド 1 17.394 ラウンド 1
13 堀田 豊光 17.581 ラウンド 1 17.733 ラウンド 1
14 奥村 秀彰 17.672 ラウンド 1 17.673 ラウンド 1
15 澤村 有二 18.083 ラウンド 1 18.090 ラウンド 1
16 岩津 宗昭 18.138 ラウンド 1 18.353 ラウンド 1
越後屋 延原 崇 福田 剛

<ポイントランキング>

■EP 1/12レーシングクラス

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 Tot.
1 藤井 邦弘 30 30 30 30 12 30 162
2 金田 隆宏 18 25 14 14 25 21 117
3 土性 高正 25 14 18 21 18 13 109
4 三木 隆成 21 16 25 10 16 88
5 東谷 隆史 16 12 11 16 15 14 84
6 畑 貢 12 12 13 14 16 67
7 奥村 秀彰 14 9 8 11 11 11 64
8 渡部 朗 15 8 15 15 9 62
9 伊藤 俊 18 21 21 60
10 河野 聡 13 13 8 25 59
11 堀田 豊光 13 6 18 15 52
12 浜口 智也 21 30 51
13 山田 憲史 15 5 25 45
14 重田 忠彦 11 10 10 12 43
15 佐藤 雅則 10 16 12 38
16 太田 治幸 9 18 27
17 舘 直樹 7 13 20

■EP ツーリングクラス

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 Tot.
1 金田 隆宏 11 30 16 30 30 30 147
2 東谷 隆史 15 11 15 18 18 18 95
3 畑 貢 3 18 13 10 25 16 85
4 長崎 幸司 21 21 21 21 84
5 佐藤 雅則 12 12 30 12 12 78
6 河野 聡 25 21 16 15 77
7 山田 憲史 14 25 25 9 73
8 渡部 朗 30 6 14 11 11 72
9 島 俊彦 16 13 18 25 72
10 奥村 秀彰 13 5 5 15 13 14 65
11 吉田 篤人 1 9 6 21 15 12 64
12 石咲 成章 12 13 10 25 60
13 成松 良二 18 15 10 43
14 澤村 有二 7 8 7 14 36
15 高木 省司 5 4 8 16 33
16 岩津 宗昭 14 13 27
17 狭間 陽一 6 10 11 27
18 重田 忠彦 2 16 9 27
19 高木 利幸 8 7 15
20 奥村 嘉規 14 14
21 脇坂 10 10
22 西山 ファビオ 9 9
23 延原 崇 4 4

■タミヤMINIクラス

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 Tot.
1 島 俊彦 30 25 25 30 25 21 156
2 畑   貢 25 30 16 21 30 25 147
3 河野 聡 14 30 21 30 95
4 高木 省司 16 14 14 14 16 74
5 澤村 有二 15 16 9 18 15 73
6 吉田 篤人 8 15 6 15 13 12 69
7 増田 健司 21 12 18 18 69
8 延原 崇 18 21 14 10 63
9 石咲 成章 15 25 15 55
10 山田 智良 7 7 13 10 11 48
11 重田 忠彦 11 10 11 13 45
12 堀田 豊光 11 4 16 14 45
13 成松 良二 13 13 13 39
14 奥村 嘉規 21 16 37
15 狭間 陽一 10 18 8 36
16 高木 利幸 9 12 21
17 越後屋 18 18
18 舘 直樹 5 12 17
19 渡部 朗 12 12
20 太田 治幸 11 11
21 岩津 宗昭 9 9
22 長崎 幸司 6 6
23 西山 5 5
24 堀内 武司 3 3
25 内田 正克 2 2

■ヨコモGT500オープンクラス

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 Tot.
1 畑   貢 25 25 30 30 110
2 佐藤 雅則 30 30 18 21 99
3 吉田 篤人 16 21 21 25 83
4 奥村 秀彰 18 18 15 18 69
5 渡部 朗 21 16 25 62
6 山田 智良 15 16 16 47
7 西山 14 14
8 堀内 武司 14 14
9 内田 正克 13 13

■F-1クラス

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 Tot.
1 越後屋 30 25 55
2 延原 崇 18 30 48
3 河野 聡 25 16 41
4 増田 健司 21 18 39
5 渡部 朗 16 12 28
6 山田 智良 15 11 26
7 重田 忠彦 10 14 24
8 石咲 成章 9 15 24
9 島 俊彦 14 10 24
10 福田 剛 21 21
11 岩津 宗昭 11 5 16
12 奥村 秀彰 6 9 15
13 吉田 篤人 7 6 13
14 高木 省司 13 13
15 佐藤 雅則 13 13
16 三木 隆成 12 12
17 舘 直樹 8 8
18 堀田 豊光 8 8
19 澤村 有二 7 7

コメントを受け付けておりません。

△ページトップへ戻る