<レースリザルト>

■2WDクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 車種 Lap# Total Best
1 延原 崇 TLR22 10 5:00.726 28.646
2 清水 裕平 TRF201 10 5:08.570 28.387
3 増田 健司 B4 10 5:08.976 28.576
4 重田 忠彦 TLR22 10 5:17.819 30.183
5 加藤 隆弥 TRF201 10 5:19.485 29.353
6 皆川 恭二 B4 10 5:20.232 28.678
7 黒谷 進一 B4 10 5:21.254 27.766
8 矢野 マルコス DEX210 9 5:02.743 29.929
9 河野 聡 DEX210 9 5:03.445 28.774
10 杉田 健一 TCR22 0 -.— -.—
Bメイン決勝
Pos. 名前 車種 Lap# Total Best
1 矢野 マルコス DEX210 10 5:20.977 29.984
2 杉田 健一 TCR22 10 5:26.111 30.333
3 奥村 嘉規 TRF201 10 5:27.306 29.689
4 山田 智良 B4 10 5:29.550 30.369
5 松浦 秀直 BMAX2 9 5:02.462 31.065
予選の結果
Pos. 名前 車種 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 増田 健司 B4 11 5:25.396 ラウンド 3 28.296 ラウンド 1
2 皆川 恭二 B4 11 5:28.080 ラウンド 3 28.457 ラウンド 3
3 河野 聡 DEX210 10 5:00.462 ラウンド 2 29.179 ラウンド 1
4 加藤 隆弥 TRF201 10 5:00.932 ラウンド 3 28.433 ラウンド 1
5 黒谷 進一 B4 10 5:01.456 ラウンド 2 28.790 ラウンド 2
6 延原 崇 TLR22 10 5:04.087 ラウンド 3 27.568 ラウンド 1
7 清水 裕平 TRF201 10 5:08.012 ラウンド 3 28.193 ラウンド 3
8 重田 忠彦 TLR22 10 5:08.555 ラウンド 1 28.919 ラウンド 3
9 杉田 健一 TCR22 10 5:16.069 ラウンド 2 29.413 ラウンド 2
10 奥村 嘉規 TRF201 10 5:16.964 ラウンド 3 29.675 ラウンド 2
11 山田 智良 B4 10 5:18.722 ラウンド 2 30.159 ラウンド 2
12 矢野 マルコス DEX210 10 5:22.459 ラウンド 2 29.473 ラウンド 3
13 松浦 秀直 BMAX2 10 5:32.173 ラウンド 3 30.736 ラウンド 2
清水 裕平 延原 崇 増田 健司

■4WDクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 車種 Lap# Total Best
1 皆川 恭二 TRF511 11 5:18.560 26.460
2 延原 崇 DEX410 11 5:23.439 26.887
3 杉田 健一 DEX410 10 5:01.681 27.753
4 奥村 嘉規 B44 10 5:08.455 27.982
5 土性 高正 BMAX4 10 5:09.356 26.925
6 清水 裕平 10 5:13.702 27.800
7 脇坂 英治 5 2:53.357 29.883
8 加藤 隆弥 TRF502 2 1:07.495 30.905
9 河野 聡 DEX410 0 1.873 2:52.850
予選の結果
Pos. 名前 車種 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 皆川 恭二 TRF511 11 5:02.687 ラウンド 3 26.463 ラウンド 3
2 延原 崇 DEX410 11 5:05.600 ラウンド 1 26.388 ラウンド 3
3 加藤 隆弥 TRF502 11 5:05.719 ラウンド 2 25.919 ラウンド 2
4 奥村 嘉規 B44 11 5:16.922 ラウンド 3 27.827 ラウンド 3
5 河野 聡 DEX410 11 5:17.537 ラウンド 3 27.737 ラウンド 3
6 清水 裕平 11 5:18.374 ラウンド 1 27.567 ラウンド 1
7 土性 高正 BMAX4 11 5:19.366 ラウンド 1 27.071 ラウンド 1
8 杉田 健一 DEX410 11 5:28.360 ラウンド 2 27.414 ラウンド 2
9 脇坂 英治 0 -.— ラウンド 1 -.— ラウンド 1
延原 崇 皆川 恭二 加藤 隆弥

<ポイントランキング>

■2WDクラス

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 Tot.
1 延原 崇 30 30 60
2 清水 裕平 25 25 50
3 増田 健司 21 21 42
4 皆川 恭二 18 15 33
5 重田 忠彦 14 18 32
6 河野 聡 15 12 27
7 山田 智良 10 9 19
8 奥村 嘉規 8 10 18
9 加藤 隆弥 16 16
10 中島 秀樹 16 16
11 黒谷 進一 14 14
12 長崎 幸司 13 13
13 矢野 マルコス 13 13
14 太田 治幸 12 12
15 小谷 浩輔 11 11
16 杉田 健一 11 11
17 恒川 浩二 9 9
18 松浦 秀直 8 8
19 伊藤 和彦 7 7
20 土性 高正 6 6

■4WDクラス

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 Tot.
1 延原 崇 30 25 55
2 皆川 恭二 25 30 55
3 河野 聡 21 12 33
4 清水 裕平 16 15 31
5 土性 高正 15 16 31
6 杉田 健一 21 21
7 伊藤 和彦 18 18
8 奥村 嘉規 18 18
9 小谷 浩輔 14 14
10 脇坂 英治 14 14
11 加藤 隆弥 13 13
12 太田 治幸 13 13

コメントを受け付けておりません。

△ページトップへ戻る