<レースリザルト>

■EP 1/12レーシングクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 Lap# Total Best
1 藤井 邦弘 34 8:13.880 13.620
2 三木 隆成 32 8:04.194 14.064
3 伊藤 俊 32 8:04.509 14.200
4 土性 高正 32 8:11.332 14.070
5 佐藤 雅則 31 8:08.423 14.066
6 渡部 朗 31 8:13.158 14.711
7 金田 隆宏 31 8:14.435 14.092
8 河野 聡 30 8:02.447 14.448
9 畑 貢 30 8:07.156 15.062
10 東谷 隆史 30 8:10.301 14.696
Bメイン決勝
Pos. 名前 Lap# Total Best
1 金田 隆宏 32 8:05.174 14.125
2 渡部 朗 30 8:05.962 14.964
3 重田  30 8:12.049 15.145
4 太田 治幸 29 8:14.259 15.490
5 奥村 秀彰 28 8:16.198 16.036
6 舘 直樹 17 4:55.685 15.280
7 堀田 豊光 11 2:57.335 14.654
8 山田 憲史 4 1:14.372 14.273
予選の結果
Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 藤井 邦弘 34 8:03.720 ラウンド 2 13.628 ラウンド 2
2 三木 隆成 33 8:13.367 ラウンド 2 14.195 ラウンド 2
3 土性 高正 33 8:14.414 ラウンド 2 14.284 ラウンド 2
4 伊藤 俊 32 8:01.808 ラウンド 1 14.315 ラウンド 2
5 河野 聡 32 8:08.952 ラウンド 2 14.462 ラウンド 2
6 佐藤 雅則 32 8:10.790 ラウンド 2 13.951 ラウンド 2
7 東谷 隆史 31 8:00.285 ラウンド 2 14.410 ラウンド 2
8 畑 貢 31 8:12.225 ラウンド 1 15.103 ラウンド 2
9 渡部 朗 31 8:14.568 ラウンド 2 14.297 ラウンド 2
10 堀田 豊光 30 7:49.494 ラウンド 2 14.381 ラウンド 1
11 重田  30 8:04.539 ラウンド 2 14.946 ラウンド 1
12 山田 憲史 30 8:06.073 ラウンド 2 14.197 ラウンド 2
13 舘 直樹 30 8:13.292 ラウンド 2 15.788 ラウンド 2
14 太田 治幸 29 8:12.520 ラウンド 2 15.886 ラウンド 2
15 奥村 秀彰 29 8:13.377 ラウンド 1 15.640 ラウンド 1
16 金田 隆宏 22 8:13.026 ラウンド 1 13.833 ラウンド 2
三木 隆成 藤井 邦弘 伊藤 俊

■EP ツーリング

Aメイン決勝
Pos. 名前 Lap# Total Best
1 佐藤 雅則 29 8:10.682 16.001
2 山田 憲史 28 8:01.962 16.228
3 河野 聡 28 8:06.735 15.918
4 島 俊彦 28 8:15.181 16.765
5 金田 隆宏 27 8:02.121 16.317
6 東谷 隆史 27 8:03.694 16.765
7 渡部 朗 27 8:05.165 16.751
8 畑 貢 27 8:11.476 17.041
9 石咲 成章 26 8:04.358 16.825
10 狭間 陽一 25 7:59.524 16.924
Bメイン決勝
Pos. 名前 Lap# Total Best
1 石咲 成章 27 8:00.540 16.566
2 畑 貢 27 8:13.501 16.898
3 成松 良二 26 8:01.715 17.533
4 重田 忠彦 26 8:03.824 17.494
5 高木 省司 26 8:11.576 17.489
6 澤村 有二 25 8:04.731 17.919
7 吉田 篤人 16 6:20.398 18.521
8 奥村 秀彰 0 -.— -.—
予選の結果
Pos. 名前 Best Rnd. Total 2nd Best Rnd. 2
1 山田 憲史 16.166 ラウンド 2 16.354 ラウンド 2
2 佐藤 雅則 16.351 ラウンド 2 16.632 ラウンド 2
3 東谷 隆史 16.396 ラウンド 2 16.490 ラウンド 2
4 金田 隆宏 16.446 ラウンド 1 16.465 ラウンド 2
5 渡部 朗 16.609 ラウンド 2 16.619 ラウンド 2
6 島 俊彦 16.635 ラウンド 2 16.747 ラウンド 2
7 河野 聡 16.684 ラウンド 1 16.691 ラウンド 1
8 狭間 陽一 16.690 ラウンド 2 16.787 ラウンド 2
9 畑 貢 16.857 ラウンド 2 16.920 ラウンド 1
10 石咲 成章 16.899 ラウンド 2 16.959 ラウンド 2
11 高木 省司 17.300 ラウンド 2 17.492 ラウンド 2
12 重田 忠彦 17.407 ラウンド 1 17.408 ラウンド 1
13 成松 良二 17.573 ラウンド 1 17.657 ラウンド 1
14 澤村 有二 17.764 ラウンド 1 17.826 ラウンド 1
15 奥村 秀彰 17.850 ラウンド 2 17.958 ラウンド 1
16 吉田 篤人 20.760 ラウンド 1 23.204 ラウンド 2
山田 憲史 佐藤 雅則 河野 聡

■タミヤMINIクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 Lap# Total Best
1 河野 聡 30 10:16.251 19.818
2 島 俊彦 30 10:17.147 19.647
3 延原 崇 30 10:18.673 19.774
4 越後屋 29 10:01.913 19.782
5 畑   貢 29 10:08.373 19.583
6 石咲 成章 29 10:09.926 20.131
7 高木 省司 29 10:13.094 20.252
8 成松 良二 29 10:16.663 20.181
9 増田 健司 29 10:18.075 20.124
10 太田 治幸 29 10:19.908 19.951
11 重田 忠彦 28 10:15.197 20.465
Bメイン決勝
Pos. 名前 Lap# Total Best
1 石咲 成章 29 10:13.974 20.191
2 成松 良二 29 10:14.462 19.996
3 澤村 有二 29 10:17.821 20.137
4 狭間 陽一 29 10:19.405 20.306
5 山田 智良 28 10:07.405 20.401
6 吉田 篤人 28 10:07.813 20.484
7 舘 直樹 28 10:08.157 20.365
8 堀田 豊光 28 10:14.921 20.062
9 堀内 武司 26 10:26.106 20.103
10 内田 正克 21 10:03.590 23.713
予選の結果
Pos. 名前 Best Rnd. Total 2nd Best Rnd. 2
1 島 俊彦 19.433 ラウンド 2 19.526 ラウンド 1
2 太田 治幸 19.567 ラウンド 1 19.762 ラウンド 2
3 延原 崇 19.597 ラウンド 2 19.609 ラウンド 2
4 河野 聡 19.643 ラウンド 1 19.646 ラウンド 1
5 増田 健司 19.646 ラウンド 2 20.047 ラウンド 2
6 高木 省司 19.673 ラウンド 2 19.932 ラウンド 1
7 畑   貢 19.703 ラウンド 1 19.703 ラウンド 1
8 重田 忠彦 19.815 ラウンド 2 19.869 ラウンド 1
9 越後屋 19.827 ラウンド 1 20.001 ラウンド 2
10 澤村 有二 20.071 ラウンド 2 20.111 ラウンド 1
11 石咲 成章 20.112 ラウンド 2 20.131 ラウンド 2
12 成松 良二 20.128 ラウンド 2 20.168 ラウンド 2
13 狭間 陽一 20.170 ラウンド 2 20.172 ラウンド 1
14 堀田 豊光 20.291 ラウンド 2 20.366 ラウンド 1
15 山田 智良 20.477 ラウンド 1 20.623 ラウンド 1
16 吉田 篤人 20.615 ラウンド 2 20.714 ラウンド 2
17 堀内 武司 21.450 ラウンド 2 21.703 ラウンド 1
18 舘 直樹 21.476 ラウンド 1 21.546 ラウンド 1
19 内田 正克 22.802 ラウンド 1 23.440 ラウンド 1
島 俊彦 河野 聡 延原 崇

■ヨコモGT500オープンクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 Lap# Total Best
1 畑   貢 25 8:02.286 18.133
2 渡部 朗 25 8:15.464 18.694
3 吉田 篤人 25 8:17.214 18.988
4 佐藤 雅則 25 8:18.053 18.175
5 山田 智良 24 8:13.790 19.193
6 奥村 秀彰 23 8:00.377 19.015
7 堀内 武司 21 8:15.655 20.639
8 内田 正克 16 8:30.584 24.846
予選の結果
Pos. 名前 Best Rnd. Total 2nd Best Rnd. 2
1 畑   貢 17.887 ラウンド 2 17.969 ラウンド 2
2 佐藤 雅則 17.912 ラウンド 2 18.230 ラウンド 1
3 吉田 篤人 18.767 ラウンド 2 18.791 ラウンド 2
4 渡部 朗 19.012 ラウンド 2 19.070 ラウンド 2
5 山田 智良 19.058 ラウンド 2 19.157 ラウンド 2
6 奥村 秀彰 19.226 ラウンド 2 19.391 ラウンド 1
7 堀内 武司 20.541 ラウンド 2 20.592 ラウンド 2
8 内田 正克 23.910 ラウンド 1 24.107 ラウンド 1
渡部 朗 畑   貢 吉田 篤人

<ポイントランキング>

■EP 1/12レーシングクラス

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 Tot.
1 藤井 邦弘 30 30 30 90
2 三木 隆成 21 16 25 62
3 金田 隆宏 18 25 14 57
4 土性 高正 25 14 18 57
5 伊藤 俊 18 21 39
6 東谷 隆史 16 12 11 39
7 渡部 朗 15 8 15 38
8 奥村 秀彰 14 9 8 31
9 河野 聡 13 13 26
10 佐藤 雅則 10 16 26
11 畑 貢 12 12 24
12 重田  11 10 21
13 浜口 智也 21 21
14 山田 憲史 15 5 20
15 堀田 豊光 13 6 19
16 太田 治幸 9 9
17 舘 直樹 7 7

■EP ツーリングクラス

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 Tot.
1 山田 憲史 14 25 25 64
2 金田 隆宏 11 30 16 57
3 佐藤 雅則 12 12 30 54
4 渡部 朗 30 6 14 50
5 島 俊彦 16 13 18 47
6 河野 聡 25 21 46
7 成松 良二 18 15 10 43
8 長崎 幸司 21 21 42
9 東谷 隆史 15 11 15 41
10 畑 貢 3 18 13 34
11 狭間 陽一 6 10 11 27
12 重田 忠彦 2 16 9 27
13 奥村 秀彰 13 5 5 23
14 澤村 有二 7 8 7 22
15 高木 省司 5 4 8 17
16 吉田 篤人 1 9 6 16
17 高木 利幸 8 7 15
18 奥村 嘉規 14 14
19 石咲 成章 12 12
20 脇坂 10 10
21 西山 ファビオ 9 9
22 延原 崇 4 4

■タミヤMINIクラス

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 Tot.
1 島 俊彦 30 25 25 80
2 畑   貢 25 30 16 71
3 河野 聡 14 30 44
4 高木 省司 16 14 14 44
5 澤村 有二 15 16 9 40
6 延原 崇 18 21 39
7 成松 良二 13 13 13 39
8 狭間 陽一 10 18 8 36
9 増田 健司 21 12 33
10 吉田 篤人 8 15 6 29
11 奥村 嘉規 21 21
12 高木 利幸 9 12 21
13 重田 忠彦 11 10 21
14 越後屋 18 18
15 石咲 成章 15 15
16 堀田 豊光 11 4 15
17 山田 智良 7 7 14
18 渡部 朗 12 12
19 太田 治幸 11 11
20 長崎 幸司 6 6
21 舘 直樹 5 5
22 西山 5 5
23 堀内 武司 3 3
24 内田 正克 2 2

■ヨコモGT500オープンクラス

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 Tot.
1 畑   貢 25 25 30 80
2 佐藤 雅則 30 30 18 78
3 渡部 朗 21 16 25 62
4 吉田 篤人 16 21 21 58
5 奥村 秀彰 18 18 15 51
6 山田 智良 15 16 31
7 西山 14 14
8 堀内 武司 14 14
9 内田 正克 13 13

コメントを受け付けておりません。

△ページトップへ戻る