<レースリザルト>

■2WDクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 車種 Lap# Total Best
1 延原 崇 TLR22 11 5:22.124 28.105
2 清水 裕平 TRF201 10 5:01.163 28.826
3 増田 健司 B4 10 5:01.599 28.667
4 皆川 恭二 B4 10 5:09.792 28.855
5 中島 秀樹 B4 10 5:11.371 28.269
6 河野 聡 DEX210 10 5:13.801 29.159
7 重田 忠彦 TLR22 10 5:17.214 28.733
8 長崎 幸司 TRF201 9 5:03.170 29.601
9 太田 治幸 TLR22 9 5:20.772 30.497
10 小谷 浩輔 TLR22 1 40.321 37.383
Bメイン決勝
Pos. 名前 車種 Lap# Total Best
1 皆川 恭二 B4 10 5:12.851 28.836
2 太田 治幸 TLR22 10 5:15.174 29.958
3 山田 智良 B4 10 5:21.331 30.439
4 恒川 浩二 B4 9 5:13.347 31.761
5 奥村 嘉規 TRF201 9 5:20.493 29.086
6 伊藤 和彦 RB6 9 5:22.484 30.477
7 土性 高正 9 5:27.866 31.868
予選の結果
Pos. 名前 車種 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 延原 崇 TLR22 11 5:18.998 ラウンド 1 27.607 ラウンド 1
2 清水 裕平 TRF201 11 5:25.489 ラウンド 1 28.638 ラウンド 1
3 増田 健司 B4 11 5:28.525 ラウンド 2 28.903 ラウンド 1
4 重田 忠彦 TLR22 10 5:03.838 ラウンド 1 29.350 ラウンド 2
5 長崎 幸司 TRF201 10 5:04.460 ラウンド 2 29.327 ラウンド 2
6 河野 聡 DEX210 10 5:05.249 ラウンド 2 29.431 ラウンド 2
7 中島 秀樹 B4 10 5:06.407 ラウンド 1 28.673 ラウンド 1
8 小谷 浩輔 TLR22 10 5:10.032 ラウンド 2 28.666 ラウンド 2
9 奥村 嘉規 TRF201 10 5:10.991 ラウンド 2 29.101 ラウンド 2
10 太田 治幸 TLR22 10 5:11.892 ラウンド 2 29.986 ラウンド 2
11 皆川 恭二 B4 10 5:13.091 ラウンド 1 28.104 ラウンド 1
12 伊藤 和彦 RB6 10 5:14.607 ラウンド 1 29.973 ラウンド 2
13 土性 高正 10 5:15.333 ラウンド 2 30.029 ラウンド 2
14 山田 智良 B4 10 5:26.710 ラウンド 1 30.516 ラウンド 1
15 恒川 浩二 B4 9 5:04.919 ラウンド 2 31.396 ラウンド 2
清水 裕平 延原 崇 増田 健司

■4WDクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 車種 Lap# Total Best
1 延原 崇 DEX410 11 5:09.206 26.901
2 皆川 恭二 TRF511 11 5:12.709 27.600
3 河野 聡 DEX410 11 5:20.568 27.808
4 伊藤 和彦 DEX410 11 5:25.458 27.473
5 清水 裕平 11 5:32.793 27.082
6 土性 高正 10 5:15.681 26.871
7 小谷 浩輔 9 4:42.190 27.457
8 太田 治幸 DEX410 9 5:15.216 28.553
予選の結果
Pos. 名前 車種 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 延原 崇 DEX410 12 5:23.863 ラウンド 2 26.215 ラウンド 3
2 皆川 恭二 TRF511 11 5:01.390 ラウンド 2 26.692 ラウンド 2
3 河野 聡 DEX410 11 5:13.700 ラウンド 3 27.833 ラウンド 3
4 清水 裕平 11 5:16.772 ラウンド 3 27.261 ラウンド 2
5 伊藤 和彦 DEX410 11 5:23.848 ラウンド 3 28.184 ラウンド 3
6 土性 高正 11 5:29.100 ラウンド 3 26.890 ラウンド 3
7 小谷 浩輔 10 5:08.567 ラウンド 2 27.025 ラウンド 3
8 太田 治幸 DEX410 10 5:11.181 ラウンド 1 29.061 ラウンド 1
皆川 恭二 延原 崇 河野 聡

<ポイントランキング>

■2WDクラス

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 Tot.
1 延原 崇 30 30
2 清水 裕平 25 25
3 増田 健司 21 21
4 皆川 恭二 18 18
5 中島 秀樹 16 16
6 河野 聡 15 15
7 重田 忠彦 14 14
8 長崎 幸司 13 13
9 太田 治幸 12 12
10 小谷 浩輔 11 11
11 山田 智良 10 10
12 恒川 浩二 9 9
13 奥村 嘉規 8 8
14 伊藤 和彦 7 7
15 土性 高正 6 6

■4WDクラス

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 Tot.
1 延原 崇 30 30
2 皆川 恭二 25 25
3 河野 聡 21 21
4 伊藤 和彦 18 18
5 清水 裕平 16 16
6 土性 高正 15 15
7 小谷 浩輔 14 14
8 太田 治幸 13 13

コメントを受け付けておりません。

△ページトップへ戻る