<レースリザルト>

■EP 1/12レーシングクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 Lap# Total Best
1 藤井 邦弘 33 8:09.210 13.362
2 金田 隆宏 33 8:10.274 13.762
3 浜口 智也 33 8:13.443 14.105
4 伊藤 俊 32 8:00.859 13.907
5 三木 隆成 31 8:00.190 14.139
6 山田 憲史 31 8:14.721 13.960
7 土性 高正 30 7:31.882 13.550
8 堀田 豊光 30 7:46.341 14.145
9 東谷 隆史 30 8:03.287 14.397
10 重田  30 8:06.986 14.405
11 佐藤 雅則 30 8:14.494 14.324
12 奥村 秀彰 29 8:06.908 14.625
13 渡部 朗 1 52.332 34.502
予選の結果
Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 藤井 邦弘 35 8:11.198 ラウンド 1 13.375 ラウンド 1
2 浜口 智也 34 8:06.537 ラウンド 1 13.919 ラウンド 1
3 土性 高正 34 8:11.434 ラウンド 1 13.756 ラウンド 1
4 三木 隆成 33 8:06.481 ラウンド 1 13.705 ラウンド 1
5 金田 隆宏 33 8:14.400 ラウンド 1 13.989 ラウンド 1
6 伊藤 俊 32 8:00.907 ラウンド 1 13.761 ラウンド 1
7 東谷 隆史 32 8:11.584 ラウンド 1 14.511 ラウンド 1
8 重田  32 8:13.931 ラウンド 1 14.646 ラウンド 1
9 山田 憲史 31 8:03.884 ラウンド 1 13.921 ラウンド 1
10 堀田 豊光 30 7:39.520 ラウンド 1 14.340 ラウンド 1
11 佐藤 雅則 30 8:10.220 ラウンド 1 14.491 ラウンド 1
12 奥村 秀彰 28 7:50.953 ラウンド 1 15.127 ラウンド 1
13 渡部 朗 0 -.— ラウンド 1 -.— ラウンド 1
金田 隆宏 藤井 邦弘 浜口 智也

■EP ツーリング

Aメイン決勝
Pos. 名前 Lap# Total Best
1 金田 隆宏 28 8:04.163 16.567
2 山田 憲史 28 8:06.250 16.122
3 長崎 幸司 28 8:15.899 16.832
4 畑 貢 27 8:05.109 16.982
5 重田 忠彦 27 8:10.630 16.974
6 成松 良二 26 8:00.211 17.102
7 奥村 嘉規 26 8:03.849 17.134
8 島 俊彦 26 8:12.563 16.843
9 佐藤 雅則 1 30.467 17.319
10 東谷 隆史 0 -.— -.—
Bメイン決勝
Pos. 名前 Lap# Total Best
1 畑 貢 28 8:17.134 16.811
2 成松 良二 27 8:12.184 17.310
3 狭間 陽一 27 8:15.985 16.848
4 吉田 篤人 26 8:05.191 17.034
5 澤村 有二 26 8:06.507 17.598
6 高木 利幸 26 8:10.701 17.102
7 渡部 朗 24 8:04.263 17.786
8 奥村 秀彰 21 6:49.963 17.676
9 高木 省司 18 5:53.641 17.359
予選の結果
Pos. 名前 Best Rnd. Total 2nd Best Rnd. 2
1 山田 憲史 15.893 ラウンド 2 15.994 ラウンド 2
2 金田 隆宏 16.195 ラウンド 1 16.316 ラウンド 1
3 島 俊彦 16.205 ラウンド 2 16.443 ラウンド 1
4 佐藤 雅則 16.311 ラウンド 1 16.314 ラウンド 1
5 東谷 隆史 16.406 ラウンド 2 16.460 ラウンド 2
6 奥村 嘉規 16.570 ラウンド 2 17.077 ラウンド 1
7 長崎 幸司 16.584 ラウンド 1 16.739 ラウンド 1
8 重田 忠彦 16.765 ラウンド 1 16.802 ラウンド 1
9 畑 貢 16.776 ラウンド 1 17.066 ラウンド 1
10 狭間 陽一 16.818 ラウンド 1 16.948 ラウンド 2
11 澤村 有二 17.011 ラウンド 1 17.155 ラウンド 1
12 成松 良二 17.013 ラウンド 2 17.043 ラウンド 1
13 高木 省司 17.020 ラウンド 2 17.193 ラウンド 1
14 高木 利幸 17.036 ラウンド 1 17.070 ラウンド 1
15 吉田 篤人 17.115 ラウンド 1 17.260 ラウンド 1
16 奥村 秀彰 17.527 ラウンド 2 17.531 ラウンド 2
17 渡部 朗 -.— -.—
山田 憲史 金田 隆宏 長崎 幸司

■タミヤMINIクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 Lap# Total Best
1 畑   貢 30 10:14.460 19.705
2 島 俊彦 30 10:18.152 19.559
3 奥村 嘉規 30 10:27.903 20.056
4 狭間 陽一 30 10:28.832 20.036
5 澤村 有二 30 10:30.801 20.067
6 吉田 篤人 29 10:27.755 20.474
7 高木 省司 28 10:11.137 20.048
8 成松 良二 28 10:14.721 20.112
9 高木 利幸 28 10:19.956 20.528
10 堀田 豊光 8 10:21.978 20.370
予選の結果
Pos. 名前 Best Rnd. Total 2nd Best Rnd. 2
1 島 俊彦 19.373 ラウンド 1 19.441 ラウンド 1
2 澤村 有二 19.504 ラウンド 2 19.955 ラウンド 2
3 畑   貢 19.671 ラウンド 1 19.685 ラウンド 1
4 狭間 陽一 19.690 ラウンド 1 20.051 ラウンド 1
5 高木 省司 19.734 ラウンド 1 19.968 ラウンド 1
6 奥村 嘉規 19.949 ラウンド 1 20.127 ラウンド 2
7 成松 良二 20.037 ラウンド 2 20.089 ラウンド 2
8 吉田 篤人 20.156 ラウンド 2 20.396 ラウンド 2
9 堀田 豊光 20.235 ラウンド 2 20.286 ラウンド 2
10 高木 利幸 20.511 ラウンド 1 20.515 ラウンド 1
島 俊彦 畑   貢 奥村 嘉規

■ヨコモGT500オープンクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 Lap# Total Best
1 佐藤 雅則 26 8:10.848 17.642
2 畑   貢 26 8:13.902 17.771
3 吉田 篤人 25 8:18.820 18.501
4 奥村 秀彰 24 8:09.732 18.660
5 渡部 朗 19 6:18.619 18.676
予選の結果
Pos. 名前 Best Rnd. Total 2nd Best Rnd. 2
1 佐藤 雅則 17.678 ラウンド 2 17.957 ラウンド 2
2 畑   貢 18.231 ラウンド 2 18.602 ラウンド 1
3 奥村 秀彰 18.907 ラウンド 2 18.939 ラウンド 1
4 吉田 篤人 19.007 ラウンド 2 19.026 ラウンド 2
5 渡部 朗 -.— -.—
畑   貢 佐藤 雅則 吉田 篤人

<ポイントランキング>

■EP 1/12レーシングクラス

Pos. 名前 R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 Tot.
1 藤井 邦弘 30 30 60
2 金田 隆宏 18 25 43
3 土性 高正 25 14 39
4 三木 隆成 21 16 37
5 東谷 隆史 16 12 28
6 奥村 秀彰 14 9 23
7 渡部 朗 15 8 23
8 浜口 智也 21 21
9 伊藤 俊 18 18
10 山田 憲史 15 15
11 河野 聡 13 13
12 堀田 豊光 13 13
13 畑 貢 12 12
14 重田  11 11
15 佐藤 雅則 10 10

■EP ツーリングクラス

Pos. 名前 R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 Tot.
1 長崎 幸司 21 21 42
2 金田 隆宏 11 30 41
3 山田 憲史 14 25 39
4 成松 良二 18 15 33
5 渡部  30 30
6 島 俊彦 16 13 29
7 東谷 隆史 15 11 26
8 河野 聡 25 25
9 畑 貢 3 18 21
10 奥村 秀彰 13 5 18
11 重田 忠彦 2 16 18
12 狭間 陽一 6 10 16
13 高木 利幸 8 7 15
14 澤村 有二 7 8 15
15 奥村 嘉規 14 14
16 佐藤 12 12
17 佐藤 雅則 12 12
18 吉田 篤人 1 9 10
19 脇坂 10 10
20 高木 省司 5 4 9
21 西山 ファビオ 9 9
22 渡部 朗 6 6
23 延原 崇 4 4

■タミヤMINIクラス

Pos. 名前 R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 Tot.
1 島 俊彦 30 25 55
2 畑   貢 25 30 55
3 澤村 有二 15 16 31
4 高木 省司 16 14 30
5 狭間 陽一 10 18 28
6 成松 良二 13 13 26
7 吉田 篤人 8 15 23
8 奥村 嘉規 21 21
9 高木 利幸 9 12 21
10 増田 健司 21 21
11 延原 崇 18 18
12 河野 聡 14 14
13 渡部 朗 12 12
14 重田 忠彦 11 11
15 堀田 豊光 11 11
16 山田 智良 7 7
17 長崎 幸司 6 6
18 西山 5 5

■ヨコモGT500オープンクラス

Pos. 名前 R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 Tot.
1 佐藤 雅則 30 30 60
2 畑   貢 25 25 50
3 吉田 篤人 16 21 37
4 渡部 朗 21 16 37
5 奥村 秀彰 18 18 36
6 山田 智良 15 15
7 西山 14 14

コメントを受け付けておりません。

△ページトップへ戻る