<レースリザルト>

■EP 1/12レーシングクラス

決勝は降雨のため中止となりました。

※シリーズポイントは予選の順位を加算します。
予選の結果
Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 藤井 邦弘 32 8:12.790 ラウンド 1 14.662 ラウンド 1
2 土性 高正 30 8:07.101 ラウンド 1 14.395 ラウンド 1
3 三木 隆成 30 8:08.259 ラウンド 1 15.076 ラウンド 1
4 金田 隆宏 29 8:02.905 ラウンド 2 15.476 ラウンド 2
5 東谷 隆史 29 8:04.113 ラウンド 2 15.323 ラウンド 2
6 渡部 朗 28 8:00.074 ラウンド 1 15.148 ラウンド 2
7 奥村 秀彰 27 8:01.122 ラウンド 1 15.453 ラウンド 1
8 河野 聡 24 8:01.493 ラウンド 2 15.810 ラウンド 1
9 畑 貢 5 2:44.261 ラウンド 2 24.533 ラウンド 1
土性 高正 藤井 邦弘 三木 隆成

■EP ツーリング

Aメイン決勝
Pos. 名前 Lap# Total Best
1 渡部 18 8:12.489 22.465
2 河野 聡 18 8:20.082 20.351
3 長崎 幸司 18 8:21.243 20.717
4 成松 良二 18 8:26.744 23.225
5 島 俊彦 17 8:08.736 23.717
6 東谷 隆史 17 8:11.338 22.890
7 山田 憲史 17 8:22.620 19.362
8 奥村 秀彰 15 8:29.476 29.555
9 佐藤 2 1:10.963 22.924
10 金田 隆宏 2 1:12.844 23.515
11 脇坂 0 -.— -.—
Bメイン決勝
Pos. 名前 Lap# Total Best
1 脇坂 19 8:12.920 23.141
2 成松 良二 19 8:20.301 24.109
3 西山 ファビオ 18 8:03.961 23.287
4 高木 利幸 18 8:06.166 24.091
5 澤村 有二 16 8:00.859 26.518
6 狭間 陽一 15 7:57.905 24.697
7 高木 省司 14 6:33.708 21.117
8 延原 崇 13 8:09.002 31.808
9 畑 貢 12 8:09.268 34.856
10 重田 忠彦 11 8:08.796 31.984
11 吉田 篤人 0 28.814 2:29.412
予選の結果
Pos. 名前 Best Rnd. Total 2nd Best Rnd. 2
1 河野 聡 16.636 ラウンド 2 16.905 ラウンド 2
2 山田 憲史 16.810 ラウンド 1 16.956 ラウンド 2
3 東谷 隆史 17.004 ラウンド 2 17.019 ラウンド 1
4 渡部  17.035 ラウンド 2 17.115 ラウンド 2
5 島 俊彦 17.050 ラウンド 2 17.182 ラウンド 2
6 金田 隆宏 17.122 ラウンド 2 17.452 ラウンド 2
7 長崎 幸司 17.144 ラウンド 1 17.256 ラウンド 1
8 佐藤 17.189 ラウンド 1 17.410 ラウンド 2
9 奥村 秀彰 17.401 ラウンド 1 17.837 ラウンド 2
10 成松 良二 17.530 ラウンド 2 17.844 ラウンド 2
11 延原 崇 17.542 ラウンド 1 17.655 ラウンド 1
12 重田 忠彦 17.554 ラウンド 1 18.232 ラウンド 1
13 高木 利幸 17.567 ラウンド 2 17.626 ラウンド 2
14 畑 貢 17.589 ラウンド 2 17.595 ラウンド 2
15 高木 省司 17.651 ラウンド 1 17.855 ラウンド 1
16 脇坂 17.676 ラウンド 2 17.712 ラウンド 2
17 澤村 有二 17.802 ラウンド 2 17.947 ラウンド 2
18 西山 ファビオ 17.924 ラウンド 1 18.022 ラウンド 2
19 狭間 陽一 18.017 ラウンド 2 18.051 ラウンド 2
20 吉田 篤人 18.643 ラウンド 1 18.777 ラウンド 1
河野 聡 渡部 長崎 幸司

■タミヤMINIクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 Lap# Total Best
1 島 俊彦 29 10:14.902 20.035
2 畑   貢 28 10:00.288 20.271
3 増田 健司 28 10:01.835 20.660
4 延原 崇 28 10:03.066 20.336
5 高木 省司 28 10:10.295 20.596
6 澤村 有二 27 10:04.215 20.741
7 河野 聡 27 10:06.913 20.635
8 成松 良二 27 10:11.842 20.976
9 渡部 朗 25 10:13.131 21.564
10 重田 忠彦 0 27.847 1:37.689
Bメイン決勝
Pos. 名前 Lap# Total Best
1 増田 健司 28 10:03.413 20.384
2 成松 良二 27 10:01.241 20.986
3 狭間 陽一 27 10:11.290 21.391
4 高木 利幸 27 10:13.484 21.299
5 吉田 篤人 27 10:16.183 21.373
6 山田 智良 25 10:18.072 22.413
7 長崎 幸司 21 10:29.823 22.512
8 西山 9 3:50.653 20.557
予選の結果
Pos. 名前 Best Rnd. Total 2nd Best Rnd. 2
1 河野 聡 20.116 ラウンド 1 20.173 ラウンド 2
2 畑   貢 20.165 ラウンド 2 20.176 ラウンド 2
3 延原 崇 20.226 ラウンド 2 20.250 ラウンド 2
4 島 俊彦 20.247 ラウンド 2 20.292 ラウンド 2
5 高木 省司 20.299 ラウンド 1 20.413 ラウンド 2
6 重田 忠彦 20.320 ラウンド 2 20.765 ラウンド 2
7 澤村 有二 20.356 ラウンド 2 20.487 ラウンド 2
8 渡部 朗 20.635 ラウンド 2 20.793 ラウンド 2
9 増田 健司 20.706 ラウンド 1 20.742 ラウンド 1
10 西山 20.729 ラウンド 2 20.879 ラウンド 2
11 成松 良二 20.755 ラウンド 2 20.844 ラウンド 2
12 狭間 陽一 20.917 ラウンド 2 21.123 ラウンド 2
13 高木 利幸 21.000 ラウンド 1 21.357 ラウンド 2
14 吉田 篤人 21.005 ラウンド 2 21.242 ラウンド 1
15 山田 智良 21.521 ラウンド 2 21.542 ラウンド 2
16 長崎 幸司 22.448 ラウンド 1 23.016 ラウンド 1
畑   貢 島 俊彦 増田 健司

■ヨコモGT500オープンクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 Lap# Total Best
1 佐藤 雅則 31 10:11.217 18.613
2 畑   貢 31 10:12.370 18.680
3 渡部 朗 31 10:16.196 18.880
4 奥村 秀彰 29 10:04.531 19.469
5 吉田 篤人 29 10:08.181 19.117
6 山田 智良 28 10:01.889 19.311
7 西山 0 -.— -.—
予選の結果
Pos. 名前 Best Rnd. Total 2nd Best Rnd. 2
1 佐藤 雅則 17.922 ラウンド 1 18.345 ラウンド 2
2 吉田 篤人 18.705 ラウンド 1 18.800 ラウンド 2
3 奥村 秀彰 18.928 ラウンド 2 19.132 ラウンド 2
4 畑   貢 19.022 ラウンド 2 19.110 ラウンド 2
5 渡部 朗 19.076 ラウンド 2 19.096 ラウンド 2
6 西山 19.297 ラウンド 1 19.402 ラウンド 2
7 山田 智良 19.629 ラウンド 2 19.794 ラウンド 1
畑   貢 佐藤 雅則 渡部 朗

<ポイントランキング>

■EP 1/12レーシングクラス

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 Tot.
1 藤井 邦弘 30 30
2 土性 高正 25 25
3 三木 隆成 21 21
4 金田 隆宏 18 18
5 東谷 隆史 16 16
6 渡部 朗 15 15
7 奥村 秀彰 14 14
8 河野 聡 13 13
9 畑 貢 12 12

■EP ツーリングクラス

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 Tot.
1 渡部  30 30
2 河野 聡 25 25
3 長崎 幸司 21 21
4 成松 良二 18 18
5 島 俊彦 16 16
6 東谷 隆史 15 15
7 山田 憲史 14 14
8 奥村 秀彰 13 13
9 佐藤 12 12
10 金田 隆宏 11 11
11 脇坂 10 10
12 西山 ファビオ 9 9
13 高木 利幸 8 8
14 澤村 有二 7 7
15 狭間 陽一 6 6
16 高木 省司 5 5
17 延原 崇 4 4
18 畑 貢 3 3
19 重田 忠彦 2 2
20 吉田 篤人 1 1

■タミヤMINIクラス

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 Tot.
1 島 俊彦 30 30
2 畑   貢 25 25
3 増田 健司 21 21
4 延原 崇 18 18
5 高木 省司 16 16
6 澤村 有二 15 15
7 河野 聡 14 14
8 成松 良二 13 13
9 渡部 朗 12 12
10 重田 忠彦 11 11
11 狭間 陽一 10 10
12 高木 利幸 9 9
13 吉田 篤人 8 8
14 山田 智良 7 7
15 長崎 幸司 6 6
16 西山 5 5

■ヨコモGT500オープンクラス

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 Tot.
1 佐藤 雅則 30 30
2 畑   貢 25 25
3 渡部 朗 21 21
4 奥村 秀彰 18 18
5 吉田 篤人 16 16
6 山田 智良 15 15
7 西山 14 14

コメントを受け付けておりません。

△ページトップへ戻る