<レースリザルト>

■2WDクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 車種 Lap# Total Best
1 増田 健司 B4 11 5:03.743 26.253
2 延原 崇 DEX210 11 5:04.142 26.965
3 加藤 隆弥 TRF201 11 5:10.507 26.037
4 清水 裕平 TLR22 11 5:19.426 26.739
5 内山 幸治 B4 11 5:24.827 26.755
6 河野 聡 DEX210 11 5:25.725 26.429
7 重田 忠彦 TLR22 10 5:05.018 27.890
8 伊藤 和彦 DEX210 10 5:09.283 27.777
9 中川 明彦 DEX210 10 5:17.338 26.783
10 杉田 健一 BMAX2 9 5:05.456 27.706
Bメイン決勝
Pos. 名前 車種 Lap# Total Best
1 杉田 健一 BMAX2 11 5:24.877 27.481
2 重田 忠彦 TLR22 11 5:26.717 28.270
3 長崎 幸司 TRF201 11 5:27.163 27.310
4 岩井 雅洋 TLR22 10 5:03.769 28.799
5 松浦 秀直 10 5:09.751 28.260
6 小野寺 仁 DEX210 10 5:10.965 28.056
7 沖本 勲 クーガー 10 5:14.495 28.275
8 山田 智良 B4 10 5:20.524 29.211
9 矢野 マルコス DEX210 8 5:11.588 29.876
予選の結果
Pos. 名前 車種 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 延原 崇 DEX210 12 5:23.000 ラウンド 1 26.311 ラウンド 2
2 加藤 隆弥 TRF201 12 5:24.819 ラウンド 1 25.937 ラウンド 1
3 河野 聡 DEX210 11 5:02.911 ラウンド 2 26.459 ラウンド 2
4 増田 健司 B4 11 5:02.965 ラウンド 1 26.446 ラウンド 3
5 中川 明彦 DEX210 11 5:06.884 ラウンド 1 26.777 ラウンド 1
6 清水 裕平 TLR22 11 5:07.416 ラウンド 1 26.869 ラウンド 1
7 伊藤 和彦 DEX210 11 5:12.352 ラウンド 3 27.036 ラウンド 1
8 内山 幸治 B4 11 5:14.338 ラウンド 3 26.830 ラウンド 3
9 松浦 秀直 11 5:17.134 ラウンド 3 27.175 ラウンド 3
10 重田 忠彦 TLR22 11 5:19.417 ラウンド 2 27.120 ラウンド 1
11 長崎 幸司 TRF201 11 5:20.715 ラウンド 3 26.799 ラウンド 1
12 杉田 健一 BMAX2 11 5:20.716 ラウンド 3 27.003 ラウンド 1
13 小野寺 仁 DEX210 11 5:27.740 ラウンド 1 27.402 ラウンド 3
14 山田 智良 B4 10 5:00.495 ラウンド 3 27.050 ラウンド 3
15 沖本 勲 クーガー 10 5:00.945 ラウンド 3 27.711 ラウンド 2
16 岩井 雅洋 TLR22 10 5:12.583 ラウンド 1 28.494 ラウンド 1
17 矢野 マルコス DEX210 9 5:12.059 ラウンド 1 29.451 ラウンド 3
延原 崇 増田 健司 加藤 隆弥

■4WDクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 車種 Lap# Total Best
1 加藤 隆弥 TRF502 12 5:12.642 24.801
2 延原 崇 DEX410 12 5:19.546 24.838
3 河野 聡 DEX410 12 5:23.137 25.790
4 内山 幸治 B-MAX 11 5:02.501 25.955
5 中川 明彦 DEX410 11 5:05.411 25.930
6 小野寺 仁 DEX410 11 5:06.117 26.315
7 杉田 健一 B-MAX 11 5:19.324 25.738
8 伊藤 和彦 DEX410 11 5:20.378 26.107
9 清水 裕平 DEX410 11 5:21.201 25.578
10 小山 優 DEX410 11 5:25.145 26.243
Bメイン決勝
Pos. 名前 車種 Lap# Total Best
1 伊藤 和彦 DEX410 11 5:03.200 26.200
2 小野寺 仁 DEX410 11 5:05.714 25.771
3 岩井 雅洋 XXX4 11 5:05.735 26.430
4 長崎 幸司 TRF511 11 5:14.873 25.926
5 松浦 秀直 BMAX4 10 5:00.670 26.269
6 矢野 マルコス DEX410 1 35.840 33.807
予選の結果
Pos. 名前 車種 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 加藤 隆弥 TRF502 12 5:10.958 ラウンド 1 24.952 ラウンド 2
2 延原 崇 DEX410 12 5:11.292 ラウンド 3 24.793 ラウンド 1
3 河野 聡 DEX410 12 5:12.811 ラウンド 2 25.326 ラウンド 2
4 中川 明彦 DEX410 12 5:21.222 ラウンド 3 25.610 ラウンド 3
5 清水 裕平 DEX410 12 5:25.346 ラウンド 3 25.570 ラウンド 2
6 杉田 健一 B-MAX 12 5:26.232 ラウンド 1 25.878 ラウンド 1
7 内山 幸治 B-MAX 12 5:26.263 ラウンド 1 25.560 ラウンド 1
8 小山 優 DEX410 11 5:02.482 ラウンド 3 25.979 ラウンド 1
9 小野寺 仁 DEX410 11 5:04.729 ラウンド 3 26.175 ラウンド 2
10 岩井 雅洋 XXX4 11 5:09.350 ラウンド 2 26.807 ラウンド 2
11 長崎 幸司 TRF511 11 5:09.683 ラウンド 2 25.937 ラウンド 2
12 松浦 秀直 BMAX4 11 5:14.948 ラウンド 3 26.053 ラウンド 2
13 伊藤 和彦 DEX410 11 5:16.454 ラウンド 3 26.212 ラウンド 3
14 矢野 マルコス DEX410 10 5:04.007 ラウンド 2 26.525 ラウンド 2
延原 崇 加藤 隆弥 河野 聡

TRESREYさんのプレゼント

<ポイントランキング>

■2WDクラス

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 Tot.
1 延原 崇 21 25 25 71
2 加藤 隆弥 13 30 21 64
3 増田 健司 9 14 30 53
4 河野 聡 6 18 15 39
5 松倉 直人 30 30
6 清水 健 15 13 28
7 重田 忠彦 8 5 14 27
8 川嶌 規之 12 15 27
9 中島 秀樹 11 16 27
10 清水 裕平 7 18 25
11 鶴田 絢史 25 25
12 岩井 雅洋 3 10 9 22
13 皆川 恭二 21 21
14 長崎 幸司 0 11 10 21
15 黒谷 進一 18 18
16 山田 智良 2 9 5 16
17 小池 駿介 16 16
18 内山 幸治 16 16
19 安田 明弘 14 14
20 伊藤 和彦 13 13
21 奥村 嘉規 12 12
22 中川 明彦 12 12
23 杉田 健一 11 11
24 馬場 繁政 10 10
25 恒川 浩二 8 8
26 松浦 秀直 8 8
27 臼井 義貴 7 7
28 小野寺 仁 7 7
29 脇坂 英治 1 6 7
30 沖本 勲 6 6
31 細田 恭延 5 5
32 高橋 史朗 4 4
33 矢野 マルコス 4 4
34 皆川 大輔 0 0
35 角野 智之 0 0
36 岩田 修宏 0 0
37 吉永 隼人 0 0
38 栗本 尚弥 0 0
39 斎藤 将規 0 0

■4WDクラス

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 Tot.
1 延原 崇 16 25 25 66
2 加藤 隆弥 12 21 30 63
3 河野 聡 15 16 21 52
4 清水 健 18 18 36
5 川嶋 規之 6 30 36
6 松倉 直人 30 30
7 皆川 恭二 11 15 26
8 鶴田 絢史 25 25
9 小山 優 13 11 24
10 小池 駿介 21 21
11 内山 幸治 18 18
12 中川 明彦 16 16
13 小野寺 仁 15 15
14 臼井 義貴 14 14
15 細田 恭延 14 14
16 杉田 健一 14 14
17 伊藤 和彦 13 13
18 恒川 浩二 13 13
19 清水 裕平 12 12
20 岩井 雅洋 10 10
21 高橋 史朗 10 10
22 長崎 幸司 9 9
23 土性 高正 9 9
24 角野 智之 8 8
25 松浦 秀直 8 8
26 小久保 光也 7 7
27 矢野 マルコス 7 7

コメントを受け付けておりません。

△ページトップへ戻る