<レースリザルト>

■2WDクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 車種 Lap# Total Best
1 加藤 隆弥 TRF201 11 5:21.716 28.133
2 延原 崇 DEX210 10 5:00.251 27.807
3 皆川 恭二 BMAX2 10 5:01.909 28.188
4 河野 聡 DEX210 10 5:05.754 29.076
5 中島 秀樹 B4 10 5:07.579 28.739
6 川嶌 規之 B4 10 5:11.219 28.367
7 増田 健司 TRF201 10 5:16.638 28.825
8 清水 健 TLR22 10 5:17.753 27.630
9 奥村 嘉規 TRF201 10 5:23.654 29.315
10 長崎 幸司 TRF201 10 5:25.111 29.631
Bメイン決勝
Pos. 名前 車種 Lap# Total Best
1 長崎 幸司 TRF201 10 5:06.671 28.808
2 奥村 嘉規 TRF201 10 5:12.218 29.515
3 岩井 雅洋 TLR22 10 5:35.137 29.842
4 山田 智良 B4 10 5:37.961 30.280
5 恒川 浩二 B4 9 5:01.383 31.673
6 臼井 義貴 DEX210 9 5:03.664 29.748
7 脇坂 英治 TRF201 9 5:04.592 28.522
8 重田 忠彦 DEX210 8 5:11.497 29.811
予選の結果
Pos. 名前 車種 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 加藤 隆弥 TRF201 11 5:07.462 ラウンド 1 27.149 ラウンド 1
2 川嶌 規之 B4 11 5:11.374 ラウンド 2 27.568 ラウンド 2
3 延原 崇 DEX210 11 5:11.565 ラウンド 1 27.291 ラウンド 2
4 増田 健司 TRF201 11 5:15.660 ラウンド 2 27.584 ラウンド 2
5 中島 秀樹 B4 11 5:16.962 ラウンド 1 27.892 ラウンド 2
6 清水 健 TLR22 11 5:22.056 ラウンド 1 27.553 ラウンド 1
7 皆川 恭二 BMAX2 11 5:23.692 ラウンド 2 28.302 ラウンド 2
8 河野 聡 DEX210 11 5:25.150 ラウンド 2 28.159 ラウンド 2
9 長崎 幸司 TRF201 10 5:05.218 ラウンド 3 29.026 ラウンド 2
10 重田 忠彦 DEX210 10 5:06.642 ラウンド 3 29.988 ラウンド 2
11 脇坂 英治 TRF201 10 5:08.580 ラウンド 2 29.099 ラウンド 2
12 奥村 嘉規 TRF201 10 5:10.242 ラウンド 3 28.810 ラウンド 2
13 岩井 雅洋 TLR22 10 5:11.613 ラウンド 3 29.724 ラウンド 2
14 山田 智良 B4 10 5:15.009 ラウンド 2 29.819 ラウンド 2
15 臼井 義貴 DEX210 10 5:16.841 ラウンド 3 29.672 ラウンド 3
16 恒川 浩二 B4 9 5:02.963 ラウンド 1 29.427 ラウンド 1
延原 崇 加藤 隆弥 皆川 恭二

■4WDクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 車種 Lap# Total Best
1 川嶋 規之 DEX410 12 5:25.386 26.187
2 延原 崇 DEX410 12 5:25.620 26.078
3 加藤 隆弥 TRF511 11 5:00.592 25.768
4 清水 健 B44 11 5:09.496 26.233
5 河野 聡 DEX410 11 5:09.818 25.933
6 皆川 恭二 TRF511 11 5:17.531 25.825
7 臼井 義貴 DEX410 10 5:04.823 28.117
8 恒川 浩二 DB01 8 5:19.338 30.304
予選の結果
Pos. 名前 車種 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 延原 崇 DEX410 12 5:18.841 ラウンド 3 25.562 ラウンド 2
2 加藤 隆弥 TRF511 12 5:19.634 ラウンド 1 25.881 ラウンド 1
3 川嶋 規之 DEX410 12 5:20.199 ラウンド 1 25.961 ラウンド 2
4 皆川 恭二 TRF511 12 5:27.112 ラウンド 1 25.984 ラウンド 1
5 河野 聡 DEX410 11 5:04.983 ラウンド 2 26.524 ラウンド 2
6 清水 健 B44 11 5:08.670 ラウンド 3 25.967 ラウンド 1
7 臼井 義貴 DEX410 10 5:08.798 ラウンド 1 28.444 ラウンド 1
8 恒川 浩二 DB01 10 5:25.816 ラウンド 1 28.648 ラウンド 1
延原 崇 川嶋 規之 加藤 隆弥

■タミヤチャレンジ 2WDクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 車種 Lap# Total Best
1 重田  TRF201 8 4:23.716 32.136
2 脇坂 TRF201 7 4:23.789 34.224
予選の結果
Pos. 名前 車種 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best

1 重田  TRF201 7 4:00.252 ラウンド 1 31.783 ラウンド 1
2 脇坂 TRF201 7 4:02.227 ラウンド 1 30.937 ラウンド 1
脇坂 重田

■タミヤチャレンジ 4WDクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 車種 Lap# Total Best
1 脇坂 TRF502X 8 4:11.381 28.850
2 岩井 雅洋 DB02 8 4:15.913 28.527
予選の結果
Pos. 名前 車種 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 岩井 雅洋 DB02 9 4:28.174 ラウンド 1 28.997 ラウンド 1
2 脇坂 TRF502X 6 2:56.350 ラウンド 1 28.474 ラウンド 1
岩井 雅洋 脇坂

<ポイントランキング>

■2WDクラス

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 Tot.
1 延原 崇 21 25 46
2 加藤 隆弥 13 30 43
3 松倉 直人 30 30
4 清水 健 15 13 28
5 川嶌 規之 12 15 27
6 中島 秀樹 11 16 27
7 鶴田 絢史 25 25
8 河野 聡 6 18 24
9 増田 健司 9 14 23
10 皆川 恭二 21 21
11 黒谷 進一 18 18
12 小池 駿介 16 16
13 安田 明弘 14 14
14 岩井 雅洋 3 10 13
15 重田 忠彦 8 5 13
16 奥村 嘉規 12 12
17 山田 智良 2 9 11
18 長崎 幸司 0 11 11
19 馬場 繁政 10 10
20 恒川 浩二 8 8
21 臼井 義貴 7 7
22 清水 裕平 7 7
23 脇坂 英治 1 6 7
24 細田 恭延 5 5
25 高橋 史朗 4 4
26 皆川 大輔 0 0
27 角野 智之 0 0
28 岩田 修宏 0 0
29 吉永 隼人 0 0
30 栗本 尚弥 0 0
31 斎藤 将規 0 0

■4WDクラス

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 Tot.
1 延原 崇 16 25 41
2 清水 健 18 18 36
3 川嶋 規之 6 30 36
4 加藤 隆弥 12 21 33
5 河野 聡 15 16 31
6 松倉 直人 30 30
7 皆川 恭二 11 15 26
8 鶴田 絢史 25 25
9 小池 駿介 21 21
10 臼井 義貴 14 14
11 細田 恭延 14 14
12 恒川 浩二 13 13
13 小山 優 13 13
14 高橋 史朗 10 10
15 土性 高正 9 9
16 角野 智之 8 8
17 小久保 光也 7 7

コメントを受け付けておりません。

△ページトップへ戻る